Trofeo Pistone | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE BARBERIS Massimo | CM | 2037 | 2037 | |
2 | FINOCCHIARO Gianluca | CM | 2017 | 2017 | |
3 | RIZZO Simone | 1N | 1983 | 1983 | |
4 | MANINO Edoardo | 1N | 1965 | 1965 | |
5 | DI CHIARA Mauro | CM | 1952 | 1952 | |
6 | GIACOMETTO Mario | CM | 1947 | 1947 | |
7 | CASTELLI Giovanni J. | 1N | 1910 | 1910 | |
8 | CARFAGNA Alex | 1N | 1865 | 1865 | |
9 | MAGAGNINI Vincenzo | 1N | 1862 | 1862 | |
10 | GAMBARINO Federico | 1N | 1823 | 1823 | |
11 | MANTOVAN Giuseppe | 1N | 1804 | 1804 | |
12 | ARTERO Carlo | 1N | 1738 | 1738 | |
13 | COQUERAUT Jean Dominique | CM | 1728 | 1728 | |
14 | BARBATO Mario | 2N | 1727 | 1727 | |
15 | COQUERAUT Lodewyk | 1N | 1681 | 1681 | |
16 | FIORITO Giovanni | 2N | 1629 | 1629 | |
17 | GIACCHINO Claudio | 2N | 1601 | 1601 | |
18 | PESCE Eugenio | 2N | 1549 | 1549 | |
19 | OSELLA Luciano | 3N | 0 | 1504 | |
20 | BONAMINO Pier Alessandro | 2N | 1460 | 1460 | |
21 | FIAMMENGO Davide | NC | 0 | 1443 | |
22 | MICCONO Flavio | NC | 1390 | 1390 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)