Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM FARAONI ENRICO | 2115 | 2025 | TO | 5.5 | =W13 | =B12 | +W17 | +B11 | +W6 | +B4 | =W10 |
2 | CM MORDIGLIA RICCARDO | 2110 | 1984 | TO | 5.0 | +B14 | +BYE | +W26 | -B4 | =W33 | =B10 | +W13 |
3 | CM SPATOLA DAVIDE | 2076 | 1829 | TO | 4.5 | +W15 | -B26 | -W13 | +B27 | +BYE | +W31 | =B11 |
4 | CM SETTIS MASSIMO | 2063 | 2072 | TO | 5.0 | +B16 | +W9 | +B33 | +W2 | +B5 | -W1 | -B12 |
5 | CM FORTINO FABRIZIO | 2029 | 2079 | TO | 5.0 | +W17 | +B8 | =W11 | +B30 | -W4 | =B6 | +W32 |
6 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 2004 | 1911 | TO | 5.0 | =B18 | +W29 | +B12 | +W13 | -B1 | =W5 | +B9 |
7 | CM BOETTO MASSIMO (W) | 2000 | 2175 | TO | 2.0 | +W19 | -BYE | +B20 | -BYE | -BYE | -- | -- |
8 | CM GIACOMETTO MARIO | 1994 | 1875 | TO | 4.5 | +B20 | -W5 | =B9 | -W28 | +B27 | +W16 | +B31 |
9 | CM BARBISO TIZIANA | 1919 | 1823 | TO | 3.5 | +W21 | -B4 | =W8 | -W12 | +B16 | +B30 | -W6 |
10 | 1N GALLUCCI ALESSIO | 1840 | 2041 | TO | 5.0 | +B22 | -W33 | +B34 | +B26 | +W32 | =W2 | =B1 |
11 | 1N VIGLINO ANTONIO | 1806 | 1976 | TO | 4.5 | +W23 | +B32 | =B5 | -W1 | =B28 | +BYE | =W3 |
12 | 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 1693 | 2149 | TO | 5.5 | +B24 | =W1 | -W6 | +B9 | +W26 | +B33 | +W4 |
13 | 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | 1678 | 2058 | TO | 4.0 | =B1 | +W31 | +B3 | -B6 | +W30 | =W28 | -B2 |
14 | 3N OGGERO ALBERTO (W) | 1530 | 1375 | TO | 0.0 | -W2 | -BYE | -BYE | -- | -- | -- | -- |
15 | 2N VOZZA AUGUSTO | 1514 | 1465 | TO | 3.0 | -B3 | -W20 | +B24 | +W34 | +BYE | -BYE | -B22 |
16 | 3N ZAMBELLI GIANCARLO | 1511 | 1581 | TO | 2.0 | -W4 | -B34 | +W29 | +B21 | -W9 | -B8 | -BYE |
17 | NC CACINSCHI ALEXAND(W) | 1485 | 1735 | TO | 1.0 | -B5 | +W22 | -B1 | -BYE | -- | -- | -- |
18 | NC COMO ALESSANDRO | 1461 | 1460 | TO | 2.5 | =W6 | -B28 | -W27 | -B22 | -W25 | +B24 | +BYE |
19 | NC BERTOLO MARCO | 1440 | 1668 | TO | 3.0 | -B7 | +W24 | +B23 | -W33 | -BYE | -BYE | +BYE |
20 | NC CAUZER LUIGI | 1440 | 1524 | TO | 2.0 | -W8 | +B15 | -W7 | -B31 | -W23 | -W27 | +B24 |
21 | NC BERNERO FABIO | 1440 | 980 | TO | 1.0 | -B9 | +BYE | -BYE | -W16 | -BYE | -BYE | -BYE |
22 | NC COMO CLAUDIO | 1437 | 1546 | TO | 4.0 | -W10 | -B17 | +BYE | +W18 | -B31 | +BYE | +W15 |
23 | NC DEMICHELIS ALESSANDR | 1359 | 1480 | TO | 3.0 | -B11 | +W25 | -W19 | +BYE | +B20 | -B32 | -W34 |
24 | NC MORBILLO ANGELO | 1293 | 763 | TO | 1.0 | -W12 | -B19 | -W15 | +BYE | -B34 | -W18 | -W20 |
25 | 3N VALLARIELLO MASSIMO | 1467 | 1667 | TO | 3.0 | -W26 | -B23 | -W31 | -BYE | +B18 | +BYE | +W30 |
26 | CM MAGNIFICO GIUSEPPE | 2021 | 1714 | TO | 2.5 | +B25 | +W3 | -B2 | -W10 | -B12 | =W34 | -BYE |
27 | 1N MAZZETTA RENATO | 1822 | 1764 | TO | 3.5 | =W28 | -B30 | +B18 | -W3 | -W8 | +B20 | +BYE |
28 | 1N ZARA ENRICO | 1897 | 1937 | TO | 4.5 | =B27 | +W18 | -W30 | +B8 | =W11 | =B13 | +W33 |
29 | NC DOGLIOTTI RICCARD(W) | 1380 | 1585 | TO | 1.5 | =W30 | -B6 | -B16 | +BYE | -BYE | -- | -- |
30 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 1639 | TO | 2.5 | =B29 | +W27 | +B28 | -W5 | -B13 | -W9 | -B25 |
31 | 1N BERUTTI MARIO | 1793 | 1683 | TO | 3.0 | -W32 | -B13 | +B25 | +W20 | +W22 | -B3 | -W8 |
32 | CM FASSIO LUCA | 2039 | 1693 | TO | 4.0 | +B31 | -W11 | +BYE | +BYE | -B10 | +W23 | -B5 |
33 | CM MUSSO MAURIZIO | 2023 | 1783 | TO | 3.5 | +W34 | +B10 | -W4 | +B19 | =B2 | -W12 | -B28 |
34 | NC ZANFORLIN | 1440 | 1651 | TO | 3.5 | -B33 | +W16 | -W10 | -B15 | +W24 | =B26 | +B23 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card