Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Open Sada 2006
|
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | 1678 | 350 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 12 | 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 1693 | 350 | 0.89 | 0.5 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 17 | NC CACINSCHI ALEXANDRU | 1485 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 11 | 1N VIGLINO ANTONIO | 1806 | 309 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 6 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 2004 | 111 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 4 | CM SETTIS MASSIMO | 2063 | 52 | 0.57 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 10 | 1N GALLUCCI ALESSIO | 1840 | 275 | 0.83 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
var = 0, PRat=2025 | 1795.6 | 5.58 | 5.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 3N OGGERO ALBERTO | 1530 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 26 | CM MAGNIFICO GIUSEPPE | 2021 | 89 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 4 | CM SETTIS MASSIMO | 2063 | 47 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 33 | CM MUSSO MAURIZIO | 2023 | 87 | 0.62 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 10 | 1N GALLUCCI ALESSIO | 1840 | 270 | 0.83 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 13 | 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | 1678 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRat=1984 | 1859.2 | 4.42 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | 2N VOZZA AUGUSTO | 1514 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 26 | CM MAGNIFICO GIUSEPPE | 2021 | 55 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 13 | 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | 1678 | 350 | 0.89 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 27 | 1N MAZZETTA RENATO | 1822 | 254 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | W | 31 | 1N BERUTTI MARIO | 1793 | 283 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 11 | 1N VIGLINO ANTONIO | 1806 | 270 | 0.83 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRat=1829 | 1772.3 | 4.84 | 4.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | 3N ZAMBELLI GIANCARLO | 1511 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 9 | CM BARBISO TIZIANA | 1919 | 144 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 33 | CM MUSSO MAURIZIO | 2023 | 40 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 2 | CM MORDIGLIA RICCARDO | 2110 | 47 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 5 | CM FORTINO FABRIZIO | 2029 | 34 | 0.55 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | W | 1 | CM FARAONI ENRICO | 2115 | 52 | 0.43 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | B | 12 | 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 1693 | 350 | 0.89 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
var = 18, PRat=2072 | 1914.3 | 4.44 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC CACINSCHI ALEXANDRU | 1485 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 8 | CM GIACOMETTO MARIO | 1994 | 35 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 11 | 1N VIGLINO ANTONIO | 1806 | 223 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 30 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 32 | 0.46 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
5 | W | 4 | CM SETTIS MASSIMO | 2063 | 34 | 0.45 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 6 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 2004 | 25 | 0.53 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 32 | CM FASSIO LUCA | 2039 | 10 | 0.49 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRat=2079 | 1921.7 | 4.15 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC COMO ALESSANDRO | 1461 | 350 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 29 | NC DOGLIOTTI RICCARDO | 1380 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
3 | B | 12 | 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 1693 | 311 | 0.86 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 13 | 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | 1678 | 326 | 0.87 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | B | 1 | CM FARAONI ENRICO | 2115 | 111 | 0.35 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 5 | CM FORTINO FABRIZIO | 2029 | 25 | 0.47 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 9 | CM BARBISO TIZIANA | 1919 | 85 | 0.62 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 0, PRat=1911 | 1753.6 | 4.95 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC BERTOLO MARCO | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 20 | NC CAUZER LUIGI | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
var = 0, PRat=2175 | 1440.0 | 1.78 | 2.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC CAUZER LUIGI | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | CM FORTINO FABRIZIO | 2029 | 35 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 9 | CM BARBISO TIZIANA | 1919 | 75 | 0.60 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 28 | 1N ZARA ENRICO | 1897 | 97 | 0.63 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 27 | 1N MAZZETTA RENATO | 1822 | 172 | 0.73 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 16 | 3N ZAMBELLI GIANCARLO | 1511 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
7 | B | 31 | 1N BERUTTI MARIO | 1793 | 201 | 0.76 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 0, PRat=1875 | 1773.0 | 4.95 | 4.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC BERNERO FABIO | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 4 | CM SETTIS MASSIMO | 2063 | 144 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 8 | CM GIACOMETTO MARIO | 1994 | 75 | 0.40 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 12 | 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 1693 | 226 | 0.79 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
5 | B | 16 | 3N ZAMBELLI GIANCARLO | 1511 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | B | 30 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 142 | 0.31 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | W | 6 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 2004 | 85 | 0.38 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = -15, PRat=1823 | 1823.7 | 3.97 | 3.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC COMO CLAUDIO | 1437 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 33 | CM MUSSO MAURIZIO | 2023 | 183 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 34 | NC ZANFORLIN | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 26 | CM MAGNIFICO GIUSEPPE | 2021 | 181 | 0.26 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 32 | CM FASSIO LUCA | 2039 | 199 | 0.24 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 2 | CM MORDIGLIA RICCARDO | 2110 | 270 | 0.17 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 1 | CM FARAONI ENRICO | 2115 | 275 | 0.17 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
var = 0, PRat=2041 | 1883.6 | 2.88 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | NC DEMICHELIS ALESSANDR | 1359 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 32 | CM FASSIO LUCA | 2039 | 233 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | CM FORTINO FABRIZIO | 2029 | 223 | 0.22 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 1 | CM FARAONI ENRICO | 2115 | 309 | 0.14 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 28 | 1N ZARA ENRICO | 1897 | 91 | 0.38 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
7 | W | 3 | CM SPATOLA DAVIDE | 2076 | 270 | 0.17 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRat=1976 | 1919.2 | 2.01 | 4.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | NC MORBILLO ANGELO | 1293 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 1 | CM FARAONI ENRICO | 2115 | 350 | 0.11 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 6 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 2004 | 311 | 0.14 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 9 | CM BARBISO TIZIANA | 1919 | 226 | 0.21 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 26 | CM MAGNIFICO GIUSEPPE | 2021 | 328 | 0.13 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | B | 33 | CM MUSSO MAURIZIO | 2023 | 330 | 0.12 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
7 | W | 4 | CM SETTIS MASSIMO | 2063 | 350 | 0.11 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = 114, PRat=2149 | 1919.7 | 1.71 | 5.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CM FARAONI ENRICO | 2115 | 350 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | W | 31 | 1N BERUTTI MARIO | 1793 | 115 | 0.34 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 3 | CM SPATOLA DAVIDE | 2076 | 350 | 0.11 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 6 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 2004 | 326 | 0.13 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 30 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 350 | 0.11 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | W | 28 | 1N ZARA ENRICO | 1897 | 219 | 0.22 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 2 | CM MORDIGLIA RICCARDO | 2110 | 350 | 0.11 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 87, PRat=2058 | 2008.0 | 1.13 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CM MORDIGLIA RICCARDO | 2110 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
var = -3, PRat=1375 | 2110.0 | 0.11 | 0.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CM SPATOLA DAVIDE | 2076 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 20 | NC CAUZER LUIGI | 1440 | 74 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 24 | NC MORBILLO ANGELO | 1293 | 221 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 34 | NC ZANFORLIN | 1440 | 74 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
7 | B | 22 | NC COMO CLAUDIO | 1437 | 77 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -21, PRat=1465 | 1537.2 | 2.70 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CM SETTIS MASSIMO | 2063 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 34 | NC ZANFORLIN | 1440 | 71 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 29 | NC DOGLIOTTI RICCARDO | 1380 | 131 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | B | 21 | NC BERNERO FABIO | 1440 | 71 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 9 | CM BARBISO TIZIANA | 1919 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 8 | CM GIACOMETTO MARIO | 1994 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
var = -6, PRat=1581 | 1706.0 | 2.21 | 2.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CM FORTINO FABRIZIO | 2029 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 22 | NC COMO CLAUDIO | 1437 | 48 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | CM FARAONI ENRICO | 2115 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
var = 6, PRat=1735 | 1860.3 | 0.79 | 1.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 2004 | 350 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | B | 28 | 1N ZARA ENRICO | 1897 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
3 | W | 27 | 1N MAZZETTA RENATO | 1822 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
4 | B | 22 | NC COMO CLAUDIO | 1437 | 24 | 0.53 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
5 | W | 25 | 3N VALLARIELLO MASSIMO | 1467 | 6 | 0.49 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
6 | B | 24 | NC MORBILLO ANGELO | 1293 | 168 | 0.72 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
var = -18, PRat=1460 | 1653.3 | 2.07 | 2.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | CM BOETTO MASSIMO | 2000 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 24 | NC MORBILLO ANGELO | 1293 | 147 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 23 | NC DEMICHELIS ALESSANDR | 1359 | 81 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 33 | CM MUSSO MAURIZIO | 2023 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
var = 15, PRat=1668 | 1668.8 | 1.53 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | CM GIACOMETTO MARIO | 1994 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 15 | 2N VOZZA AUGUSTO | 1514 | 74 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 7 | CM BOETTO MASSIMO | 2000 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 31 | 1N BERUTTI MARIO | 1793 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 23 | NC DEMICHELIS ALESSANDR | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 27 | 1N MAZZETTA RENATO | 1822 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
7 | B | 24 | NC MORBILLO ANGELO | 1293 | 147 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -3, PRat=1524 | 1682.1 | 2.15 | 2.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | CM BARBISO TIZIANA | 1919 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 16 | 3N ZAMBELLI GIANCARLO | 1511 | 71 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
var = -15, PRat= 980 | 1715.0 | 0.51 | 1.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 1N GALLUCCI ALESSIO | 1840 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 17 | NC CACINSCHI ALEXANDRU | 1485 | 48 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 18 | NC COMO ALESSANDRO | 1461 | 24 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 31 | 1N BERUTTI MARIO | 1793 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | W | 15 | 2N VOZZA AUGUSTO | 1514 | 77 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 15, PRat=1546 | 1618.6 | 1.51 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 1N VIGLINO ANTONIO | 1806 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 25 | 3N VALLARIELLO MASSIMO | 1467 | 108 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 19 | NC BERTOLO MARCO | 1440 | 81 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 20 | NC CAUZER LUIGI | 1440 | 81 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 32 | CM FASSIO LUCA | 2039 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 34 | NC ZANFORLIN | 1440 | 81 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = 9, PRat=1480 | 1605.3 | 1.74 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 1693 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 19 | NC BERTOLO MARCO | 1440 | 147 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 15 | 2N VOZZA AUGUSTO | 1514 | 221 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 34 | NC ZANFORLIN | 1440 | 147 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
6 | W | 18 | NC COMO ALESSANDRO | 1461 | 168 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
7 | W | 20 | NC CAUZER LUIGI | 1440 | 147 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
var = -45, PRat= 763 | 1498.0 | 1.51 | 1.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | CM MAGNIFICO GIUSEPPE | 2021 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 23 | NC DEMICHELIS ALESSANDR | 1359 | 108 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 31 | 1N BERUTTI MARIO | 1793 | 326 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 18 | NC COMO ALESSANDRO | 1461 | 6 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | W | 30 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 350 | 0.11 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
var = 15, PRat=1667 | 1739.0 | 1.51 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | 3N VALLARIELLO MASSIMO | 1467 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | CM SPATOLA DAVIDE | 2076 | 55 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 2 | CM MORDIGLIA RICCARDO | 2110 | 89 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 10 | 1N GALLUCCI ALESSIO | 1840 | 181 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 12 | 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 1693 | 328 | 0.87 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | W | 34 | NC ZANFORLIN | 1440 | 350 | 0.89 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
var = -51, PRat=1714 | 1771.0 | 4.19 | 2.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | 1N ZARA ENRICO | 1897 | 75 | 0.40 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | B | 30 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 239 | 0.20 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 18 | NC COMO ALESSANDRO | 1461 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 3 | CM SPATOLA DAVIDE | 2076 | 254 | 0.19 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 8 | CM GIACOMETTO MARIO | 1994 | 172 | 0.27 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
6 | B | 20 | NC CAUZER LUIGI | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
var = 0, PRat=1764 | 1821.5 | 2.84 | 3.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | 1N MAZZETTA RENATO | 1822 | 75 | 0.60 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 18 | NC COMO ALESSANDRO | 1461 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 30 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 164 | 0.28 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 8 | CM GIACOMETTO MARIO | 1994 | 97 | 0.37 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 11 | 1N VIGLINO ANTONIO | 1806 | 91 | 0.62 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 13 | 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | 1678 | 219 | 0.78 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 33 | CM MUSSO MAURIZIO | 2023 | 126 | 0.33 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 18, PRat=1937 | 1835.0 | 3.87 | 4.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 350 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 6 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 2004 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
3 | B | 16 | 3N ZAMBELLI GIANCARLO | 1511 | 131 | 0.32 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
var = 0, PRat=1585 | 1858.7 | 0.54 | 1.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | NC DOGLIOTTI RICCARDO | 1380 | 350 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
