Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 1 | CM FARAONI ENRICO | 2115 | 2025 | TO | 28.50 | 31.50 |
2 | 5.5 | 12 | 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 1693 | 2149 | TO | 25.50 | 26.00 |
3 | 5.0 | 4 | CM SETTIS MASSIMO | 2063 | 2072 | TO | 27.50 | 30.00 |
4 | 5.0 | 6 | CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 2004 | 1911 | TO | 26.00 | 28.00 |
5 | 5.0 | 2 | CM MORDIGLIA RICCARDO | 2110 | 1984 | TO | 25.00 | 28.00 |
6 | 5.0 | 5 | CM FORTINO FABRIZIO | 2029 | 2079 | TO | 24.50 | 27.00 |
7 | 5.0 | 10 | 1N GALLUCCI ALESSIO | 1840 | 2041 | TO | 23.00 | 26.00 |
8 | 4.5 | 11 | 1N VIGLINO ANTONIO | 1806 | 1976 | TO | 26.00 | 28.50 |
9 | 4.5 | 8 | CM GIACOMETTO MARIO | 1994 | 1875 | TO | 21.50 | 23.50 |
10 | 4.5 | 28 | 1N ZARA ENRICO | 1897 | 1937 | TO | 21.50 | 23.50 |
11 | 4.5 | 3 | CM SPATOLA DAVIDE | 2076 | 1829 | TO | 21.00 | 24.00 |
12 | 4.0 | 13 | 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | 1678 | 2058 | TO | 26.50 | 29.00 |
13 | 4.0 | 32 | CM FASSIO LUCA | 2039 | 1693 | TO | 23.00 | 25.50 |
14 | 4.0 | 22 | NC COMO CLAUDIO | 1437 | 1546 | TO | 20.00 | 22.00 |
15 | 3.5 | 33 | CM MUSSO MAURIZIO | 2023 | 1783 | TO | 28.00 | 31.50 |
16 | 3.5 | 9 | CM BARBISO TIZIANA | 1919 | 1823 | TO | 25.00 | 27.50 |
17 | 3.5 | 27 | 1N MAZZETTA RENATO | 1822 | 1764 | TO | 20.50 | 22.50 |
18 | 3.5 | 34 | NC ZANFORLIN | 1440 | 1651 | TO | 19.50 | 20.00 |
19 | 3.0 | 31 | 1N BERUTTI MARIO | 1793 | 1683 | TO | 21.50 | 23.50 |
20 | 3.0 | 19 | NC BERTOLO MARCO | 1440 | 1668 | TO | 21.00 | 21.50 |
21 | 3.0 | 23 | NC DEMICHELIS ALESSANDR | 1359 | 1480 | TO | 19.50 | 21.50 |
22 | 3.0 | 15 | 2N VOZZA AUGUSTO | 1514 | 1465 | TO | 18.50 | 19.00 |
23 | 3.0 | 25 | 3N VALLARIELLO MASSIMO | 1467 | 1667 | TO | 17.00 | 19.00 |
24 | 2.5 | 26 | CM MAGNIFICO GIUSEPPE | 2021 | 1714 | TO | 25.50 | 28.50 |
25 | 2.5 | 30 | CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 2061 | 1639 | TO | 23.00 | 25.50 |
26 | 2.5 | 18 | NC COMO ALESSANDRO | 1461 | 1460 | TO | 20.50 | 21.00 |
27 | 2.0 | 7 | CM BOETTO MASSIMO (W) | 2000 | 2175 | TO | 26.00 | 28.00 |
28 | 2.0 | 16 | 3N ZAMBELLI GIANCARLO | 1511 | 1581 | TO | 21.50 | 24.00 |
29 | 2.0 | 20 | NC CAUZER LUIGI | 1440 | 1524 | TO | 20.50 | 21.00 |
30 | 1.5 | 29 | NC DOGLIOTTI RICCARD(W) | 1380 | 1585 | TO | 17.50 | 20.00 |
31 | 1.0 | 17 | NC CACINSCHI ALEXAND(W) | 1485 | 1735 | TO | 22.50 | 25.50 |
32 | 1.0 | 24 | NC MORBILLO ANGELO | 1293 | 763 | TO | 19.50 | 20.00 |
33 | 1.0 | 21 | NC BERNERO FABIO | 1440 | 980 | TO | 16.00 | 18.50 |
34 | 0.0 | 14 | 3N OGGERO ALBERTO (W) | 1530 | 1375 | TO | 19.50 | 22.50 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card