Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rat | Ng | Score | ARO | W-We | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | FARAONI ENRICO | 803391 | TO | 2115 | 3 | 2.5 | 1883 | 0.16 | 2156 |
2 | CM | MORDIGLIA RICCARDO | 804703 | TO | 2110 | 1 | 0.5 | 1840 | -0.33 | 1840 |
3 | CM | SPATOLA DAVIDE | 821853 | TO | 2076 | 3 | 2.5 | 1807 | 0.02 | 2080 |
4 | CM | SETTIS MASSIMO | 0 | TO | 0 | 3 | 2.0 | 2085 | 0.00 | 2097 |
5 | CM | FORTINO FABRIZIO | 817597 | TO | 2029 | 5 | 4.0 | 1981 | 1.19 | 2221 |
6 | CM | FINOCCHIARO GIANLUCA | 822051 | TO | 2004 | 2 | 0.5 | 2072 | -0.32 | 1879 |
8 | CM | GIACOMETTO MARIO | 818984 | TO | 1994 | 3 | 2.0 | 1881 | 0.06 | 2006 |
9 | CM | BARBISO TIZIANA | 0 | TO | 0 | 3 | 1.5 | 2020 | 0.00 | 2020 |
10 | 1N | GALLUCCI ALESSIO | 822990 | TO | 1840 | 3 | 2.0 | 2088 | 1.42 | 2213 |
11 | 1N | VIGLINO ANTONIO | 826057 | TO | 1806 | 4 | 2.0 | 2065 | 1.26 | 2065 |
13 | 1N | BIANCOTTI ALESSANDRO | 0 | TO | 0 | 6 | 3.5 | 2027 | 0.00 | 2039 |
20 | NC | CAUZER LUIGI | 0 | TO | 0 | 4 | 0.0 | 1902 | 0.00 | 1167 |
26 | CM | MAGNIFICO GIUSEPPE | 0 | TO | 0 | 3 | 1.0 | 2009 | 0.00 | 1884 |
27 | 1N | MAZZETTA RENATO | 817643 | TO | 1822 | 3 | 0.0 | 2044 | -0.66 | 1309 |
28 | 1N | ZARA ENRICO | 0 | TO | 0 | 4 | 2.0 | 1921 | 0.00 | 1921 |
30 | CM | COQUERAUT JEAN DOMIN | 811343 | TO | 2061 | 2 | 1.0 | 1926 | -0.34 | 1926 |
31 | 1N | BERUTTI MARIO | 818925 | TO | 1793 | 3 | 0.0 | 2036 | -0.59 | 1301 |
32 | CM | FASSIO LUCA | 806510 | TO | 2039 | 4 | 1.0 | 1867 | -1.87 | 1674 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card