Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 CM FARAONI ENRICO | 13 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | ½ - ½ |
2 | 14 3N OGGERO ALBERTO | 2 CM MORDIGLIA RICCARDO | 0 - 1 |
3 | 3 CM SPATOLA DAVIDE | 15 2N VOZZA AUGUSTO | 1 - 0 |
4 | 16 3N ZAMBELLI GIANCARLO | 4 CM SETTIS MASSIMO | 0 - 1 |
5 | 5 CM FORTINO FABRIZIO | 17 NC CACINSCHI ALEXANDRU | 1 - 0 |
6 | 18 NC COMO ALESSANDRO | 6 CM FINOCCHIARO GIANLUCA | ½ - ½ |
7 | 7 CM BOETTO MASSIMO | 19 NC BERTOLO MARCO | 1 - 0 |
8 | 20 NC CAUZER LUIGI | 8 CM GIACOMETTO MARIO | 0 - 1 |
9 | 9 CM BARBISO TIZIANA | 21 NC BERNERO FABIO | 1 - 0 |
10 | 22 NC COMO CLAUDIO | 10 1N GALLUCCI ALESSIO | 0 - 1 |
11 | 11 1N VIGLINO ANTONIO | 23 NC DEMICHELIS ALESSANDR | 1 - 0 |
12 | 24 NC MORBILLO ANGELO | 12 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 0 - 1 |
13 | 25 3N VALLARIELLO MASSIMO | 26 CM MAGNIFICO GIUSEPPE | 0 - 1 |
14 | 27 1N MAZZETTA RENATO | 28 1N ZARA ENRICO | ½ - ½ |
15 | 29 NC DOGLIOTTI RICCARDO | 30 CM COQUERAUT JEAN DOMIN | ½ - ½ |
16 | 31 1N BERUTTI MARIO | 32 CM FASSIO LUCA | 0 - 1 |
17 | 33 CM MUSSO MAURIZIO | 34 NC ZANFORLIN | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card