Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 2 CM MORDIGLIA RICCARDO | 7 CM BOETTO MASSIMO | 1F- 0 |
2 | 26 CM MAGNIFICO GIUSEPPE | 3 CM SPATOLA DAVIDE | 1 - 0 |
3 | 4 CM SETTIS MASSIMO | 9 CM BARBISO TIZIANA | 1 - 0 |
4 | 32 CM FASSIO LUCA | 11 1N VIGLINO ANTONIO | 0 - 1 |
5 | 8 CM GIACOMETTO MARIO | 5 CM FORTINO FABRIZIO | 0 - 1 |
6 | 10 1N GALLUCCI ALESSIO | 33 CM MUSSO MAURIZIO | 0 - 1 |
7 | 12 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 1 CM FARAONI ENRICO | ½ - ½ |
8 | 30 CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 27 1N MAZZETTA RENATO | 1 - 0 |
9 | 6 CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 29 NC DOGLIOTTI RICCARDO | 1 - 0 |
10 | 28 1N ZARA ENRICO | 18 NC COMO ALESSANDRO | 1 - 0 |
11 | 13 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | 31 1N BERUTTI MARIO | 1 - 0 |
12 | 21 NC BERNERO FABIO | 14 3N OGGERO ALBERTO | 1F- 0 |
13 | 15 2N VOZZA AUGUSTO | 20 NC CAUZER LUIGI | 0 - 1 |
14 | 34 NC ZANFORLIN | 16 3N ZAMBELLI GIANCARLO | 1 - 0 |
15 | 17 NC CACINSCHI ALEXANDRU | 22 NC COMO CLAUDIO | 1 - 0 |
16 | 23 NC DEMICHELIS ALESSANDR | 25 3N VALLARIELLO MASSIMO | 1 - 0 |
17 | 19 NC BERTOLO MARCO | 24 NC MORBILLO ANGELO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card