Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 4 CM SETTIS MASSIMO | 2 CM MORDIGLIA RICCARDO | 1 - 0 |
2 | 30 CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 5 CM FORTINO FABRIZIO | 0 - 1 |
3 | 6 CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 13 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | 1 - 0 |
4 | 11 1N VIGLINO ANTONIO | 1 CM FARAONI ENRICO | 0 - 1 |
5 | 7 CM BOETTO MASSIMO | 32 CM FASSIO LUCA | 0 -1F |
6 | 19 NC BERTOLO MARCO | 33 CM MUSSO MAURIZIO | 0 - 1 |
7 | 26 CM MAGNIFICO GIUSEPPE | 10 1N GALLUCCI ALESSIO | 0 - 1 |
8 | 8 CM GIACOMETTO MARIO | 28 1N ZARA ENRICO | 0 - 1 |
9 | 9 CM BARBISO TIZIANA | 12 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 0 - 1 |
10 | 27 1N MAZZETTA RENATO | 3 CM SPATOLA DAVIDE | 0 - 1 |
11 | 31 1N BERUTTI MARIO | 20 NC CAUZER LUIGI | 1 - 0 |
12 | 15 2N VOZZA AUGUSTO | 34 NC ZANFORLIN | 1 - 0 |
13 | 21 NC BERNERO FABIO | 16 3N ZAMBELLI GIANCARLO | 0 - 1 |
14 | 17 NC CACINSCHI ALEXANDRU | 23 NC DEMICHELIS ALESSANDR | 0 -1F |
15 | 22 NC COMO CLAUDIO | 18 NC COMO ALESSANDRO | 1 - 0 |
16 | 29 NC DOGLIOTTI RICCARDO | 25 3N VALLARIELLO MASSIMO | 1F- 0 |
17 | 24 NC MORBILLO ANGELO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card