Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 5 CM FORTINO FABRIZIO | 4 CM SETTIS MASSIMO | 0 - 1 |
2 | 1 CM FARAONI ENRICO | 6 CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 1 - 0 |
3 | 2 CM MORDIGLIA RICCARDO | 33 CM MUSSO MAURIZIO | ½ - ½ |
4 | 10 1N GALLUCCI ALESSIO | 32 CM FASSIO LUCA | 1 - 0 |
5 | 13 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | 30 CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 1 - 0 |
6 | 28 1N ZARA ENRICO | 11 1N VIGLINO ANTONIO | ½ - ½ |
7 | 3 CM SPATOLA DAVIDE | 19 NC BERTOLO MARCO | 1F- 0 |
8 | 12 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 26 CM MAGNIFICO GIUSEPPE | 1 - 0 |
9 | 7 CM BOETTO MASSIMO | 15 2N VOZZA AUGUSTO | 0 -1F |
10 | 16 3N ZAMBELLI GIANCARLO | 9 CM BARBISO TIZIANA | 0 - 1 |
11 | 31 1N BERUTTI MARIO | 22 NC COMO CLAUDIO | 1 - 0 |
12 | 27 1N MAZZETTA RENATO | 8 CM GIACOMETTO MARIO | 0 - 1 |
13 | 29 NC DOGLIOTTI RICCARDO | 21 NC BERNERO FABIO | 0F-0F |
14 | 34 NC ZANFORLIN | 24 NC MORBILLO ANGELO | 1 - 0 |
15 | 20 NC CAUZER LUIGI | 23 NC DEMICHELIS ALESSANDR | 0 - 1 |
16 | 18 NC COMO ALESSANDRO | 25 3N VALLARIELLO MASSIMO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card