Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 4 CM SETTIS MASSIMO | 1 CM FARAONI ENRICO | 0 - 1 |
2 | 10 1N GALLUCCI ALESSIO | 2 CM MORDIGLIA RICCARDO | ½ - ½ |
3 | 6 CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 5 CM FORTINO FABRIZIO | ½ - ½ |
4 | 33 CM MUSSO MAURIZIO | 12 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 0 - 1 |
5 | 13 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | 28 1N ZARA ENRICO | ½ - ½ |
6 | 3 CM SPATOLA DAVIDE | 31 1N BERUTTI MARIO | 1 - 0 |
7 | 32 CM FASSIO LUCA | 23 NC DEMICHELIS ALESSANDR | 1 - 0 |
8 | 11 1N VIGLINO ANTONIO | 15 2N VOZZA AUGUSTO | 1F- 0 |
9 | 30 CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 9 CM BARBISO TIZIANA | 0 - 1 |
10 | 8 CM GIACOMETTO MARIO | 16 3N ZAMBELLI GIANCARLO | 1 - 0 |
11 | 26 CM MAGNIFICO GIUSEPPE | 34 NC ZANFORLIN | ½ - ½ |
12 | 22 NC COMO CLAUDIO | 19 NC BERTOLO MARCO | 1F- 0 |
13 | 20 NC CAUZER LUIGI | 27 1N MAZZETTA RENATO | 0 - 1 |
14 | 25 3N VALLARIELLO MASSIMO | 21 NC BERNERO FABIO | 1F- 0 |
15 | 24 NC MORBILLO ANGELO | 18 NC COMO ALESSANDRO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card