Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 CM FARAONI ENRICO | 10 1N GALLUCCI ALESSIO | ½ - ½ |
2 | 12 2N GATTIGLIO MAURIZIO | 4 CM SETTIS MASSIMO | 1 - 0 |
3 | 2 CM MORDIGLIA RICCARDO | 13 1N BIANCOTTI ALESSANDRO | 1 - 0 |
4 | 11 1N VIGLINO ANTONIO | 3 CM SPATOLA DAVIDE | ½ - ½ |
5 | 5 CM FORTINO FABRIZIO | 32 CM FASSIO LUCA | 1 - 0 |
6 | 9 CM BARBISO TIZIANA | 6 CM FINOCCHIARO GIANLUCA | 0 - 1 |
7 | 28 1N ZARA ENRICO | 33 CM MUSSO MAURIZIO | 1 - 0 |
8 | 31 1N BERUTTI MARIO | 8 CM GIACOMETTO MARIO | 0 - 1 |
9 | 22 NC COMO CLAUDIO | 15 2N VOZZA AUGUSTO | 1 - 0 |
10 | 23 NC DEMICHELIS ALESSANDR | 34 NC ZANFORLIN | 0 - 1 |
11 | 27 1N MAZZETTA RENATO | 26 CM MAGNIFICO GIUSEPPE | 1F- 0 |
12 | 25 3N VALLARIELLO MASSIMO | 30 CM COQUERAUT JEAN DOMIN | 1 - 0 |
13 | 16 3N ZAMBELLI GIANCARLO | 19 NC BERTOLO MARCO | 0 -1F |
14 | 18 NC COMO ALESSANDRO | 21 NC BERNERO FABIO | 1F- 0 |
15 | 24 NC MORBILLO ANGELO | 20 NC CAUZER LUIGI | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card