Open Sada | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 5.5 | 13 1 | 16 1 | 3 1 | 2 1 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | |
2 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2070 | 5.5 | 21 1 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 3 ½ | 10 1 | |
3 | CM | MUSSO Maurizio | 1993 | 5.5 | 18 1 | 12 1 | 1 0 | 8 1 | 15 1 | 2 ½ | 5 1 | |
4 | 1N | CAVALLERO Eugenio | 1816 | 5.0 | 5 ½ | 28 1 | 23 ½ | 17 1 | 1 0 | 15 1 | 12 1 | |
5 | CM | DIGIUGNO Franco | 1998 | 4.5 | 4 ½ | 22 1 | 15 0 | 20 1 | 11 1 | 1 1 | 3 0 | |
6 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1807 | 4.5 | 27 1 | 2 0 | 12 0 | 25 1 | 19 1 | 17 1 | 1 ½ | |
7 | 1N | MAZZETTA Renato | 1916 | 4.5 | 15 0 | 14 1 | 18 1 | 13 ½ | 22 1 | 16 1 | ||
8 | 1N | ARTERO Carlo | 1738 | 4.0 | 14 1 | 9 1 | 2 0 | 3 0 | 17 0 | 13 1 | 19 1 | |
9 | 1N | BERUTTI Mario | 1828 | 4.0 | 25 1 | 8 0 | BYE 1 | 12 1 | 2 0 | 10 0 | 17 1 | |
10 | NC | AMMIRATA Achille | 1440 | 4.0 | 16 0 | BYE 1 | BYE 0 | 21 1 | 23 1 | 9 1 | 2 0 | |
11 | 1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1862 | 4.0 | BYE ½ | 24 1 | 17 ½ | 16 0 | 5 0 | 21 1 | 15 1 | |
12 | CM | COQUERAUT Jean Domin | 1771 | 3.5 | 26 1 | 3 0 | 6 1 | 9 0 | 22 1 | 18 ½ | 4 0 | |
13 | 2N | MENZIO Sandro | 1667 | 3.5 | 1 0 | BYE 0 | 27 1 | 24 1 | 7 ½ | 8 0 | 22 1 | |
14 | NC | MICCONO Flavio | 1390 | 3.5 | 8 0 | 19 ½ | 7 0 | 28 1 | BYE 1 | 24 1 | ||
15 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1602 | 3.0 | 7 1 | 23 1 | 5 1 | 3 0 | 4 0 | 11 0 | ||
16 | 1N | GATTIGLIO Maurizio | 1793 | 3.0 | 10 1 | 1 0 | 18 1 | 11 1 | 7 0 | |||
17 | NC | DI MURO Luigi | 1440 | 3.0 | 24 ½ | 21 1 | 11 ½ | 4 0 | 8 1 | 6 0 | 9 0 | |
18 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1682 | 3.0 | 3 0 | 27 1 | 16 0 | 7 0 | 25 1 | 12 ½ | 21 ½ | |
19 | NC | FIAMMENGO Davide | 1476 | 3.0 | 23 0 | 14 ½ | 24 ½ | 28 1 | 6 0 | 20 1 | 8 0 | |
20 | CM | STOISA Ivo | 1734 | 3.0 | BYE ½ | 28 1 | 5 0 | 24 ½ | 19 0 | 25 1 | ||
21 | 2N | MOLINARO Maurizio | 1729 | 2.5 | 2 0 | 17 0 | 26 1 | 10 0 | 27 1 | 11 0 | 18 ½ | |
22 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 2.5 | BYE ½ | 5 0 | 25 1 | 23 1 | 12 0 | 7 0 | 13 0 | |
23 | 1N | BUSSA Paolo | 1825 | 2.5 | 19 1 | 15 0 | 4 ½ | 22 0 | 10 0 | BYE 0 | BYE 1 | |
24 | 1N | PLENZICK Angelo | 1747 | 2.5 | 17 ½ | 11 0 | 19 ½ | 13 0 | 20 ½ | 26 1 | 14 0 | |
25 | 2N | PESCE Eugenio | 1549 | 2.0 | 9 0 | 26 1 | 22 0 | 6 0 | 18 0 | 28 1 | 20 0 | |
26 | NC | CHIUSANO Mario | 1440 | 2.0 | 12 0 | 25 0 | 21 0 | 27 0 | BYE 1 | 24 0 | 28 1 | |
27 | 3N | ACCATTINO Gianfra(W) | 1464 | 1.0 | 6 0 | 18 0 | 13 0 | 26 1 | 21 0 | |||
28 | NC | MILCEVA Tatiana | 1440 | 0.5 | BYE ½ | 4 0 | 20 0 | 19 0 | 14 0 | 25 0 | 26 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))