Open Sada | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE BARBERIS Massimo | CM | 2070 | 2070 | |
2 | DIGIUGNO Franco | CM | 1998 | 1998 | |
3 | MUSSO Maurizio | CM | 0 | 1993 | |
4 | GIACOMETTO Mario | CM | 1947 | 1947 | |
5 | MAZZETTA Renato | 1N | 1916 | 1916 | |
6 | MAGAGNINI Vincenzo | 1N | 1862 | 1862 | |
7 | BERUTTI Mario | 1N | 1828 | 1828 | |
8 | BUSSA Paolo | 1N | 1825 | 1825 | |
9 | CAVALLERO Eugenio | 1N | 0 | 1816 | |
10 | LICORDARI Guido | 1N | 1811 | 1811 | |
11 | MANTOVAN Giuseppe | 1N | 1807 | 1807 | |
12 | GATTIGLIO Maurizio | 1N | 1793 | 1793 | |
13 | COQUERAUT Jean Dominique | CM | 1771 | 1771 | |
14 | PLENZICK Angelo | 1N | 1747 | 1747 | |
15 | ARTERO Carlo | 1N | 1738 | 1738 | |
16 | STOISA Ivo | CM | 1734 | 1734 | |
17 | MOLINARO Maurizio | 2N | 1729 | 1729 | |
18 | COQUERAUT Lodewyk | 1N | 1682 | 1682 | |
19 | MENZIO Sandro | 2N | 0 | 1667 | |
20 | GIACCHINO Claudio | 2N | 1602 | 1602 | |
21 | PESCE Eugenio | 2N | 1549 | 1549 | |
22 | FIAMMENGO Davide | NC | 0 | 1476 | |
23 | ACCATTINO Gianfranco | 3N | 1464 | 1464 | |
24 | AMMIRATA Achille | NC | 0 | 1440 | |
25 | CHIUSANO Mario | NC | 0 | 1440 | |
26 | DI MURO Luigi | NC | 0 | 1440 | |
27 | MILCEVA Tatiana | NC | 0 | 1440 | |
28 | MICCONO Flavio | NC | 1390 | 1390 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))