Name: DE BARBERIS Massimo , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 803693, Rating: 2070, Title: CM, Birthdate: 110854, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | MOLINARO Maurizio | 893331 | TO | 1729 | 2N | 341 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | TO | 1807 | 1N | 263 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | W | 15 | ARTERO Carlo | 843660 | TO | 1738 | 1N | 332 | 0.88 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1947 | CM | 123 | 0.67 | 0 | 3 |
5 | W | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | TO | 1828 | 1N | 242 | 0.8 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1810 , PRtg = 2050 We = 4.05, W-We: -0.05 , |
Name: DIGIUGNO Franco , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 805432, Rating: 1998, Title: CM, Birthdate: 230259, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 10 | LICORDARI Guido | 871176 | TO | 1811 | 1N | 187 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | B | 20 | GIACCHINO Claudio | 843717 | TO | 1602 | 2N | 396 | 0.92 | 0 | 1 |
4 | W | 16 | STOISA Ivo | 896217 | TO | 1734 | CM | 264 | 0.82 | 1 | 2 |
5 | B | 6 | MAGAGNINI Vincenzo | 2801790 | TO | 1862 | 1N | 136 | 0.68 | 1 | 3 |
6 | W | 4 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1947 | CM | 51 | 0.57 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1791 , PRtg = 2031 We = 3.73, W-We: 0.27 , |
Name: MUSSO Maurizio , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: CM, Birthdate: 191262, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | TO | 1682 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | TO | 1771 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1947 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | W | 15 | ARTERO Carlo | 843660 | TO | 1738 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
5 | W | 20 | GIACCHINO Claudio | 843717 | TO | 1602 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
6 | B | 1 | DE BARBERIS Massimo | 803693 | TO | 2070 | CM | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 2 | DIGIUGNO Franco | 805432 | TO | 1998 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 ,
ARO = 1830 , PRtg = 2060, Rp = 1880 |
Name: GIACOMETTO Mario , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 818984, Rating: 1947, Title: CM, Birthdate: 180669, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 12 | GATTIGLIO Maurizio | 822671 | TO | 1793 | 1N | 154 | 0.71 | 1 | 1 |
4 | W | 1 | DE BARBERIS Massimo | 803693 | TO | 2070 | CM | 123 | 0.33 | 1 | 2 |
6 | B | 2 | DIGIUGNO Franco | 805432 | TO | 1998 | CM | 51 | 0.43 | 0 | 2 |
7 | W | 11 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | TO | 1807 | 1N | 140 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1917 , PRtg = 2012 We = 2.16, W-We: 0.34 , |
Name: MAZZETTA Renato , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 817643, Rating: 1916, Title: 1N, Birthdate: 090266, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | GIACCHINO Claudio | 843717 | TO | 1602 | 2N | 314 | 0.86 | 0 | 0 |
3 | W | 28 | MICCONO Flavio | 2800719 | TO | 1390 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | W | 18 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | TO | 1682 | 1N | 234 | 0.79 | 1 | 2 |
6 | W | 10 | LICORDARI Guido | 871176 | TO | 1811 | 1N | 105 | 0.64 | 1 | 3 |
7 | B | 12 | GATTIGLIO Maurizio | 822671 | TO | 1793 | 1N | 123 | 0.67 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1656 , PRtg = 1896 We = 3.88, W-We: 0.12 , |
Name: MAGAGNINI Vincenzo , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 2801790, Rating: 1862, Title: 1N, Birthdate: 090684, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 14 | PLENZICK Angelo | 857947 | TO | 1747 | 1N | 115 | 0.66 | 1 | 1 |
4 | B | 12 | GATTIGLIO Maurizio | 822671 | TO | 1793 | 1N | 69 | 0.6 | 0 | 1 |
5 | W | 2 | DIGIUGNO Franco | 805432 | TO | 1998 | CM | 136 | 0.32 | 0 | 1 |
6 | B | 17 | MOLINARO Maurizio | 893331 | TO | 1729 | 2N | 133 | 0.68 | 1 | 2 |
7 | W | 20 | GIACCHINO Claudio | 843717 | TO | 1602 | 2N | 260 | 0.82 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1774 , PRtg = 1846 We = 3.08, W-We: -0.08 , |
Name: BERUTTI Mario , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 818925, Rating: 1828, Title: 1N, Birthdate: 281064, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 21 | PESCE Eugenio | 871184 | TO | 1549 | 2N | 279 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | ARTERO Carlo | 843660 | TO | 1738 | 1N | 90 | 0.62 | 0 | 1 |
4 | W | 13 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | TO | 1771 | CM | 57 | 0.58 | 1 | 2 |
5 | B | 1 | DE BARBERIS Massimo | 803693 | TO | 2070 | CM | 242 | 0.2 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1782 , PRtg = 1782 We = 2.24, W-We: -0.24 , |
Name: BUSSA Paolo , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 834467, Rating: 1825, Title: 1N, Birthdate: 121269, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 20 | GIACCHINO Claudio | 843717 | TO | 1602 | 2N | 223 | 0.78 | 0 | 0 |
4 | W | 10 | LICORDARI Guido | 871176 | TO | 1811 | 1N | 14 | 0.52 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 ,
ARO = 1707 , PRtg = 907 We = 1.30, W-We: -1.30 , |
Name: CAVALLERO Eugenio , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: 1N, Birthdate: 051164, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | DIGIUGNO Franco | 805432 | TO | 1998 | CM | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 8 | BUSSA Paolo | 834467 | TO | 1825 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1 |
5 | W | 4 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1947 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | B | 20 | GIACCHINO Claudio | 843717 | TO | 1602 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
7 | W | 13 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | TO | 1771 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1829 , PRtg = 1901, Rp = 1841 |
Name: LICORDARI Guido , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 871176, Rating: 1811, Title: 1N, Birthdate: 250750, Fed: TO, Sex: f
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 2 | DIGIUGNO Franco | 805432 | TO | 1998 | CM | 187 | 0.26 | 0 | 0 |
3 | W | 21 | PESCE Eugenio | 871184 | TO | 1549 | 2N | 262 | 0.82 | 1 | 1 |
4 | B | 8 | BUSSA Paolo | 834467 | TO | 1825 | 1N | 14 | 0.48 | 1 | 2 |
5 | W | 13 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | TO | 1771 | CM | 40 | 0.56 | 0 | 2 |
6 | B | 5 | MAZZETTA Renato | 817643 | TO | 1916 | 1N | 105 | 0.36 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1812 , PRtg = 1740 We = 2.48, W-We: -0.48 , |
Name: MANTOVAN Giuseppe , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 836311, Rating: 1807, Title: 1N, Birthdate: 280654, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | TO | 1464 | 3N | 343 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | DE BARBERIS Massimo | 803693 | TO | 2070 | CM | 263 | 0.18 | 0 | 1 |
3 | B | 13 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | TO | 1771 | CM | 36 | 0.55 | 0 | 1 |
4 | B | 21 | PESCE Eugenio | 871184 | TO | 1549 | 2N | 258 | 0.82 | 1 | 2 |
7 | B | 4 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1947 | CM | 140 | 0.31 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1760 , PRtg = 1760 We = 2.74, W-We: -0.24 , |
Name: GATTIGLIO Maurizio , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 822671, Rating: 1793, Title: 1N, Birthdate: 300660, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 4 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1947 | CM | 154 | 0.29 | 0 | 0 |
3 | B | 18 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | TO | 1682 | 1N | 111 | 0.65 | 1 | 1 |
4 | W | 6 | MAGAGNINI Vincenzo | 2801790 | TO | 1862 | 1N | 69 | 0.4 | 1 | 2 |
7 | W | 5 | MAZZETTA Renato | 817643 | TO | 1916 | 1N | 123 | 0.33 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1852 , PRtg = 1852 We = 1.67, W-We: 0.33 , |
Name: COQUERAUT Jean Dominique , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 811343, Rating: 1771, Title: CM, Birthdate: 071050, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | W | 11 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | TO | 1807 | 1N | 36 | 0.45 | 1 | 1 |
4 | B | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | TO | 1828 | 1N | 57 | 0.42 | 0 | 1 |
5 | B | 10 | LICORDARI Guido | 871176 | TO | 1811 | 1N | 40 | 0.44 | 1 | 2 |
6 | W | 18 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | TO | 1682 | 1N | 89 | 0.62 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1782 , PRtg = 1877 We = 1.93, W-We: 0.57 , |
Name: PLENZICK Angelo , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 857947, Rating: 1747, Title: 1N, Birthdate: 290864, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 6 | MAGAGNINI Vincenzo | 2801790 | TO | 1862 | 1N | 115 | 0.34 | 0 | 0 |
5 | B | 16 | STOISA Ivo | 896217 | TO | 1734 | CM | 13 | 0.52 | 0.5 | 0.5 |
7 | W | 28 | MICCONO Flavio | 2800719 | TO | 1390 | NC | 357 | 0.89 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 ,
ARO = 1662 , PRtg = 1389 We = 1.75, W-We: -1.25 , |
Name: ARTERO Carlo , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 843660, Rating: 1738, Title: 1N, Birthdate: 010394, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | MICCONO Flavio | 2800719 | TO | 1390 | NC | 348 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | TO | 1828 | 1N | 90 | 0.38 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | DE BARBERIS Massimo | 803693 | TO | 2070 | CM | 332 | 0.12 | 0 | 2 |
Games = 3, Score = 2 ,
ARO = 1763 , PRtg = 1888 We = 1.39, W-We: 0.61 , |
Name: STOISA Ivo , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 896217, Rating: 1734, Title: CM, Birthdate: 230757, Fed: TO, Sex: f
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
4 | B | 2 | DIGIUGNO Franco | 805432 | TO | 1998 | CM | 264 | 0.18 | 0 | 0 |
5 | W | 14 | PLENZICK Angelo | 857947 | TO | 1747 | 1N | 13 | 0.48 | 0.5 | 0.5 |
7 | W | 21 | PESCE Eugenio | 871184 | TO | 1549 | 2N | 185 | 0.74 | 1 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 ,
ARO = 1765 , PRtg = 1765 We = 1.40, W-We: 0.10 , |
Name: MOLINARO Maurizio , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 893331, Rating: 1729, Title: 2N, Birthdate: 011155, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | DE BARBERIS Massimo | 803693 | TO | 2070 | CM | 341 | 0.12 | 0 | 0 |
5 | B | 23 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | TO | 1464 | 3N | 265 | 0.82 | 1 | 1 |
6 | W | 6 | MAGAGNINI Vincenzo | 2801790 | TO | 1862 | 1N | 133 | 0.32 | 0 | 1 |
7 | B | 18 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | TO | 1682 | 1N | 47 | 0.57 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1770 , PRtg = 1683 We = 1.83, W-We: -0.33 , |
Name: COQUERAUT Lodewyk , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 814229, Rating: 1682, Title: 1N, Birthdate: 271048, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 23 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | TO | 1464 | 3N | 218 | 0.78 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | GATTIGLIO Maurizio | 822671 | TO | 1793 | 1N | 111 | 0.35 | 0 | 1 |
4 | B | 5 | MAZZETTA Renato | 817643 | TO | 1916 | 1N | 234 | 0.21 | 0 | 1 |
5 | W | 21 | PESCE Eugenio | 871184 | TO | 1549 | 2N | 133 | 0.68 | 1 | 2 |
6 | B | 13 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | TO | 1771 | CM | 89 | 0.38 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 17 | MOLINARO Maurizio | 893331 | TO | 1729 | 2N | 47 | 0.43 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1704 , PRtg = 1704 We = 2.83, W-We: 0.17 , |
Name: MENZIO Sandro , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: 2N, Birthdate: 001163, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1947 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 23 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | TO | 1464 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | B | 14 | PLENZICK Angelo | 857947 | TO | 1747 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 5 | MAZZETTA Renato | 817643 | TO | 1916 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 15 | ARTERO Carlo | 843660 | TO | 1738 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
7 | B | 10 | LICORDARI Guido | 871176 | TO | 1811 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1771 , PRtg = 1828, Rp = 1783 |
Name: GIACCHINO Claudio , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 843717, Rating: 1602, Title: 2N, Birthdate: 201245, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | MAZZETTA Renato | 817643 | TO | 1916 | 1N | 314 | 0.14 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | BUSSA Paolo | 834467 | TO | 1825 | 1N | 223 | 0.22 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | DIGIUGNO Franco | 805432 | TO | 1998 | CM | 396 | 0.08 | 1 | 3 |
7 | B | 6 | MAGAGNINI Vincenzo | 2801790 | TO | 1862 | 1N | 260 | 0.18 | 0 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1900 , PRtg = 2093 We = 0.62, W-We: 2.38 , |
Name: PESCE Eugenio , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 871184, Rating: 1549, Title: 2N, Birthdate: 131146, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | TO | 1828 | 1N | 279 | 0.16 | 0 | 0 |
3 | B | 10 | LICORDARI Guido | 871176 | TO | 1811 | 1N | 262 | 0.18 | 0 | 0 |
4 | W | 11 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | TO | 1807 | 1N | 258 | 0.18 | 0 | 0 |
5 | B | 18 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | TO | 1682 | 1N | 133 | 0.32 | 0 | 0 |
7 | B | 16 | STOISA Ivo | 896217 | TO | 1734 | CM | 185 | 0.26 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 ,
ARO = 1772 , PRtg = 972 We = 1.10, W-We: -1.10 , |
Name: FIAMMENGO Davide , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Birthdate: 281198, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | BUSSA Paolo | 834467 | TO | 1825 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 28 | MICCONO Flavio | 2800719 | TO | 1390 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 14 | PLENZICK Angelo | 857947 | TO | 1747 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1 |
5 | B | 11 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | TO | 1807 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | W | 16 | STOISA Ivo | 896217 | TO | 1734 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
7 | B | 15 | ARTERO Carlo | 843660 | TO | 1738 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1707 , PRtg = 1582, Rp = 1582 |
Name: ACCATTINO Gianfranco , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2809147, Rating: 1464, Title: 3N, Birthdate: 180941, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 11 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | TO | 1807 | 1N | 343 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | TO | 1682 | 1N | 218 | 0.22 | 0 | 0 |
5 | W | 17 | MOLINARO Maurizio | 893331 | TO | 1729 | 2N | 265 | 0.18 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1739 , PRtg = 939 We = 0.52, W-We: -0.52 , |
Name: AMMIRATA Achille , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Birthdate: 00.00.0000, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 12 | GATTIGLIO Maurizio | 822671 | TO | 1793 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 17 | MOLINARO Maurizio | 893331 | TO | 1729 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | W | 8 | BUSSA Paolo | 834467 | TO | 1825 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
6 | B | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | TO | 1828 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
7 | W | 1 | DE BARBERIS Massimo | 803693 | TO | 2070 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1849 , PRtg = 1921, Rp = 1862 |
Name: CHIUSANO Mario , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Birthdate: 00.00.0000, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 13 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | TO | 1771 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | PESCE Eugenio | 871184 | TO | 1549 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 17 | MOLINARO Maurizio | 893331 | TO | 1729 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 23 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | TO | 1464 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 14 | PLENZICK Angelo | 857947 | TO | 1747 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 ,
ARO = 1652 , PRtg = 852, Rp = 852 |
Name: DI MURO Luigi , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Birthdate: 00.00.0000, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 14 | PLENZICK Angelo | 857947 | TO | 1747 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 17 | MOLINARO Maurizio | 893331 | TO | 1729 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
3 | B | 6 | MAGAGNINI Vincenzo | 2801790 | TO | 1862 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
5 | B | 15 | ARTERO Carlo | 843660 | TO | 1738 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
6 | W | 11 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | TO | 1807 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
7 | W | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | TO | 1828 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1785 , PRtg = 1785, Rp = 1785 |
Name: MILCEVA Tatiana , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Birthdate: 00.00.0000, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | B | 16 | STOISA Ivo | 896217 | TO | 1734 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 28 | MICCONO Flavio | 2800719 | TO | 1390 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 21 | PESCE Eugenio | 871184 | TO | 1549 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1558 , PRtg = 758, Rp = 758 |
Name: MICCONO Flavio , Startingrank-Number = 28
Fide ID: 2800719, Rating: 1390, Title: NC, Birthdate: 240464, Fed: TO, Sex: m
Event: Open Sada, Place: SST (ITA), Start:15/09/2014, Finish: 27/10/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 15 | ARTERO Carlo | 843660 | TO | 1738 | 1N | 348 | 0.11 | 0 | 0 |
3 | B | 5 | MAZZETTA Renato | 817643 | TO | 1916 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | B | 14 | PLENZICK Angelo | 857947 | TO | 1747 | 1N | 357 | 0.11 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1800 , PRtg = 1675 We = 0.30, W-We: 0.70 , |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))