Lampo Estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | PEPINO Enrico | 2154 | 6.5 | 23 1 | 14 1 | 24 1 | 13 1 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | |
2 | 1N | NASTRO Federico | 1941 | 6.0 | 11 1 | 12 1 | 3 1 | 6 ½ | 4 1 | 1 ½ | 7 1 | |
3 | 1N | RIZZO Simone | 1973 | 5.0 | 21 1 | 7 1 | 2 0 | 9 1 | 8 1 | 10 1 | 1 0 | |
4 | 1N | MACHEDA Andrea | 1975 | 5.0 | 19 0 | 11 1 | 21 1 | 12 1 | 2 0 | 8 1 | 16 1 | |
5 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 5.0 | 14 0 | 24 1 | 19 0 | 11 1 | 12 1 | 15 1 | 6 1 | |
6 | CM | GIACOMETTO Mario | 1954 | 4.5 | 8 1 | 17 1 | 9 1 | 2 ½ | 1 0 | 7 1 | 5 0 | |
7 | CM | BRUGNOLI Flavio | 1901 | 4.0 | 22 1 | 3 0 | 14 1 | 19 1 | 13 1 | 6 0 | 2 0 | |
8 | CM | STOISA Ivo | 1734 | 4.0 | 6 0 | 22 1 | 15 1 | 21 1 | 3 0 | 4 0 | 13 1 | |
9 | CM | DAVI Alessandro | 2159 | 4.0 | 20 1 | 19 1 | 6 0 | 3 0 | 15 0 | 13 1 | 12 1 | |
10 | CM | SPATOLA Davide | 2024 | 4.0 | 17 0 | 18 1 | 13 0 | 16 1 | 19 1 | 3 0 | 15 1 | |
11 | 1N | ARTERO Carlo | 1715 | 3.5 | 2 0 | 4 0 | 16 1 | 5 0 | 17 1 | 19 ½ | 20 1 | |
12 | 2N | LIZZUL COPPE Mirko | 1757 | 3.0 | 16 1 | 2 0 | 17 1 | 4 0 | 5 0 | 18 1 | 9 0 | |
13 | 3N | RINAUDO Leo | 1394 | 3.0 | 18 1 | 15 1 | 10 1 | 1 0 | 7 0 | 9 0 | 8 0 | |
14 | 2N | GALLO Ivan | 1777 | 3.0 | 5 1 | 1 0 | 7 0 | 17 1 | 18 0 | 16 0 | 19 1 | |
15 | 1N | MAZZETTA Renato | 1909 | 3.0 | 24 1 | 13 0 | 8 0 | 18 1 | 9 1 | 5 0 | 10 0 | |
16 | NC | TRIPODI ENZO | 1449 | 3.0 | 12 0 | 20 1 | 11 0 | 10 0 | 21 1 | 14 1 | 4 0 | |
17 | 1N | BERGERO Simone | 1820 | 3.0 | 10 1 | 6 0 | 12 0 | 14 0 | 11 0 | 23 1 | 22 1 | |
18 | 2N | ZENERE Gabriele | 1729 | 3.0 | 13 0 | 10 0 | 22 1 | 15 0 | 14 1 | 12 0 | 23 1 | |
19 | 1N | BERUTTI Mario | 1794 | 2.5 | 4 1 | 9 0 | 5 1 | 7 0 | 10 0 | 11 ½ | 14 0 | |
20 | 1N | ZARA Enrico | 1874 | 2.5 | 9 0 | 16 0 | 23 ½ | 24 0 | 22 1 | 21 1 | 11 0 | |
21 | 1N | GATTIGLIO Maurizio | 1793 | 2.0 | 3 0 | 23 1 | 4 0 | 8 0 | 16 0 | 20 0 | 24 1 | |
22 | NC | NOZZOLI Giuliano | 1440 | 2.0 | 7 0 | 8 0 | 18 0 | 23 1 | 20 0 | 24 1 | 17 0 | |
23 | 2N | GARBEZZA Davide | 1618 | 1.5 | 1 0 | 21 0 | 20 ½ | 22 0 | 24 1 | 17 0 | 18 0 | |
24 | 2N | MENZIO Sandro | 1714 | 1.0 | 15 0 | 5 0 | 1 0 | 20 1 | 23 0 | 22 0 | 21 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))