Lampo Estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | M | PEPINO Enrico | 2154 | 2189 | 6.5 | 23.0 | 24.0 | |
2 | 8 | 1N | NASTRO Federico | 1941 | 2227 | 6.0 | 28.5 | 31.5 | |
3 | 5 | 1N | RIZZO Simone | 1973 | 2116 | 5.0 | 28.5 | 30.5 | |
4 | 4 | 1N | MACHEDA Andrea | 1975 | 1898 | 5.0 | 22.0 | 24.0 | |
5 | 6 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 1961 | 5.0 | 19.5 | 20.5 | |
6 | 7 | CM | GIACOMETTO Mario | 1954 | 2055 | 4.5 | 29.5 | 32.5 | |
7 | 10 | CM | BRUGNOLI Flavio | 1901 | 1803 | 4.0 | 24.0 | 26.0 | |
8 | 17 | CM | STOISA Ivo | 1734 | 1827 | 4.0 | 22.5 | 24.5 | |
9 | 1 | CM | DAVI Alessandro | 2159 | 1858 | 4.0 | 21.0 | 23.5 | |
10 | 3 | CM | SPATOLA Davide | 2024 | 1774 | 4.0 | 20.0 | 22.5 | |
11 | 19 | 1N | ARTERO Carlo | 1715 | 1831 | 3.5 | 24.5 | 27.0 | |
12 | 16 | 2N | LIZZUL COPPE Mirko | 1757 | 1813 | 3.0 | 26.0 | 29.0 | |
13 | 24 | 3N | RINAUDO Leo | 1394 | 1894 | 3.0 | 25.5 | 28.5 | |
14 | 15 | 2N | GALLO Ivan | 1777 | 1780 | 3.0 | 24.5 | 27.0 | |
15 | 9 | 1N | MAZZETTA Renato | 1909 | 1767 | 3.0 | 23.0 | 24.0 | |
16 | 22 | NC | TRIPODI ENZO | 1449 | 1795 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | |
17 | 12 | 1N | BERGERO Simone | 1820 | 1705 | 3.0 | 20.0 | 21.5 | |
18 | 18 | 2N | ZENERE Gabriele | 1729 | 1653 | 3.0 | 18.0 | 19.5 | |
19 | 13 | 1N | BERUTTI Mario | 1794 | 1829 | 2.5 | 25.5 | 28.5 | |
20 | 11 | 1N | ZARA Enrico | 1874 | 1596 | 2.5 | 16.0 | 17.0 | |
21 | 14 | 1N | GATTIGLIO Maurizio | 1793 | 1604 | 2.0 | 21.0 | 22.0 | |
22 | 23 | NC | NOZZOLI Giuliano | 1440 | 1612 | 2.0 | 18.0 | 19.0 | |
23 | 21 | 2N | GARBEZZA Davide | 1618 | 1559 | 1.5 | 19.0 | 20.0 | |
24 | 20 | 2N | MENZIO Sandro | 1714 | 1513 | 1.0 | 21.0 | 22.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))