Lampo Estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVI Alessandro | CM | 2159 | 2159 | |
2 | PEPINO Enrico | M | 2154 | 2154 | |
3 | SPATOLA Davide | CM | 2024 | 2024 | |
4 | MACHEDA Andrea | 1N | 1975 | 1975 | |
5 | RIZZO Simone | 1N | 1973 | 1973 | |
6 | MANINO Edoardo | 1N | 1965 | 1965 | |
7 | GIACOMETTO Mario | CM | 1954 | 1954 | |
8 | NASTRO Federico | 1N | 1941 | 1941 | |
9 | MAZZETTA Renato | 1N | 1909 | 1909 | |
10 | BRUGNOLI Flavio | CM | 1901 | 1901 | |
11 | ZARA Enrico | 1N | 1874 | 1874 | |
12 | BERGERO Simone | 1N | 1820 | 1820 | |
13 | BERUTTI Mario | 1N | 1794 | 1794 | |
14 | GATTIGLIO Maurizio | 1N | 1793 | 1793 | |
15 | GALLO Ivan | 2N | 1777 | 1777 | |
16 | LIZZUL COPPE Mirko | 2N | 1757 | 1757 | |
17 | STOISA Ivo | CM | 1734 | 1734 | |
18 | ZENERE Gabriele | 2N | 1729 | 1729 | |
19 | ARTERO Carlo | 1N | 1715 | 1715 | |
20 | MENZIO Sandro | 2N | 1714 | 1714 | |
21 | GARBEZZA Davide | 2N | 1618 | 1618 | |
22 | TRIPODI ENZO | NC | 0 | 1449 | |
23 | NOZZOLI Giuliano | NC | 0 | 1440 | |
24 | RINAUDO Leo | 3N | 1394 | 1394 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))