Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1827 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 22 | Lizzul Coppe Mirko | 2809716 | ITA | 1977 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 14 | Fassio Luca | 806510 | ITA | 2022 | 381 | 0.91 | 1 | 3 | |
4 | W | 8 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2115 | 288 | 0.84 | 1 | 4 | |
5 | B | 2 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2353 | IM | 50 | 0.57 | 0.5 | 4.5 |
6 | W | 28 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1921 | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 | |
7 | B | 3 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2351 | IM | 52 | 0.57 | 0 | 5.5 |
8 | W | 6 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2166 | FM | 237 | 0.8 | 0.5 | 6 |
9 | B | 17 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 2010 | 393 | 0.92 | 1 | 7 | |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2082 , PRtg = 2302, We = 7.37, W-We= -0.37 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Di Muro Luigi | 2834150 | ITA | 1793 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 19 | Bianco Valerio | 800600 | ITA | 2003 | 350 | 0.89 | 1 | 2 | |
3 | W | 13 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2028 | 325 | 0.87 | 1 | 3 | |
4 | B | 12 | Lombardi Vincenzo Angelo | 831506 | ITA | 2061 | 292 | 0.85 | 1 | 4 | |
5 | W | 1 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2403 | 50 | 0.43 | 0.5 | 4.5 | |
6 | B | 11 | Astengo Corrado | 802905 | ITA | 2063 | 290 | 0.84 | 1 | 5.5 | |
7 | W | 4 | Davi Alessandro | 832383 | ITA | 2205 | 148 | 0.7 | 0 | 5.5 | |
8 | B | 33 | Onida Davide | 2803092 | ITA | 1841 | 400 | 0.92 | 1 | 6.5 | |
9 | W | 3 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2351 | IM | 2 | 0.5 | 0 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2083 , PRtg = 2249, We = 6.92, W-We= -0.42 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | D'Ingiullo Giovanni | 804398 | ITA | 1755 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 24 | Alaimo Cristian | 2803106 | ITA | 1964 | 387 | 0.91 | 1 | 2 | |
3 | B | 16 | De Barberis Massimo | 803693 | ITA | 2010 | 341 | 0.88 | 1 | 3 | |
4 | W | 28 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1921 | 400 | 0.92 | 0 | 3 | |
5 | B | 5 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2177 | 174 | 0.73 | 1 | 4 | |
6 | W | 8 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2115 | 236 | 0.8 | 1 | 5 | |
7 | W | 1 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2403 | 52 | 0.43 | 1 | 6 | |
8 | B | 4 | Davi Alessandro | 832383 | ITA | 2205 | 146 | 0.7 | 0.5 | 6.5 | |
9 | B | 2 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2353 | IM | 2 | 0.5 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2100 , PRtg = 2373, We = 6.79, W-We= 0.71 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Medaglia Enzo | 836478 | ITA | 1755 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 23 | Sibille Ettore | 811335 | ITA | 1968 | 237 | 0.8 | 1 | 2 | |
3 | W | 15 | Grattarola Fabio | 812447 | ITA | 2014 | 191 | 0.75 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 25 | Mina Marco | 2807624 | ITA | 1958 | 247 | 0.81 | 1 | 3.5 | |
5 | B | 28 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1921 | 284 | 0.84 | 0.5 | 4 | |
6 | W | 12 | Lombardi Vincenzo Angelo | 831506 | ITA | 2061 | 144 | 0.69 | 1 | 5 | |
7 | B | 2 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2353 | IM | 148 | 0.3 | 1 | 6 |
8 | W | 3 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2351 | IM | 146 | 0.3 | 0.5 | 6.5 |
9 | B | 6 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2166 | FM | 39 | 0.55 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2061 , PRtg = 2334, We = 5.96, W-We= 1.54 , var=31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1744 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 46 | Catalano Leonardo | 2830383 | ITA | 1619 | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 | |
3 | W | 35 | Mazzetta Renato | 817643 | ITA | 1834 | 343 | 0.88 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 15 | Grattarola Fabio | 812447 | ITA | 2014 | 163 | 0.72 | 1 | 3.5 | |
5 | W | 3 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2351 | IM | 174 | 0.27 | 0 | 3.5 |
6 | B | 25 | Mina Marco | 2807624 | ITA | 1958 | 219 | 0.78 | 0 | 3.5 | |
7 | W | 27 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1931 | 246 | 0.81 | 1 | 4.5 | |
8 | B | 29 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1914 | 263 | 0.82 | 1 | 5.5 | |
9 | W | 33 | Onida Davide | 2803092 | ITA | 1841 | 336 | 0.88 | 1 | 6.5 | |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1912 , PRtg = 2078, We = 7.00, W-We= -0.50 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Stoisa Ivo | 896217 | ITA | 1731 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 25 | Mina Marco | 2807624 | ITA | 1958 | 208 | 0.77 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 11 | Astengo Corrado | 802905 | ITA | 2063 | 103 | 0.64 | 0.5 | 2 | |
4 | B | 23 | Sibille Ettore | 811335 | ITA | 1968 | 198 | 0.76 | 1 | 3 | |
5 | W | 13 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2028 | 138 | 0.69 | 1 | 4 | |
6 | B | 33 | Onida Davide | 2803092 | ITA | 1841 | 325 | 0.87 | 0.5 | 4.5 | |
7 | W | 9 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2101 | 65 | 0.59 | 1 | 5.5 | |
8 | B | 1 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2403 | 237 | 0.2 | 0.5 | 6 | |
9 | W | 4 | Davi Alessandro | 832383 | ITA | 2205 | 39 | 0.45 | 0 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2033 , PRtg = 2158, We = 5.89, W-We= 0.11 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1724 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 26 | Manco David Jonatan Andres | 898244 | ITA | 1948 | 201 | 0.76 | 1 | 2 | |
3 | B | 28 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1921 | 228 | 0.79 | 0 | 2 | |
4 | W | 24 | Alaimo Cristian | 2803106 | ITA | 1964 | 185 | 0.74 | 1 | 3 | |
5 | B | 16 | De Barberis Massimo | 803693 | ITA | 2010 | 139 | 0.69 | 0 | 3 | |
6 | W | 10 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 2091 | 58 | 0.58 | 1 | 4 | |
7 | B | 13 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2028 | 121 | 0.66 | 0 | 4 | |
8 | W | 21 | Boetto Massimo | 827665 | ITA | 1980 | 169 | 0.72 | 1 | 5 | |
9 | B | 22 | Lizzul Coppe Mirko | 2809716 | ITA | 1977 | 172 | 0.73 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1960 , PRtg = 2085, We = 6.59, W-We= -0.59 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Fiorito Giovanni | 893226 | ITA | 1700 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 27 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1931 | 184 | 0.74 | 1 | 2 | |
3 | W | 17 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 2010 | 105 | 0.64 | 1 | 3 | |
4 | B | 1 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2403 | 288 | 0.16 | 0 | 3 | |
5 | W | 19 | Bianco Valerio | 800600 | ITA | 2003 | 112 | 0.65 | 1 | 4 | |
6 | B | 3 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2351 | IM | 236 | 0.2 | 0 | 4 |
7 | W | 14 | Fassio Luca | 806510 | ITA | 2022 | 93 | 0.63 | 1 | 5 | |
8 | B | 16 | De Barberis Massimo | 803693 | ITA | 2010 | 105 | 0.64 | 0.5 | 5.5 | |
9 | W | 25 | Mina Marco | 2807624 | ITA | 1958 | 157 | 0.71 | 0 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2043 , PRtg = 2123, We = 5.29, W-We= 0.21 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | Godino Marco | 2801820 | ITA | 1656 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 28 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1921 | 180 | 0.74 | 0 | 1 | |
3 | B | 36 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1827 | 274 | 0.83 | 0 | 1 | |
4 | W | 51 | Di Michele Diego | 2866329 | ITA | 1535 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
5 | B | 40 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1744 | 357 | 0.89 | 1 | 3 | |
6 | W | 24 | Alaimo Cristian | 2803106 | ITA | 1964 | 137 | 0.68 | 1 | 4 | |
7 | B | 6 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2166 | FM | 65 | 0.41 | 0 | 4 |
8 | W | 30 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1898 | 203 | 0.76 | 0.5 | 4.5 | |
9 | B | 26 | Manco David Jonatan Andres | 898244 | ITA | 1948 | 153 | 0.7 | 1 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1851 , PRtg = 1931, We = 6.85, W-We= -1.35 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | Bosio Andrea | 2835784 | ITA | 1643 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 29 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1914 | 177 | 0.73 | 0 | 1 | |
3 | W | 38 | D'Ingiullo Giovanni | 804398 | ITA | 1755 | 336 | 0.88 | 1 | 2 | |
4 | B | 27 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1931 | 160 | 0.71 | 1 | 3 | |
5 | W | 21 | Boetto Massimo | 827665 | ITA | 1980 | 111 | 0.65 | 0.5 | 3.5 | |
6 | B | 7 | Petritaj Ferdinando | 4700619 | ALB | 2149 | 58 | 0.42 | 0 | 3.5 | |
7 | W | 22 | Lizzul Coppe Mirko | 2809716 | ITA | 1977 | 114 | 0.66 | 0.5 | 4 | |
8 | B | 23 | Sibille Ettore | 811335 | ITA | 1968 | 123 | 0.67 | 0 | 4 | |
9 | W | 44 | Godino Marco | 2801820 | ITA | 1656 | 400 | 0.92 | 0 | 4 | |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 1886 , PRtg = 1843, We = 6.56, W-We= -2.56 , var=-51 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Catalano Leonardo | 2830383 | ITA | 1619 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 20 | Pesiri Rossano | 861715 | ITA | 1998 | 65 | 0.59 | 1 | 1.5 | |
3 | B | 6 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2166 | FM | 103 | 0.36 | 0.5 | 2 |
4 | W | 26 | Manco David Jonatan Andres | 898244 | ITA | 1948 | 115 | 0.66 | 1 | 3 | |
5 | B | 30 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1898 | 165 | 0.72 | 1 | 4 | |
6 | W | 2 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2353 | IM | 290 | 0.16 | 0 | 4 |
7 | B | 17 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 2010 | 53 | 0.57 | 0 | 4 | |
8 | W | 24 | Alaimo Cristian | 2803106 | ITA | 1964 | 99 | 0.64 | 0.5 | 4.5 | |
9 | W | 23 | Sibille Ettore | 811335 | ITA | 1968 | 95 | 0.63 | 1 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1992 , PRtg = 2072, We = 5.25, W-We= 0.25 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | Iacomussi Mario | 829471 | ITA | 1619 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 30 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1898 | 163 | 0.72 | 1 | 2 | |
3 | W | 29 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1914 | 147 | 0.7 | 1 | 3 | |
4 | W | 2 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2353 | IM | 292 | 0.15 | 0 | 3 |
5 | B | 22 | Lizzul Coppe Mirko | 2809716 | ITA | 1977 | 84 | 0.62 | 1 | 4 | |
6 | B | 4 | Davi Alessandro | 832383 | ITA | 2205 | 144 | 0.31 | 0 | 4 | |
7 | W | 21 | Boetto Massimo | 827665 | ITA | 1980 | 81 | 0.61 | 1 | 5 | |
8 | W | 17 | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 2010 | 51 | 0.57 | 0 | 5 | |
9 | B | 36 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1827 | 234 | 0.79 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1976 , PRtg = 2101, We = 5.39, W-We= 0.61 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1591 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 32 | Gemma Dario | 810762 | ITA | 1871 | 157 | 0.71 | 1 | 2 | |
3 | B | 2 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2353 | IM | 325 | 0.13 | 0 | 2 |
4 | W | 29 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1914 | 114 | 0.66 | 1 | 3 | |
5 | B | 6 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2166 | FM | 138 | 0.31 | 0 | 3 |
6 | W | 30 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1898 | 130 | 0.68 | 1 | 4 | |
7 | W | 7 | Petritaj Ferdinando | 4700619 | ALB | 2149 | 121 | 0.34 | 1 | 5 | |
8 | B | 25 | Mina Marco | 2807624 | ITA | 1958 | 70 | 0.6 | 0 | 5 | |
9 | W | 27 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1931 | 97 | 0.63 | 0 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1981 , PRtg = 2024, We = 4.98, W-We= 0.02 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1562 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 31 | Costea Mihai | 843709 | ITA | 1895 | 127 | 0.67 | 1 | 2 | |
3 | W | 1 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2403 | 381 | 0.09 | 0 | 2 | |
4 | B | 33 | Onida Davide | 2803092 | ITA | 1841 | 181 | 0.74 | 0 | 2 | |
6 | W | 44 | Godino Marco | 2801820 | ITA | 1656 | 366 | 0.9 | 1 | 3 | |
7 | B | 8 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2115 | 93 | 0.37 | 0 | 3 | |
8 | B | 27 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1931 | 91 | 0.62 | 0 | 3 | |
9 | W | 34 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1839 | 183 | 0.74 | 1 | 4 | |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1905 , PRtg = 1905, We = 5.05, W-We= -1.05 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | Cassi Elisa | 2817220 | ITA | 1546 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 34 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1839 | 175 | 0.73 | 1 | 2 | |
3 | B | 4 | Davi Alessandro | 832383 | ITA | 2205 | 191 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | |
4 | W | 5 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2177 | 163 | 0.28 | 0 | 2.5 | |
5 | W | 33 | Onida Davide | 2803092 | ITA | 1841 | 173 | 0.73 | 0 | 2.5 | |
6 | B | 37 | Di Muro Luigi | 2834150 | ITA | 1793 | 221 | 0.78 | 1 | 3.5 | |
7 | W | 29 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1914 | 100 | 0.64 | 0 | 3.5 | |
8 | B | 44 | Godino Marco | 2801820 | ITA | 1656 | 358 | 0.9 | 1 | 4.5 | |
9 | W | 31 | Costea Mihai | 843709 | ITA | 1895 | 119 | 0.66 | 0 | 4.5 | |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1874 , PRtg = 1874, We = 5.89, W-We= -1.39 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | Di Michele Diego | 2866329 | ITA | 1535 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 33 | Onida Davide | 2803092 | ITA | 1841 | 169 | 0.72 | 1 | 2 | |
3 | W | 3 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2351 | IM | 341 | 0.12 | 0 | 2 |
4 | B | 31 | Costea Mihai | 843709 | ITA | 1895 | 115 | 0.66 | 1 | 3 | |
5 | W | 7 | Petritaj Ferdinando | 4700619 | ALB | 2149 | 139 | 0.31 | 1 | 4 | |
6 | B | 21 | Boetto Massimo | 827665 | ITA | 1980 | 30 | 0.54 | 0.5 | 4.5 | |
7 | W | 25 | Mina Marco | 2807624 | ITA | 1958 | 52 | 0.57 | 0.5 | 5 | |
8 | W | 8 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2115 | 105 | 0.36 | 0.5 | 5.5 | |
9 | B | 20 | Pesiri Rossano | 861715 | ITA | 1998 | 12 | 0.52 | 0 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1980 , PRtg = 2060, We = 4.72, W-We= 0.78 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | Rubino Michele | 28516770 | ITA | 1516 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 56 | Rotondaro Alberto | 2835938 | ITA | 1481 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 8 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2115 | 105 | 0.36 | 0 | 2 | |
4 | W | 30 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1898 | 112 | 0.65 | 0 | 2 | |
5 | B | 42 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1724 | 286 | 0.84 | 1 | 3 | |
6 | W | 50 | Cassi Elisa | 2817220 | ITA | 1546 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
7 | W | 11 | Astengo Corrado | 802905 | ITA | 2063 | 53 | 0.43 | 1 | 5 | |
8 | B | 12 | Lombardi Vincenzo Angelo | 831506 | ITA | 2061 | 51 | 0.43 | 1 | 6 | |
9 | W | 1 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2403 | 393 | 0.08 | 0 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1867 , PRtg = 1992, We = 5.55, W-We= 0.45 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | Cappa Enrico | 851345 | ITA | 1502 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 35 | Mazzetta Renato | 817643 | ITA | 1834 | 170 | 0.72 | 0 | 1 | |
3 | W | 39 | Medaglia Enzo | 836478 | ITA | 1755 | 249 | 0.81 | 0 | 1 | |
4 | B | 57 | Cognata Domenico | 2819070 | ITA | 1459 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
5 | W | 38 | D'Ingiullo Giovanni | 804398 | ITA | 1755 | 249 | 0.81 | 1 | 3 | |
6 | B | 27 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1931 | 73 | 0.6 | 0 | 3 | |
7 | B | 56 | Rotondaro Alberto | 2835938 | ITA | 1481 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
8 | W | 36 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1827 | 177 | 0.73 | 0 | 4 | |
9 | B | 40 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1744 | 260 | 0.82 | 0 | 4 | |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 1699 , PRtg = 1656, We = 7.25, W-We= -3.25 , var=-65 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | Larocca Pasqualino | 2851950 | ITA | 1494 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 2 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2353 | IM | 350 | 0.11 | 0 | 1 |
3 | B | 42 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1724 | 279 | 0.84 | 1 | 2 | |
4 | W | 34 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1839 | 164 | 0.72 | 1 | 3 | |
5 | B | 8 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2115 | 112 | 0.35 | 0 | 3 | |
6 | W | 56 | Rotondaro Alberto | 2835938 | ITA | 1481 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | |
7 | B | 26 | Manco David Jonatan Andres | 898244 | ITA | 1948 | 55 | 0.58 | 1 | 4.5 | |
8 | W | 20 | Pesiri Rossano | 861715 | ITA | 1998 | 5 | 0.51 | 0 | 4.5 | |
9 | B | 30 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1898 | 105 | 0.64 | 0 | 4.5 | |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1872 , PRtg = 1872, We = 5.59, W-We= -1.09 , var=-22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 55 | Agresta Giulio | 2850635 | ITA | 1486 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 11 | Astengo Corrado | 802905 | ITA | 2063 | 65 | 0.41 | 0 | 0.5 | |
3 | W | 49 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1562 | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 | |
4 | B | 39 | Medaglia Enzo | 836478 | ITA | 1755 | 243 | 0.8 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 25 | Mina Marco | 2807624 | ITA | 1958 | 40 | 0.56 | 0 | 2.5 | |
6 | B | 43 | Fiorito Giovanni | 893226 | ITA | 1700 | 298 | 0.85 | 1 | 3.5 | |
7 | W | 34 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1839 | 159 | 0.71 | 1 | 4.5 | |
8 | B | 19 | Bianco Valerio | 800600 | ITA | 2003 | 5 | 0.49 | 1 | 5.5 | |
9 | W | 16 | De Barberis Massimo | 803693 | ITA | 2010 | 12 | 0.48 | 1 | 6.5 | |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1820 , PRtg = 1986, We = 6.14, W-We= 0.36 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 56 | Rotondaro Alberto | 2835938 | ITA | 1481 | 400 | 0.92 | 0 | 0 | |
2 | W | 53 | Cappa Enrico | 851345 | ITA | 1502 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | B | 44 | Godino Marco | 2801820 | ITA | 1656 | 324 | 0.87 | 1 | 2 | |
4 | W | 36 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1827 | 153 | 0.7 | 1 | 3 | |
5 | B | 10 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 2091 | 111 | 0.35 | 0.5 | 3.5 | |
6 | W | 16 | De Barberis Massimo | 803693 | ITA | 2010 | 30 | 0.46 | 0.5 | 4 | |
7 | B | 12 | Lombardi Vincenzo Angelo | 831506 | ITA | 2061 | 81 | 0.39 | 0 | 4 | |
8 | B | 7 | Petritaj Ferdinando | 4700619 | ALB | 2149 | 169 | 0.28 | 0 | 4 | |
9 | W | 45 | Bosio Andrea | 2835784 | ITA | 1643 | 337 | 0.88 | 0 | 4 | |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 1824 , PRtg = 1781, We = 5.77, W-We= -1.77 , var=-35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 57 | Cognata Domenico | 2819070 | ITA | 1459 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 1 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2403 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
3 | W | 41 | Stoisa Ivo | 896217 | ITA | 1731 | 246 | 0.81 | 1 | 2 | |
4 | B | 35 | Mazzetta Renato | 817643 | ITA | 1834 | 143 | 0.69 | 1 | 3 | |
5 | W | 12 | Lombardi Vincenzo Angelo | 831506 | ITA | 2061 | 84 | 0.38 | 0 | 3 | |
6 | B | 29 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1914 | 63 | 0.59 | 0.5 | 3.5 | |
7 | B | 10 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 2091 | 114 | 0.34 | 0.5 | 4 | |
8 | W | 28 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1921 | 56 | 0.58 | 1 | 5 | |
9 | W | 7 | Petritaj Ferdinando | 4700619 | ALB | 2149 | 172 | 0.27 | 0 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1951 , PRtg = 1994, We = 4.66, W-We= 0.34 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 4 | Davi Alessandro | 832383 | ITA | 2205 | 237 | 0.2 | 0 | 0 | |
3 | B | 48 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1591 | 377 | 0.91 | 1 | 1 | |
4 | W | 6 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2166 | FM | 198 | 0.24 | 0 | 1 |
5 | B | 44 | Godino Marco | 2801820 | ITA | 1656 | 312 | 0.86 | 0 | 1 | |
