Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 2200

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
15 Cacinschi Alexandru 2177ITATO 6.5 49.0 45.0 1911.8
26FM Ranieri Fabrizio 2166ITATO 6.0 52.0 48.0 2033.1
312 Lombardi Vincenzo An 2061ITABT 6.0 48.0 44.5 1975.9
417 Tripodi Enzo 2010ITATO 6.0 46.0 42.5 1867.4
57 Petritaj Ferdinando 2149ALBALB 6.0 43.0 39.0 1960.3
68 Finocchiaro Gianluca 2115ITATO 5.5 52.5 48.0 2043.1
716 De Barberis Massimo 2010ITATO 5.5 51.5 47.5 1980.2
811 Astengo Corrado 2063ITAMI 5.5 49.5 45.5 1991.6
99 Ubezio Marco 2101ITABI 5.5 46.0 42.0 1851.0
1013 Sorcinelli Francesco 2028ITATO 5.0 49.5 45.5 1981.2
1114 Fassio Luca 2022ITATO 5.0 46.0 42.5 1905.3
1215 Grattarola Fabio 2014ITAAL 4.5 47.0 43.0 1874.0
1319 Bianco Valerio 2003ITATO 4.5 45.0 41.5 1872.2
1410 Bergero Simone 2091ITATO 4.0 45.0 41.0 1885.9
1518 Spatola Davide 2004ITATO 4.0 42.0 39.0 1698.7


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
125 Mina Marco 1958ITATO 7.0 49.5 47.5 1987.0
220 Pesiri Rossano 1998ITACN 6.5 42.5 39.5 1819.6
327 Doromeychuk Anton 1931ITATO 6.0 41.0 37.5 1883.6
424 Alaimo Cristian 1964ITATO 5.5 46.0 43.0 1914.2
533 Onida Davide 1841ITATO 5.5 45.5 43.0 1923.0
630 Valenzano Giorgio 1898ITABI 5.5 44.5 41.0 1868.8
731 Costea Mihai 1895ITATO 5.5 37.0 34.0 1685.4
828 Badano Giancarlo 1921ITAAL 5.0 52.0 49.0 2020.4
922 Lizzul Coppe Mirko 1977ITATO 5.0 44.5 41.5 1951.4
1036 Berutti Mario 1827ITATO 5.0 43.0 40.0 1908.8
1123 Sibille Ettore 1968ITAAL 5.0 40.5 40.5 1830.2
1235 Mazzetta Renato 1834ITATO 5.0 39.5 37.5 1716.9
1329 Giacomasso Enrico 1914ITATO 4.5 43.0 40.0 1915.1
1426 Manco David Jonatan 1948ITAAT 4.5 41.5 38.5 1813.2
1521 Boetto Massimo 1980ITATO 4.0 45.0 41.5 1824.4
1634 Ratti Marco 1839ITATO 4.0 38.5 36.5 1694.3
1732 Gemma Dario 1871ITAAL 4.0 38.0 35.0 1624.4


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
140 Adda Roberto 1744ITATO 5.0 41.5 38.5 1803.2
239 Medaglia Enzo 1755ITACN 5.0 39.0 39.0 1784.8
344 Godino Marco 1656ITATO 5.0 38.0 35.0 1850.2
445 Bosio Andrea 1643ITACN 5.0 35.5 32.5 1729.1
542 Mantovan Giuseppe 1724ITATO 4.5 39.5 36.5 1730.7
643 Fiorito Giovanni 1700ITATO 4.5 39.5 36.5 1717.0
738 D'Ingiullo Giovanni 1755ITATO 4.5 39.0 36.0 1741.8
837 Di Muro Luigi 1793ITATO 4.5 36.5 34.0 1701.9
946 Catalano Leonardo 1619ITATO 4.0 37.5 35.0 1688.7
1041 Stoisa Ivo 1731ITATO 4.0 34.5 32.5 1577.0
1147 Iacomussi Mario 1619ITATO 3.5 39.5 36.5 1706.4


Group limits: 1500 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
150 Cassi Elisa 1546ITABG 4.0 40.5 37.5 1716.2
248 Torriano Enzo 1591ITAAL 4.0 38.0 35.0 1655.7
351 Di Michele Diego 1535ITATO 4.0 35.0 33.0 1605.3
452 Rubino Michele 1516ITATO 3.5 39.5 37.5 1691.7
549 Lavino Stefano 1562ITABI 3.5 29.5 29.5 1490.7
653 Cappa Enrico 1502ITAVC 3.5 25.5 25.5 1490.9


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
156 Rotondaro Alberto 1481ITATO 4.5 41.5 37.5 1888.6
254 Larocca Pasqualino 1494ITATO 3.5 35.5 33.0 1577.6
362 Bruno Eleonora 1378ITATO 3.5 35.0 33.0 1543.7
465 Reggio Davide 1282ITATO 3.5 33.5 33.5 1619.3
555 Agresta Giulio 1486ITATO 3.0 40.5 36.5 1764.4
663 Bettassa Fabio 1323ITATO 3.0 35.0 33.0 1582.8
757 Cognata Domenico 1459ITABI 3.0 34.5 32.5 1585.7
859 MANCO Amaliya 1440UKRUKR 3.0 34.0 31.0 1498.9
961 Partipilo Pasquale 1381ITATO 3.0 32.5 30.5 1537.2
1064 Monni Francesco 1305ITATO 3.0 31.5 29.5 1495.9
1166 Bruno Davide 1224ITATO 3.0 29.5 29.5 1523.6
1267 Rotondaro Riccardo 1198ITATO 3.0 25.5 25.5 1470.4
1368 Pilo Sergio 1163ITATO 2.5 33.5 31.5 1526.2
1460 Russo Riccardo 1440ITATO 2.0 27.5 27.5 1403.4
1569 Modarelli Andrea 1067ITATO 2.0 27.5 25.5 1417.1
1670 Toader Francesca 1031ITATO 2.0 24.5 24.5 1373.7
1758 BARALIS Leonardo 1440ITATO 0.0 30.5 28.5 1440.2