Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IM | Mrdja Milan | 2351 | 2373 | CRO | 7.5 | 53.5 | 49.0 | 2100.3 | |
2 | 4 | Davi Alessandro | 2205 | 2334 | TO | 7.5 | 52.5 | 48.0 | 2060.8 | ||
3 | 1 | Pirverdiyev Agil | 2403 | 2302 | AZE | 7.0 | 51.5 | 47.0 | 2082.4 | ||
4 | 25 | Mina Marco | 1958 | 2207 | TO | 7.0 | 49.5 | 47.5 | 1987.0 | ||
5 | 2 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2353 | 2249 | SRB | 6.5 | 53.0 | 48.5 | 2083.1 | |
6 | 5 | Cacinschi Alexandru | 2177 | 2078 | TO | 6.5 | 49.0 | 45.0 | 1911.8 | ||
7 | 20 | Pesiri Rossano | 1998 | 1986 | CN | 6.5 | 42.5 | 39.5 | 1819.6 | ||
8 | 6 | FM | Ranieri Fabrizio | 2166 | 2158 | TO | 6.0 | 52.0 | 48.0 | 2033.1 | |
9 | 12 | Lombardi Vincenzo Angelo | 2061 | 2101 | BT | 6.0 | 48.0 | 44.5 | 1975.9 | ||
10 | 17 | Tripodi Enzo | 2010 | 1992 | TO | 6.0 | 46.0 | 42.5 | 1867.4 | ||
11 | 7 | Petritaj Ferdinando | 2149 | 2085 | ALB | 6.0 | 43.0 | 39.0 | 1960.3 | ||
12 | 27 | Doromeychuk Anton | 1931 | 2009 | TO | 6.0 | 41.0 | 37.5 | 1883.6 | ||
13 | 8 | Finocchiaro Gianluca | 2115 | 2123 | TO | 5.5 | 52.5 | 48.0 | 2043.1 | ||
14 | 16 | De Barberis Massimo | 2010 | 2060 | TO | 5.5 | 51.5 | 47.5 | 1980.2 | ||
15 | 11 | Astengo Corrado | 2063 | 2072 | MI | 5.5 | 49.5 | 45.5 | 1991.6 | ||
16 | 24 | Alaimo Cristian | 1964 | 1994 | TO | 5.5 | 46.0 | 43.0 | 1914.2 | ||
17 | 9 | Ubezio Marco | 2101 | 1931 | BI | 5.5 | 46.0 | 42.0 | 1851.0 | ||
18 | 33 | Onida Davide | 1841 | 2003 | TO | 5.5 | 45.5 | 43.0 | 1923.0 | ||
19 | 30 | Valenzano Giorgio | 1898 | 1949 | BI | 5.5 | 44.5 | 41.0 | 1868.8 | ||
20 | 31 | Costea Mihai | 1895 | 1765 | TO | 5.5 | 37.0 | 34.0 | 1685.4 | ||
21 | 28 | Badano Giancarlo | 1921 | 2063 | AL | 5.0 | 52.0 | 49.0 | 2020.4 | ||
22 | 13 | Sorcinelli Francesco | 2028 | 2024 | TO | 5.0 | 49.5 | 45.5 | 1981.2 | ||
23 | 14 | Fassio Luca | 2022 | 1905 | TO | 5.0 | 46.0 | 42.5 | 1905.3 | ||
24 | 22 | Lizzul Coppe Mirko | 1977 | 1994 | TO | 5.0 | 44.5 | 41.5 | 1951.4 | ||
25 | 36 | Berutti Mario | 1827 | 2004 | TO | 5.0 | 43.0 | 40.0 | 1908.8 | ||
26 | 40 | Adda Roberto | 1744 | 1846 | TO | 5.0 | 41.5 | 38.5 | 1803.2 | ||
27 | 23 | Sibille Ettore | 1968 | 1873 | AL | 5.0 | 40.5 | 40.5 | 1830.2 | ||
28 | 35 | Mazzetta Renato | 1834 | 1760 | TO | 5.0 | 39.5 | 37.5 | 1716.9 | ||
29 | 39 | Medaglia Enzo | 1755 | 1828 | CN | 5.0 | 39.0 | 39.0 | 1784.8 | ||
30 | 44 | Godino Marco | 1656 | 1893 | TO | 5.0 | 38.0 | 35.0 | 1850.2 | ||
31 | 45 | Bosio Andrea | 1643 | 1772 | CN | 5.0 | 35.5 | 32.5 | 1729.1 | ||
32 | 15 | Grattarola Fabio | 2014 | 1874 | AL | 4.5 | 47.0 | 43.0 | 1874.0 | ||
33 | 19 | Bianco Valerio | 2003 | 1872 | TO | 4.5 | 45.0 | 41.5 | 1872.2 | ||
34 | 29 | Giacomasso Enrico | 1914 | 1915 | TO | 4.5 | 43.0 | 40.0 | 1915.1 | ||
35 | 26 | Manco David Jonatan Andres | 1948 | 1813 | AT | 4.5 | 41.5 | 38.5 | 1813.2 | ||
36 | 56 | Rotondaro Alberto | 1481 | 1889 | TO | 4.5 | 41.5 | 37.5 | 1888.6 | ||
37 | 42 | Mantovan Giuseppe | 1724 | 1731 | TO | 4.5 | 39.5 | 36.5 | 1730.7 | ||
38 | 43 | Fiorito Giovanni | 1700 | 1717 | TO | 4.5 | 39.5 | 36.5 | 1717.0 | ||
39 | 38 | D'Ingiullo Giovanni | 1755 | 1742 | TO | 4.5 | 39.0 | 36.0 | 1741.8 | ||
40 | 37 | Di Muro Luigi | 1793 | 1702 | TO | 4.5 | 36.5 | 34.0 | 1701.9 | ||
41 | 21 | Boetto Massimo | 1980 | 1781 | TO | 4.0 | 45.0 | 41.5 | 1824.4 | ||
42 | 10 | Bergero Simone | 2091 | 1843 | TO | 4.0 | 45.0 | 41.0 | 1885.9 | ||
43 | 18 | Spatola Davide | 2004 | 1656 | TO | 4.0 | 42.0 | 39.0 | 1698.7 | ||
44 | 50 | Cassi Elisa | 1546 | 1673 | BG | 4.0 | 40.5 | 37.5 | 1716.2 | ||
45 | 34 | Ratti Marco | 1839 | 1651 | TO | 4.0 | 38.5 | 36.5 | 1694.3 | ||
46 | 48 | Torriano Enzo | 1591 | 1613 | AL | 4.0 | 38.0 | 35.0 | 1655.7 | ||
47 | 32 | Gemma Dario | 1871 | 1581 | AL | 4.0 | 38.0 | 35.0 | 1624.4 | ||
48 | 46 | Catalano Leonardo | 1619 | 1646 | TO | 4.0 | 37.5 | 35.0 | 1688.7 | ||
49 | 51 | Di Michele Diego | 1535 | 1562 | TO | 4.0 | 35.0 | 33.0 | 1605.3 | ||
50 | 41 | Stoisa Ivo | 1731 | 1534 | TO | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 1577.0 | ||
51 | 52 | Rubino Michele | 1516 | 1612 | TO | 3.5 | 39.5 | 37.5 | 1691.7 | ||
52 | 47 | Iacomussi Mario | 1619 | 1626 | TO | 3.5 | 39.5 | 36.5 | 1706.4 | ||
53 | 54 | Larocca Pasqualino | 1494 | 1498 | TO | 3.5 | 35.5 | 33.0 | 1577.6 | ||
54 | 62 | Bruno Eleonora | 1378 | 1464 | TO | 3.5 | 35.0 | 33.0 | 1543.7 | ||
55 | 65 | Reggio Davide | 1282 | 1539 | TO | 3.5 | 33.5 | 33.5 | 1619.3 | ||
56 | 49 | Lavino Stefano | 1562 | 1411 | BI | 3.5 | 29.5 | 29.5 | 1490.7 | ||
57 | 53 | Cappa Enrico | 1502 | 1411 | VC | 3.5 | 25.5 | 25.5 | 1490.9 | ||
58 | 55 | Agresta Giulio | 1486 | 1639 | TO | 3.0 | 40.5 | 36.5 | 1764.4 | ||
59 | 63 | Bettassa Fabio | 1323 | 1458 | TO | 3.0 | 35.0 | 33.0 | 1582.8 | ||
60 | 57 | Cognata Domenico | 1459 | 1461 | BI | 3.0 | 34.5 | 32.5 | 1585.7 | ||
61 | 59 | MANCO Amaliya | 1440 | 1374 | UKR | 3.0 | 34.0 | 31.0 | 1498.9 | ||
62 | 61 | Partipilo Pasquale | 1381 | 1412 | TO | 3.0 | 32.5 | 30.5 | 1537.2 | ||
63 | 64 | Monni Francesco | 1305 | 1371 | TO | 3.0 | 31.5 | 29.5 | 1495.9 | ||
64 | 66 | Bruno Davide | 1224 | 1399 | TO | 3.0 | 29.5 | 29.5 | 1523.6 | ||
65 | 67 | Rotondaro Riccardo | 1198 | 1345 | TO | 3.0 | 25.5 | 25.5 | 1470.4 | ||
66 | 68 | Pilo Sergio | 1163 | 1360 | TO | 2.5 | 33.5 | 31.5 | 1526.2 | ||
67 | 60 | Russo Riccardo | 1440 | 1183 | TO | 2.0 | 27.5 | 27.5 | 1403.4 | ||
68 | 69 | Modarelli Andrea | 1067 | 1197 | TO | 2.0 | 27.5 | 25.5 | 1417.1 | ||
69 | 70 | Toader Francesca | 1031 | 1154 | TO | 2.0 | 24.5 | 24.5 | 1373.7 | ||
70 | 58 | BARALIS Leonardo | 1440 | 640 | TO | 0.0 | 30.5 | 28.5 | 1440.2 | ||
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |