Name: Gromovs Sergejs , Startingrank-Number = 1 Fide ID: 811394, Rating: 2317, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 25 Agresta Giulio 2850635 ITA 1674 400 0.92 1 1
2 B 14 Alaimo Cristian 2803106 ITA 2013 304 0.86 1 2
3 W 8 Sorcinelli Francesco 814466 ITA 2087 230 0.79 1 3
4 B 6 Llupa Oltjon 821578 ITA 2132 185 0.74 0 3
5 W 12 Finocchiaro Gianluca 822051 ITA 2020 297 0.85 0.5 3.5
6 B 7 Pesiri Rossano 861715 ITA 2092 225 0.78 0.5 4
7 W 20 Berutti Mario 818925 ITA 1819 400 0.92 1 5
8 B 11 Fassio Luca 806510 ITA 2021 296 0.85 1 6
9 B 4 Ranieri Fabrizio 806927 ITA 2163 FM 154 0.71 0 6 Games = 9, Score = 6 ,
ARO = 2002 , PRtg = 2127, We = 7.42, W-We= -1.42 , var=-28
Name: Yao Stefano , Startingrank-Number = 2 Fide ID: 894877, Rating: 2272, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 26 Lizzari Nicola 836125 ITA 1663 400 0.92 1 1
2 W 13 Mina Marco 2807624 ITA 2019 253 0.81 1 2
3 B 9 De Barberis Massimo 803693 ITA 2079 193 0.75 1 3
4 W 11 Fassio Luca 806510 ITA 2021 251 0.81 1 4
5 B 6 Llupa Oltjon 821578 ITA 2132 140 0.69 0.5 4.5
6 W 3 Petritaj Ferdinando 4700619 ALB 2184 88 0.62 0.5 5
7 B 8 Sorcinelli Francesco 814466 ITA 2087 185 0.74 1 6
8 W 4 Ranieri Fabrizio 806927 ITA 2163 FM 109 0.65 1 7
9 B 12 Finocchiaro Gianluca 822051 ITA 2020 252 0.81 1 8 Games = 9, Score = 8 ,
ARO = 2041 , PRtg = 2392, We = 6.80, W-We= 1.20 , var=24
Name: Petritaj Ferdinando , Startingrank-Number = 3 Fide ID: 4700619, Rating: 2184, Title: , Fed: ALB, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 27 Costalonga Mauro 2863273 ITA 1660 400 0.92 1 1
2 B 16 Giacomasso Enrico 809853 ITA 1912 272 0.83 1 2
3 W 12 Finocchiaro Gianluca 822051 ITA 2020 164 0.72 0 2
4 B 18 Doromeychuk Anton 893323 ITA 1828 356 0.89 1 3
5 W 20 Berutti Mario 818925 ITA 1819 365 0.9 1 4
6 B 2 Yao Stefano 894877 ITA 2272 FM 88 0.38 0.5 4.5
7 W 5 Bringas Osuna Ivan Jarek 5111315 MEX 2134 50 0.57 1 5.5
8 W 6 Llupa Oltjon 821578 ITA 2132 52 0.57 0 5.5
9 B 13 Mina Marco 2807624 ITA 2019 165 0.72 1 6.5 Games = 9, Score = 6.5 ,
ARO = 1977 , PRtg = 2143, We = 6.50, W-We= 0.00 , var=0
Name: Ranieri Fabrizio , Startingrank-Number = 4 Fide ID: 806927, Rating: 2163, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 28 Munoz Cardenas Spartacus 3924467 VEN 1550 400 0.92 1 1
2 W 15 Di Chiara Mauro 825034 ITA 1933 230 0.79 1 2
3 B 11 Fassio Luca 806510 ITA 2021 142 0.69 0 2
4 W 17 Battisti Joseph 28531140 ITA 1859 304 0.86 1 3
5 B 13 Mina Marco 2807624 ITA 2019 144 0.69 1 4
6 W 5 Bringas Osuna Ivan Jarek 5111315 MEX 2134 29 0.54 1 5
7 B 6 Llupa Oltjon 821578 ITA 2132 31 0.54 1 6
8 B 2 Yao Stefano 894877 ITA 2272 FM 109 0.35 0 6
9 W 1 Gromovs Sergejs 811394 ITA 2317 FM 154 0.29 1 7 Games = 9, Score = 7 ,
ARO = 2026 , PRtg = 2246, We = 5.67, W-We= 1.33 , var=27
Name: Bringas Osuna Ivan Jarek , Startingrank-Number = 5 Fide ID: 5111315, Rating: 2134, Title: , Fed: MEX, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 29 Rapalino Davide 891428 ITA 1550 400 0.92 1 1
2 B 18 Doromeychuk Anton 893323 ITA 1828 306 0.86 1 2
3 W 20 Berutti Mario 818925 ITA 1819 315 0.86 1 3
4 B 12 Finocchiaro Gianluca 822051 ITA 2020 114 0.66 0 3
5 W 16 Giacomasso Enrico 809853 ITA 1912 222 0.78 1 4
6 B 4 Ranieri Fabrizio 806927 ITA 2163 FM 29 0.46 0 4
7 B 3 Petritaj Ferdinando 4700619 ALB 2184 50 0.43 0 4
8 W 24 Adda Roberto 833860 ITA 1701 400 0.92 1 5
9 B 15 Di Chiara Mauro 825034 ITA 1933 201 0.76 1 6 Games = 9, Score = 6 ,
ARO = 1901 , PRtg = 2026, We = 6.65, W-We= -0.65 , var=-13
Name: Llupa Oltjon , Startingrank-Number = 6 Fide ID: 821578, Rating: 2132, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 30 Rosa Davide 28539060 ITA 1546 400 0.92 1 1
2 W 17 Battisti Joseph 28531140 ITA 1859 273 0.83 1 2
3 B 21 Gennaro Isabella 866555 ITA 1747 385 0.91 1 3
4 W 1 Gromovs Sergejs 811394 ITA 2317 FM 185 0.26 1 4
5 W 2 Yao Stefano 894877 ITA 2272 FM 140 0.31 0.5 4.5
6 B 12 Finocchiaro Gianluca 822051 ITA 2020 112 0.65 1 5.5
7 W 4 Ranieri Fabrizio 806927 ITA 2163 FM 31 0.46 0 5.5
8 B 3 Petritaj Ferdinando 4700619 ALB 2184 52 0.43 1 6.5
9 W 7 Pesiri Rossano 861715 ITA 2092 40 0.56 1 7.5 Games = 9, Score = 7.5 ,
ARO = 2022 , PRtg = 2295, We = 5.33, W-We= 2.17 , var=43
Name: Pesiri Rossano , Startingrank-Number = 7 Fide ID: 861715, Rating: 2092, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 31 Torriano Enzo 856800 ITA 1539 400 0.92 1 1
2 B 20 Berutti Mario 818925 ITA 1819 273 0.83 0 1
3 W 24 Adda Roberto 833860 ITA 1701 391 0.91 1 2
4 B 16 Giacomasso Enrico 809853 ITA 1912 180 0.74 0 2
5 W 29 Rapalino Davide 891428 ITA 1550 400 0.92 1 3
6 W 1 Gromovs Sergejs 811394 ITA 2317 FM 225 0.22 0.5 3.5
7 B 19 Onida Davide 2803092 ITA 1825 267 0.82 1 4.5
8 W 17 Battisti Joseph 28531140 ITA 1859 233 0.79 1 5.5
9 B 6 Llupa Oltjon 821578 ITA 2132 40 0.44 0 5.5 Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1850 , PRtg = 1930, We = 6.59, W-We= -1.09 , var=-22
Name: Sorcinelli Francesco , Startingrank-Number = 8 Fide ID: 814466, Rating: 2087, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 32 Iacomussi Mario 829471 ITA 1534 400 0.92 1 1
2 W 19 Onida Davide 2803092 ITA 1825 262 0.82 1 2
3 B 1 Gromovs Sergejs 811394 ITA 2317 FM 230 0.21 0 2
4 W 15 Di Chiara Mauro 825034 ITA 1933 154 0.71 1 3
5 B 21 Gennaro Isabella 866555 ITA 1747 340 0.88 1 4
6 W 11 Fassio Luca 806510 ITA 2021 66 0.59 1 5
7 W 2 Yao Stefano 894877 ITA 2272 FM 185 0.26 0 5
8 B 12 Finocchiaro Gianluca 822051 ITA 2020 67 0.59 0 5
9 W 16 Giacomasso Enrico 809853 ITA 1912 175 0.73 1 6 Games = 9, Score = 6 ,
ARO = 1953 , PRtg = 2078, We = 5.71, W-We= 0.29 , var=6
Name: De Barberis Massimo , Startingrank-Number = 9 Fide ID: 803693, Rating: 2079, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 33 Bruno Eleonora 2853588 ITA 1522 400 0.92 1 1
2 B 22 Bertino Alberto 2881417 ITA 1726 353 0.89 1 2
3 W 2 Yao Stefano 894877 ITA 2272 FM 193 0.25 0 2
4 B 20 Berutti Mario 818925 ITA 1819 260 0.82 0 2
5 W 24 Adda Roberto 833860 ITA 1701 378 0.91 1 3
6 B 16 Giacomasso Enrico 809853 ITA 1912 167 0.72 1 4
7 W 12 Finocchiaro Gianluca 822051 ITA 2020 59 0.58 0 4
8 B 15 Di Chiara Mauro 825034 ITA 1933 146 0.7 0 4
9 W 27 Costalonga Mauro 2863273 ITA 1660 400 0.92 1 5 Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1841 , PRtg = 1884, We = 6.71, W-We= -1.71 , var=-34
Name: Bergero Simone , Startingrank-Number = 10 Fide ID: 888117, Rating: 2040, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 34 Coxe Marino 840904 ITA 1511 400 0.92 1 1
2 W 21 Gennaro Isabella 866555 ITA 1747 293 0.85 0 1
3 B 25 Agresta Giulio 2850635 ITA 1674 366 0.9 1 2
4 W 23 D'Ingiullo Giovanni 804398 ITA 1709 331 0.88 1 3
5 B 11 Fassio Luca 806510 ITA 2021 19 0.53 0 3
6 W 17 Battisti Joseph 28531140 ITA 1859 181 0.74 0.5 3.5
7 B 26 Lizzari Nicola 836125 ITA 1663 377 0.91 0 3.5
8 B 20 Berutti Mario 818925 ITA 1819 221 0.78 1 4.5
9 W 43 Pilo Sergio 2865578 ITA 1343 400 0.92 1 5.5 Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1705 , PRtg = 1785, We = 7.43, W-We= -1.93 , var=-39
Name: Fassio Luca , Startingrank-Number = 11 Fide ID: 806510, Rating: 2021, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 35 Calabrese Emiliano 881406 ITA 1503 400 0.92 1 1
2 B 24 Adda Roberto 833860 ITA 1701 320 0.87 1 2
3 W 4 Ranieri Fabrizio 806927 ITA 2163 FM 142 0.31 1 3
4 B 2 Yao Stefano 894877 ITA 2272 FM 251 0.19 0 3
5 W 10 Bergero Simone 888117 ITA 2040 19 0.47 1 4
6 B 8 Sorcinelli Francesco 814466 ITA 2087 66 0.41 0 4
7 W 21 Gennaro Isabella 866555 ITA 1747 274 0.83 0.5 4.5
8 W 1 Gromovs Sergejs 811394 ITA 2317 FM 296 0.15 0 4.5
9 B 19 Onida Davide 2803092 ITA 1825 196 0.75 0 4.5 Games = 9, Score = 4.5 ,
ARO = 1962 , PRtg = 1962, We = 4.90, W-We= -0.40 , var=-8
Name: Finocchiaro Gianluca , Startingrank-Number = 12 Fide ID: 822051, Rating: 2020, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 36 Manco Amaliya 34127135 UKR 1457 400 0.92 1 1
2 W 23 D'Ingiullo Giovanni 804398 ITA 1709 311 0.86 1 2
3 B 3 Petritaj Ferdinando 4700619 ALB 2184 164 0.28 1 3
4 W 5 Bringas Osuna Ivan Jarek 5111315 MEX 2134 114 0.34 1 4
5 B 1 Gromovs Sergejs 811394 ITA 2317 FM 297 0.15 0.5 4.5
6 W 6 Llupa Oltjon 821578 ITA 2132 112 0.35 0 4.5
7 B 9 De Barberis Massimo 803693 ITA 2079 59 0.42 1 5.5
8 W 8 Sorcinelli Francesco 814466 ITA 2087 67 0.41 1 6.5
9 W 2 Yao Stefano 894877 ITA 2272 FM 252 0.19 0 6.5 Games = 9, Score = 6.5 ,
ARO = 2041 , PRtg = 2207, We = 3.92, W-We= 2.58 , var=52
Name: Mina Marco , Startingrank-Number = 13 Fide ID: 2807624, Rating: 2019, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
2 B 2 Yao Stefano 894877 ITA 2272 FM 253 0.19 0 0
3 W 27 Costalonga Mauro 2863273 ITA 1660 359 0.9 1 1
4 B 22 Bertino Alberto 2881417 ITA 1726 293 0.85 1 2
5 W 4 Ranieri Fabrizio 806927 ITA 2163 FM 144 0.31 0 2
6 B 18 Doromeychuk Anton 893323 ITA 1828 191 0.75 0.5 2.5
7 W 14 Alaimo Cristian 2803106 ITA 2013 6 0.51 1 3.5
8 B 21 Gennaro Isabella 866555 ITA 1747 272 0.83 1 4.5
9 W 3 Petritaj Ferdinando 4700619 ALB 2184 165 0.28 0 4.5 Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1949 , PRtg = 1992, We = 4.62, W-We= -0.12 , var=-2
Name: Alaimo Cristian , Startingrank-Number = 14 Fide ID: 2803106, Rating: 2013, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
2 W 1 Gromovs Sergejs 811394 ITA 2317 FM 304 0.14 0 0
3 B 26 Lizzari Nicola 836125 ITA 1663 350 0.89 1 1
4 W 21 Gennaro Isabella 866555 ITA 1747 266 0.82 0 1
5 B 34 Coxe Marino 840904 ITA 1511 400 0.92 1 2
6 W 19 Onida Davide 2803092 ITA 1825 188 0.74 0.5 2.5
7 B 13 Mina Marco 2807624 ITA 2019 6 0.49 0 2.5
8 W 32 Iacomussi Mario 829471 ITA 1534 400 0.92 1 3.5
9 B 17 Battisti Joseph 28531140 ITA 1859 154 0.71 1 4.5 Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1809 , PRtg = 1852, We = 5.63, W-We= -1.13 , var=-23
Name: Di Chiara Mauro , Startingrank-Number = 15 Fide ID: 825034, Rating: 1933, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 39 Rubino Michele 28516770 ITA 1415 400 0.92 1 1
2 B 4 Ranieri Fabrizio 806927 ITA 2163 FM 230 0.21 0 1
3 W 29 Rapalino Davide 891428 ITA 1550 383 0.91 1 2
4 B 8 Sorcinelli Francesco 814466 ITA 2087 154 0.29 0 2
5 W 31 Torriano Enzo 856800 ITA 1539 394 0.92 1 3
6 B 20 Berutti Mario 818925 ITA 1819 114 0.66 0 3
7 B 32 Iacomussi Mario 829471 ITA 1534 399 0.92 1 4
8 W 9 De Barberis Massimo 803693 ITA 2079 146 0.3 1 5
9 W 5 Bringas Osuna Ivan Jarek 5111315 MEX 2134 201 0.24 0 5 Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1813 , PRtg = 1856, We = 5.37, W-We= -0.37 , var=-7
Name: Giacomasso Enrico , Startingrank-Number = 16 Fide ID: 809853, Rating: 1912, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 40 Gianguzzo Francesco 28517865 ITA 1404 400 0.92 1 1
2 W 3 Petritaj Ferdinando 4700619 ALB 2184 272 0.17 0 1
3 B 28 Munoz Cardenas Spartacus 3924467 VEN 1550 362 0.9 1 2
4 W 7 Pesiri Rossano 861715 ITA 2092 180 0.26 1 3
5 B 5 Bringas Osuna Ivan Jarek 5111315 MEX 2134 222 0.22 0 3
6 W 9 De Barberis Massimo 803693 ITA 2079 167 0.28 0 3
7 B 33 Bruno Eleonora 2853588 ITA 1522 390 0.91 1 4
8 W 26 Lizzari Nicola 836125 ITA 1663 249 0.81 1 5
9 B 8 Sorcinelli Francesco 814466 ITA 2087 175 0.27 0 5 Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1857 , PRtg = 1900, We = 4.74, W-We= 0.26 , var=5
Name: Battisti Joseph , Startingrank-Number = 17 Fide ID: 28531140, Rating: 1859, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 41 Levi Aldo 857912 ITA 1398 400 0.92 1 1
2 B 6 Llupa Oltjon 821578 ITA 2132 273 0.17 0 1
3 W 31 Torriano Enzo 856800 ITA 1539 320 0.87 1 2
4 B 4 Ranieri Fabrizio 806927 ITA 2163 FM 304 0.14 0 2
5 W 33 Bruno Eleonora 2853588 ITA 1522 337 0.88 1 3
6 B 10 Bergero Simone 888117 ITA 2040 181 0.26 0.5 3.5
7 W 18 Doromeychuk Anton 893323 ITA 1828 31 0.54 1 4.5
8 B 7 Pesiri Rossano 861715 ITA 2092 233 0.21 0 4.5
9 W 14 Alaimo Cristian 2803106 ITA 2013 154 0.29 0 4.5 Games = 9, Score = 4.5 ,
ARO = 1859 , PRtg = 1859, We = 4.28, W-We= 0.22 , var=4
Name: Doromeychuk Anton , Startingrank-Number = 18 Fide ID: 893323, Rating: 1828, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 42 Partipilo Pasquale 2811443 ITA 1352 400 0.92 1 1
2 W 5 Bringas Osuna Ivan Jarek 5111315 MEX 2134 306 0.14 0 1
3 B 30 Rosa Davide 28539060 ITA 1546 282 0.84 1 2
4 W 3 Petritaj Ferdinando 4700619 ALB 2184 356 0.11 0 2
5 B 23 D'Ingiullo Giovanni 804398 ITA 1709 119 0.66 1 3
6 W 13 Mina Marco 2807624 ITA 2019 191 0.25 0.5 3.5
7 B 17 Battisti Joseph 28531140 ITA 1859 31 0.46 0 3.5
8 W 35 Calabrese Emiliano 881406 ITA 1503 325 0.87 1 4.5
9 B 26 Lizzari Nicola 836125 ITA 1663 165 0.72 1 5.5 Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1774 , PRtg = 1854, We = 4.97, W-We= 0.53 , var=11
Name: Onida Davide , Startingrank-Number = 19 Fide ID: 2803092, Rating: 1825, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 43 Pilo Sergio 2865578 ITA 1343 400 0.92 1 1
2 B 8 Sorcinelli Francesco 814466 ITA 2087 262 0.18 0 1
3 W 33 Bruno Eleonora 2853588 ITA 1522 303 0.86 0 1
4 B 45 Bruno Davide 2858008 ITA 1291 400 0.92 1 2
5 W 39 Rubino Michele 28516770 ITA 1415 400 0.92 1 3
6 B 14 Alaimo Cristian 2803106 ITA 2013 188 0.26 0.5 3.5
7 W 7 Pesiri Rossano 861715 ITA 2092 267 0.18 0 3.5
8 B 31 Torriano Enzo 856800 ITA 1539 286 0.84 1 4.5
9 W 11 Fassio Luca 806510 ITA 2021 196 0.25 1 5.5 Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1703 , PRtg = 1783, We = 5.33, W-We= 0.17 , var=3
Name: Berutti Mario , Startingrank-Number = 20 Fide ID: 818925, Rating: 1819, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 44 Sossi Giovanni 840998 ITA 1329 400 0.92 1 1
2 W 7 Pesiri Rossano 861715 ITA 2092 273 0.17 1 2
3 B 5 Bringas Osuna Ivan Jarek 5111315 MEX 2134 315 0.14 0 2
4 W 9 De Barberis Massimo 803693 ITA 2079 260 0.18 1 3
5 B 3 Petritaj Ferdinando 4700619 ALB 2184 365 0.1 0 3
6 W 15 Di Chiara Mauro 825034 ITA 1933 114 0.34 1 4
7 B 1 Gromovs Sergejs 811394 ITA 2317 FM 400 0.08 0 4
8 W 10 Bergero Simone 888117 ITA 2040 221 0.22 0 4 Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 2014 , PRtg = 2014, We = 2.15, W-We= 1.85 , var=37
Name: Gennaro Isabella , Startingrank-Number = 21 Fide ID: 866555, Rating: 1747, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 45 Bruno Davide 2858008 ITA 1291 400 0.92 1 1
2 B 10 Bergero Simone 888117 ITA 2040 293 0.15 1 2
3 W 6 Llupa Oltjon 821578 ITA 2132 385 0.09 0 2
4 B 14 Alaimo Cristian 2803106 ITA 2013 266 0.18 1 3
5 W 8 Sorcinelli Francesco 814466 ITA 2087 340 0.12 0 3
6 B 22 Bertino Alberto 2881417 ITA 1726 21 0.53 1 4
7 B 11 Fassio Luca 806510 ITA 2021 274 0.17 0.5 4.5
8 W 13 Mina Marco 2807624 ITA 2019 272 0.17 0 4.5
9 B 24 Adda Roberto 833860 ITA 1701 46 0.56 1 5.5 Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1892 , PRtg = 1972, We = 2.89, W-We= 2.61 , var=52
Name: Bertino Alberto , Startingrank-Number = 22 Fide ID: 2881417, Rating: 1726, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 46 Palmas Francesco 2898492 ITA 1248 400 0.92 1 1
2 W 9 De Barberis Massimo 803693 ITA 2079 353 0.11 0 1
3 B 47 Ferretti Francesco 2858040 ITA 1187 400 0.92 1 2
4 W 13 Mina Marco 2807624 ITA 2019 293 0.15 0 2
5 B 42 Partipilo Pasquale 2811443 ITA 1352 374 0.9 0.5 2.5
6 W 21 Gennaro Isabella 866555 ITA 1747 21 0.47 0 2.5
7 B 35 Calabrese Emiliano 881406 ITA 1503 223 0.78 0 2.5
8 W 45 Bruno Davide 2858008 ITA 1291 400 0.92 1 3.5
9 B 34 Coxe Marino 840904 ITA 1511 215 0.77 0 3.5 Games = 9, Score = 3.5 ,
ARO = 1549 , PRtg = 1469, We = 5.94, W-We= -2.44 , var=-49
Name: D'Ingiullo Giovanni , Startingrank-Number = 23 Fide ID: 804398, Rating: 1709, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 47 Ferretti Francesco 2858040 ITA 1187 400 0.92 1 1
2 B 12 Finocchiaro Gianluca 822051 ITA 2020 311 0.14 0 1
3 W 43 Pilo Sergio 2865578 ITA 1343 366 0.9 1 2
4 B 10 Bergero Simone 888117 ITA 2040 331 0.12 0 2
5 W 18 Doromeychuk Anton 893323 ITA 1828 119 0.34 0 2
6 B 31 Torriano Enzo 856800 ITA 1539 170 0.72 0.5 2.5
8 B 48 Costalonga Riccardo 2898476 ITA 1159 400 0.92 0 2.5
9 B 46 Palmas Francesco 2898492 ITA 1248 400 0.92 0 2.5 Games = 8, Score = 2.5 ,
ARO = 1546 , PRtg = 1405, We = 4.98, W-We= -2.48 , var=-50
Name: Adda Roberto , Startingrank-Number = 24 Fide ID: 833860, Rating: 1701, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 48 Costalonga Riccardo 2898476 ITA 1159 400 0.92 1 1
2 W 11 Fassio Luca 806510 ITA 2021 320 0.13 0 1
3 B 7 Pesiri Rossano 861715 ITA 2092 391 0.09 0 1
4 W 36 Manco Amaliya 34127135 UKR 1457 244 0.8 1 2
5 B 9 De Barberis Massimo 803693 ITA 2079 378 0.09 0 2
6 W 42 Partipilo Pasquale 2811443 ITA 1352 349 0.89 1 3
7 B 28 Munoz Cardenas Spartacus 3924467 VEN 1550 151 0.7 1 4
8 B 5 Bringas Osuna Ivan Jarek 5111315 MEX 2134 400 0.08 0 4
9 W 21 Gennaro Isabella 866555 ITA 1747 46 0.44 0 4 Games = 9, Score = 4 ,
ARO = 1732 , PRtg = 1689, We = 4.14, W-We= -0.14 , var=-3
Name: Agresta Giulio , Startingrank-Number = 25 Fide ID: 2850635, Rating: 1674, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 1 Gromovs Sergejs 811394 ITA 2317 FM 400 0.08 0 0
3 W 10 Bergero Simone 888117 ITA 2040 366 0.1 0 0
4 B 31 Torriano Enzo 856800 ITA 1539 135 0.68 0 0
5 B 36 Manco Amaliya 34127135 UKR 1457 217 0.78 1 1
6 W 33 Bruno Eleonora 2853588 ITA 1522 152 0.7 0 1
7 B 39 Rubino Michele 28516770 ITA 1415 259 0.82 1 2
8 W 41 Levi Aldo 857912 ITA 1398 276 0.83 1 3
9 B 28 Munoz Cardenas Spartacus 3924467 VEN 1550 124 0.67 0 3 Games = 8, Score = 3 ,
ARO = 1655 , PRtg = 1568, We = 4.66, W-We= -1.66 , var=-33
Name: Lizzari Nicola , Startingrank-Number = 26 Fide ID: 836125, Rating: 1663, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Trofeo Città di Torino, Place: Torino (ITA), Start:24/11/2019, Finish: 24/11/2019
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 2 Yao Stefano 894877 ITA 2272 FM 400 0.08 0 0
3 W 14 Alaimo Cristian 2803106 ITA 2013 350 0.11 0 0
5 W 43 Pilo Sergio 2865578 ITA 1343 320 0.87 1 1
6 B 34 Coxe Marino 840904 ITA 1511 152 0.7 1 2
