Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 2200

Pos N T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
16 Llupa Oltjon 2132ITATO 7.5 52.5 49.5 2022.2
24FM Ranieri Fabrizio 2163ITATO 7.0 52.0 47.5 2026.3
33 Petritaj Ferdinando 2184ALBALB 6.5 53.0 49.0 1977.3
412 Finocchiaro Gianluca 2020ITATO 6.5 50.0 47.5 2041.2
58 Sorcinelli Francesco 2087ITATO 6.0 50.5 46.0 1953.4
65 Bringas Osuna Ivan J 2134MEXMEX 6.0 48.5 44.5 1901.1
713 Mina Marco 2019ITATO 5.5 47.0 45.5 1892.6
87 Pesiri Rossano 2092ITACN 5.5 46.0 42.0 1850.4
914 Alaimo Cristian 2013ITATO 5.5 44.5 40.5 1768.3
1010 Bergero Simone 2040ITATO 5.5 39.5 37.0 1705.1
119 De Barberis Massimo 2079ITATO 5.0 45.0 41.5 1840.6
1211 Fassio Luca 2021ITATO 4.5 51.0 47.5 1961.7


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos N T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
119 Onida Davide 1825ITATO 5.5 40.5 38.0 1702.6
218 Doromeychuk Anton 1828ITATO 5.5 39.5 37.0 1774.3
320 Berutti Mario 1819ITATO 5.0 45.5 43.5 1949.8
416 Giacomasso Enrico 1912ITATO 5.0 45.5 42.5 1857.2
515 Di Chiara Mauro 1933ITATO 5.0 45.5 42.0 1813.3
617 Battisti Joseph 1859ITACN 4.5 48.0 45.0 1858.6


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
121 Gennaro Isabella 1747ITATO 5.5 44.5 42.0 1892.2
226 Lizzari Nicola 1663ITATO 4.5 44.0 42.5 1755.4
324 Adda Roberto 1701ITATO 4.0 41.0 38.5 1732.3
425 Agresta Giulio 1674ITATO 4.0 38.0 35.5 1630.9
527 Costalonga Mauro 1660ITACN 4.0 37.5 35.5 1618.3
622 Bertino Alberto 1726ITATO 3.5 36.0 33.5 1548.6
723 D'Ingiullo Giovanni 1709ITATO 2.5 40.0 37.0 1533.8


Group limits: 1500 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
128 Munoz Cardenas Spart 1550VENVEN 5.0 38.0 35.0 1590.6
232 Iacomussi Mario 1534ITATO 4.5 37.5 35.0 1596.2
334 Coxe Marino 1511ITATO 4.5 37.0 34.5 1605.9
431 Torriano Enzo 1539ITAAL 4.5 35.0 33.0 1690.6
533 Bruno Eleonora 1522ITATO 4.0 39.5 36.5 1672.9
629 Rapalino Davide 1550ITATO 4.0 37.0 34.0 1571.6
735 Calabrese Emiliano 1503ITATO 3.5 35.0 33.5 1573.6
830 Rosa Davide 1546ITATO 3.0 32.5 31.0 1507.8


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos N T NAME RtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
143 Pilo Sergio 1343ITATO 4.5 40.0 37.5 1671.3
238 Polignano Antonio An 1440ITATO 4.0 35.0 33.0 1645.0
342 Partipilo Pasquale 1352ITATO 3.5 34.5 33.0 1594.9
439 Rubino Michele 1415ITATO 3.5 34.5 32.0 1576.0
546 Palmas Francesco 1248ITACN 3.5 27.5 25.5 1473.8
648 Costalonga Riccardo 1159ITACN 3.5 27.0 25.5 1448.1
740 Gianguzzo Francesco 1404ITATO 3.0 34.0 31.0 1443.9
841 Levi Aldo 1398ITATO 3.0 32.0 30.0 1526.1
936 Manco Amaliya 1457UKRUKR 3.0 31.0 29.0 1496.5
1047 Ferretti Francesco 1187ITATO 3.0 29.0 27.0 1492.2
1145 Bruno Davide 1291ITATO 2.5 38.0 35.0 1555.8
1244 Sossi Giovanni 1329ITATO 2.5 31.5 29.0 1505.8
1337 Llallire Bellido (W) 1440PERPER 0.0 29.5 28.5 1540.3