Semifinale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | GALLUCCI Alessio | 2139 | 5.0 | 15 1 | 8 1 | 4 ½ | 5 1 | 12 1 | 2 ½ | 3 0 | |
2 | CM | FASSIO Luca | 2037 | 4.0 | 16 1 | 7 1 | 3 ½ | 4 0 | 11 1 | 1 ½ | 6 0 | |
3 | CM | MINA Marco | 2010 | 5.5 | 17 1 | 10 1 | 2 ½ | 12 0 | 8 1 | 6 1 | 1 1 | |
4 | 1N | COVELLO Danilo | 1988 | 6.0 | 18 1 | 11 1 | 1 ½ | 2 1 | 6 ½ | 5 1 | 12 1 | |
5 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 4.5 | 19 1 | 12 ½ | 13 1 | 1 0 | 9 1 | 4 0 | BYE 1 | |
6 | CM | D'AGOSTINO Maurizio | 1964 | 4.5 | 20 1 | 13 0 | 16 1 | 7 1 | 4 ½ | 3 0 | 2 1 | |
7 | CM | GIACOMETTO Mario | 1954 | 5.0 | 21 1 | 2 0 | 14 1 | 6 0 | 19 1 | 9 1 | 16 1 | |
8 | WFM | KAZARINA Yulia | 1943 | 3.0 | 22 1 | 1 0 | 20 1 | 13 1 | 3 0 | 16 0 | BYE 0 | |
9 | 1N | PARISI Gianmario | 1793 | 2.5 | 23 ½ | 14 1 | 12 0 | 26 1 | 5 0 | 7 0 | 19 0 | |
10 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1787 | 4.0 | 24 1 | 3 0 | 22 0 | 17 1 | 13 1 | 23 1 | ||
11 | 2N | DI MURO LUIGI (W) | 1754 | 3.5 | 25 1 | 4 0 | 26 ½ | 21 1 | 2 0 | 19 1 | ||
12 | 2N | BARBATO Mario | 1748 | 4.5 | 26 1 | 5 ½ | 9 1 | 3 1 | 1 0 | 22 1 | 4 0 | |
13 | 2N | CHIANALE Angelo | 1737 | 3.0 | 27 1 | 6 1 | 5 0 | 8 0 | 10 0 | BYE 1 | BYE 0 | |
14 | 2N | MENZIO Sandro | 1714 | 3.0 | 28 1 | 9 0 | 7 0 | 20 1 | 22 0 | 24 ½ | 17 ½ | |
15 | 2N | FIORITO Giovanni | 1666 | 1.5 | 1 0 | 22 0 | 21 0 | 25 1 | 20 0 | 18 ½ | ||
16 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1703 | 4.0 | 2 0 | 23 1 | 6 0 | 18 1 | 27 1 | 8 1 | 7 0 | |
17 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1611 | 2.5 | 3 0 | 25 1 | 10 0 | 23 0 | 18 1 | 14 ½ | ||
18 | 3N | DE RENZI Giuseppe | 1581 | 1.5 | 4 0 | 25 1 | 16 0 | 24 0 | 17 0 | 15 ½ | ||
19 | 3N | CHIABRANDO DAVIDE | 1545 | 3.5 | 5 0 | 24 ½ | 28 1 | 22 1 | 7 0 | 11 0 | 9 1 | |
20 | 2N | VOZZA Augusto | 1544 | 2.0 | 6 0 | 27 1 | 8 0 | 14 0 | 15 1 | 23 0 | 26 0 | |
21 | 2N | PESCE Eugenio | 1532 | 3.0 | 7 0 | 28 ½ | 15 1 | 11 0 | 26 ½ | BYE 0 | 25 1 | |
22 | 3N | FERRARA DAVIDE | 1530 | 4.0 | 8 0 | 15 1 | 10 1 | 19 0 | 14 1 | 12 0 | BYE 1 | |
23 | 3N | RAPALINO Davide | 1529 | 3.0 | 9 ½ | 16 0 | 24 ½ | 17 1 | 20 1 | 10 0 | ||
24 | NC | TESSARINI Riccardo | 1500 | 3.5 | 10 0 | 19 ½ | 27 0 | 23 ½ | 18 1 | 14 ½ | 28 1 | |
25 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1451 | 1.5 | 11 0 | 18 0 | 17 0 | 15 0 | 28 ½ | 27 1 | 21 0 | |
26 | NC | NOZZOLI Giuliano | 1440 | 3.0 | 12 0 | BYE 1 | 11 ½ | 9 0 | 21 ½ | 28 0 | 20 1 | |
27 | 3N | BRACCO Valter (W) | 1429 | 1.5 | 13 0 | 20 0 | 24 1 | 28 ½ | 16 0 | 25 0 | ||
28 | 3N | AMADORI RENATO | 1428 | 2.5 | 14 0 | 21 ½ | 19 0 | 27 ½ | 25 ½ | 26 1 | 24 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))