Semifinale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | COVELLO Danilo | 1988 | 6.0 | 25 1 | 12 1 | 3 ½ | 8 1 | 5 ½ | 7 1 | 6 1 | |
2 | CM | MINA Marco | 2010 | 5.5 | 22 1 | 9 1 | 8 ½ | 6 0 | 15 1 | 5 1 | 3 1 | |
3 | M | GALLUCCI Alessio | 2139 | 5.0 | 26 1 | 15 1 | 1 ½ | 7 1 | 6 1 | 8 ½ | 2 0 | |
4 | CM | GIACOMETTO Mario | 1954 | 5.0 | 20 1 | 8 0 | 18 1 | 5 0 | 13 1 | 21 1 | 10 1 | |
5 | CM | D'AGOSTINO Maurizio | 1964 | 4.5 | 24 1 | 16 0 | 10 1 | 4 1 | 1 ½ | 2 0 | 8 1 | |
6 | 2N | BARBATO Mario | 1748 | 4.5 | 19 1 | 7 ½ | 21 1 | 2 1 | 3 0 | 11 1 | 1 0 | |
7 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 4.5 | 13 1 | 6 ½ | 16 1 | 3 0 | 21 1 | 1 0 | BYE 1 | |
8 | CM | FASSIO Luca | 2037 | 4.0 | 10 1 | 4 1 | 2 ½ | 1 0 | 12 1 | 3 ½ | 5 0 | |
9 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1787 | 4.0 | 14 1 | 2 0 | 11 0 | 22 1 | 16 1 | 17 1 | ||
10 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1703 | 4.0 | 8 0 | 17 1 | 5 0 | 25 1 | 27 1 | 15 1 | 4 0 | |
11 | 3N | FERRARA DAVIDE | 1530 | 4.0 | 15 0 | 26 1 | 9 1 | 13 0 | 18 1 | 6 0 | BYE 1 | |
12 | 2N | DI MURO LUIGI (W) | 1754 | 3.5 | 28 1 | 1 0 | 19 ½ | 20 1 | 8 0 | 13 1 | ||
13 | 3N | CHIABRANDO DAVIDE | 1545 | 3.5 | 7 0 | 14 ½ | 23 1 | 11 1 | 4 0 | 12 0 | 21 1 | |
14 | NC | TESSARINI Riccardo | 1500 | 3.5 | 9 0 | 13 ½ | 27 0 | 17 ½ | 25 1 | 18 ½ | 23 1 | |
15 | WFM | KAZARINA Yulia | 1943 | 3.0 | 11 1 | 3 0 | 24 1 | 16 1 | 2 0 | 10 0 | BYE 0 | |
16 | 2N | CHIANALE Angelo | 1737 | 3.0 | 27 1 | 5 1 | 7 0 | 15 0 | 9 0 | BYE 1 | BYE 0 | |
17 | 3N | RAPALINO Davide | 1529 | 3.0 | 21 ½ | 10 0 | 14 ½ | 22 1 | 24 1 | 9 0 | ||
18 | 2N | MENZIO Sandro | 1714 | 3.0 | 23 1 | 21 0 | 4 0 | 24 1 | 11 0 | 14 ½ | 22 ½ | |
19 | NC | NOZZOLI Giuliano | 1440 | 3.0 | 6 0 | BYE 1 | 12 ½ | 21 0 | 20 ½ | 23 0 | 24 1 | |
20 | 2N | PESCE Eugenio | 1532 | 3.0 | 4 0 | 23 ½ | 26 1 | 12 0 | 19 ½ | BYE 0 | 28 1 | |
21 | 1N | PARISI Gianmario | 1793 | 2.5 | 17 ½ | 18 1 | 6 0 | 19 1 | 7 0 | 4 0 | 13 0 | |
22 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1611 | 2.5 | 2 0 | 28 1 | 9 0 | 17 0 | 25 1 | 18 ½ | ||
23 | 3N | AMADORI RENATO | 1428 | 2.5 | 18 0 | 20 ½ | 13 0 | 27 ½ | 28 ½ | 19 1 | 14 0 | |
24 | 2N | VOZZA Augusto | 1544 | 2.0 | 5 0 | 27 1 | 15 0 | 18 0 | 26 1 | 17 0 | 19 0 | |
25 | 3N | DE RENZI Giuseppe | 1581 | 1.5 | 1 0 | 28 1 | 10 0 | 14 0 | 22 0 | 26 ½ | ||
26 | 2N | FIORITO Giovanni | 1666 | 1.5 | 3 0 | 11 0 | 20 0 | 28 1 | 24 0 | 25 ½ | ||
27 | 3N | BRACCO Valter (W) | 1429 | 1.5 | 16 0 | 24 0 | 14 1 | 23 ½ | 10 0 | 28 0 | ||
28 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1451 | 1.5 | 12 0 | 25 0 | 22 0 | 26 0 | 23 ½ | 27 1 | 20 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))