Semifinale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | COVELLO Danilo | 1988 | 2193 | 6.0 | 26.0 | 28.0 | |
2 | 3 | CM | MINA Marco | 2010 | 2120 | 5.5 | 26.0 | 29.0 | |
3 | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2139 | 2066 | 5.0 | 27.5 | 29.5 | |
4 | 7 | CM | GIACOMETTO Mario | 1954 | 1913 | 5.0 | 22.5 | 25.0 | |
5 | 6 | CM | D'AGOSTINO Maurizio | 1964 | 1955 | 4.5 | 27.5 | 29.5 | |
6 | 12 | 2N | BARBATO Mario | 1748 | 1940 | 4.5 | 26.5 | 29.0 | |
7 | 5 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 1882 | 4.5 | 25.5 | 28.0 | |
8 | 2 | CM | FASSIO Luca | 2037 | 1980 | 4.0 | 30.0 | 34.0 | |
9 | 10 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1787 | 1778 | 4.0 | 23.5 | 26.5 | |
10 | 16 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1703 | 1827 | 4.0 | 22.5 | 24.5 | |
11 | 22 | 3N | FERRARA DAVIDE | 1530 | 1734 | 4.0 | 22.0 | 24.0 | |
12 | 11 | 2N | DI MURO LUIGI(W) | 1754 | 1723 | 3.5 | 24.0 | 25.5 | |
13 | 19 | 3N | CHIABRANDO DAVIDE | 1545 | 1703 | 3.5 | 22.5 | 25.0 | |
14 | 24 | NC | TESSARINI Riccardo | 1500 | 1573 | 3.5 | 19.0 | 21.0 | |
15 | 8 | WFM | KAZARINA Yulia | 1943 | 1777 | 3.0 | 25.0 | 27.0 | |
16 | 13 | 2N | CHIANALE Angelo | 1737 | 1746 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | |
17 | 23 | 3N | RAPALINO Davide | 1529 | 1656 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | |
18 | 14 | 2N | MENZIO Sandro | 1714 | 1573 | 3.0 | 20.0 | 22.0 | |
19 | 26 | NC | NOZZOLI Giuliano | 1440 | 1508 | 3.0 | 19.5 | 21.5 | |
20 | 21 | 2N | PESCE Eugenio | 1532 | 1616 | 3.0 | 19.5 | 21.0 | |
21 | 9 | 1N | PARISI Gianmario | 1793 | 1597 | 2.5 | 23.5 | 26.0 | |
22 | 17 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1611 | 1622 | 2.5 | 22.0 | 23.5 | |
23 | 28 | 3N | AMADORI RENATO | 1428 | 1414 | 2.5 | 18.0 | 19.5 | |
24 | 20 | 2N | VOZZA Augusto | 1544 | 1511 | 2.0 | 19.0 | 21.0 | |
25 | 18 | 3N | DE RENZI Giuseppe | 1581 | 1460 | 1.5 | 22.5 | 24.0 | |
26 | 15 | 2N | FIORITO Giovanni | 1666 | 1437 | 1.5 | 18.5 | 20.0 | |
27 | 27 | 3N | BRACCO Valter(W) | 1429 | 1368 | 1.5 | 17.5 | 19.0 | |
28 | 25 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1451 | 1342 | 1.5 | 17.0 | 19.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))