Semifinale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
25 | ACCATTINO Gianfranco | 3N | 1451 | 1451 | |
28 | AMADORI RENATO | 3N | 0 | 1428 | |
12 | BARBATO Mario | 2N | 1748 | 1748 | |
27 | BRACCO Valter | 3N | 1429 | 1429 | |
19 | CHIABRANDO DAVIDE | 3N | 0 | 1545 | |
13 | CHIANALE Angelo | 2N | 1737 | 1737 | |
4 | COVELLO Danilo | 1N | 1988 | 1988 | |
6 | D'AGOSTINO Maurizio | CM | 1964 | 1964 | |
18 | DE RENZI Giuseppe | 3N | 1581 | 1581 | |
11 | DI MURO LUIGI | 2N | 1754 | 1754 | |
2 | FASSIO Luca | CM | 2037 | 2037 | |
22 | FERRARA DAVIDE | 3N | 1530 | 1530 | |
15 | FIORITO Giovanni | 2N | 1666 | 1666 | |
1 | GALLUCCI Alessio | M | 2139 | 2139 | |
17 | GIACCHINO Claudio | 2N | 1611 | 1611 | |
7 | GIACOMETTO Mario | CM | 1954 | 1954 | |
8 | KAZARINA Yulia | WFM | 1943 | 0 | |
5 | MANINO Edoardo | 1N | 1965 | 1965 | |
10 | MANTOVAN Giuseppe | 1N | 1787 | 1787 | |
14 | MENZIO Sandro | 2N | 1714 | 1714 | |
3 | MINA Marco | CM | 2010 | 2010 | |
26 | NOZZOLI Giuliano | NC | 0 | 1440 | |
9 | PARISI Gianmario | 1N | 1793 | 1793 | |
21 | PESCE Eugenio | 2N | 1532 | 1532 | |
16 | RACCANELLO Marianna | 2N | 1703 | 1703 | |
23 | RAPALINO Davide | 3N | 1529 | 1529 | |
24 | TESSARINI Riccardo | NC | 0 | 1500 | |
20 | VOZZA Augusto | 2N | 1544 | 1544 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))