CTO ELO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF | BARLETTA Mauro | 2180 | 5.5 | 17 1 | 8 ½ | 29 1 | 4 1 | 2 ½ | 10 ½ | 6 1 | |
2 | NC | Bringas Osuna Ivan J | 2133 | 6.0 | 18 1 | 7 1 | 6 1 | 15 1 | 1 ½ | 8 ½ | 9 1 | |
3 | CM | FASSIO Luca | 2118 | 4.0 | 19 1 | 15 0 | 14 1 | 8 0 | 23 1 | 9 0 | 29 1 | |
4 | CM | D'AGOSTINO Mauriz(W) | 2003 | 4.0 | 20 1 | 10 1 | 15 ½ | 1 0 | 7 1 | 5 ½ | ||
5 | CM | GIACOMETTO Mario (W) | 1974 | 4.0 | 21 1 | 29 0 | 17 ½ | 18 1 | BYE 1 | 4 ½ | ||
6 | CM | MUSSO Valerio | 1947 | 4.0 | 22 1 | 12 1 | 2 0 | 23 1 | 8 0 | 15 1 | 1 0 | |
7 | CM | BERTAGIA Roldano | 1925 | 4.5 | 23 1 | 2 0 | 18 ½ | 17 1 | 4 0 | 19 1 | 13 1 | |
8 | 1N | RIZZO Simone | 1910 | 6.0 | 24 1 | 1 ½ | 13 1 | 3 1 | 6 1 | 2 ½ | 10 1 | |
9 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1870 | 4.0 | 28 1 | 26 1 | 20 1 | 10 0 | 3 1 | 2 0 | ||
10 | CM | VOZZA Nicola | 1862 | 4.5 | 25 1 | 4 0 | 19 1 | 29 1 | 9 1 | 1 ½ | 8 0 | |
11 | 1N | MANTOVAN Giuseppe(W) | 1862 | 1.0 | 26 0 | 22 1 | 20 0 | 13 0 | BYE 0 | |||
12 | 1N | BUSSA Paolo | 1859 | 3.0 | 27 1 | 6 0 | BYE 0 | 22 1 | 15 ½ | 17 0 | 30 ½ | |
13 | 1N | MARTINI Giorgio | 1856 | 3.5 | 28 ½ | 26 1 | 8 0 | 11 1 | BYE 0 | 20 1 | 7 0 | |
14 | 1N | BERGERO Simone | 1831 | 2.0 | 29 0 | 21 1 | 3 0 | 26 1 | 17 0 | BYE 0 | 24 0 | |
15 | CM | FRASSATI Giovanni | 1828 | 4.0 | 30 1 | 3 1 | 4 ½ | 2 0 | 12 ½ | 6 0 | 20 1 | |
16 | 2N | NALBONE Valerio (W) | 1787 | 2.5 | 23 0 | 28 1 | 19 ½ | 18 0 | 21 1 | |||
17 | 2N | TONDO Stefano | 1703 | 3.5 | 1 0 | 24 1 | 5 ½ | 7 0 | 14 1 | 12 1 | 18 0 | |
18 | 2N | CHIANALE Angelo | 1702 | 4.5 | 2 0 | 25 1 | 7 ½ | 5 0 | 16 1 | BYE 1 | 17 1 | |
19 | 2N | FASSERO Fabrizio | 1676 | 2.5 | 3 0 | 30 1 | 10 0 | 16 ½ | 24 1 | 7 0 | 26 0 | |
20 | 2N | SLAV Nicolai | 1660 | 3.0 | 4 0 | 27 1 | 11 1 | 9 0 | 29 1 | 13 0 | 15 0 | |
21 | 2N | PESCE Eugenio | 1647 | 1.0 | 5 0 | 14 0 | 30 ½ | 24 0 | 27 ½ | 16 0 | 23 0 | |
22 | 2N | GIACCHINO Claudio(W) | 1619 | 1.0 | 6 0 | 11 0 | 25 1 | 12 0 | 26 0 | |||
23 | 2N | FIORITO Giovanni | 1603 | 3.0 | 7 0 | 16 1 | BYE 1 | 6 0 | 3 0 | 26 0 | 21 1 | |
24 | 2N | CASARIN Renato | 1596 | 2.5 | 8 0 | 17 0 | 27 ½ | 21 1 | 19 0 | 29 0 | 14 1 | |
25 | 2N | VOZZA Augusto (W) | 1583 | 2.5 | 10 0 | 18 0 | 22 0 | BYE 1 | 28 1 | 30 ½ | ||
26 | 3N | ZUCCARO Marco | 1512 | 4.0 | 11 1 | 13 0 | 9 0 | 14 0 | 22 1 | 23 1 | 19 1 | |
27 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1486 | 2.0 | 12 0 | 20 0 | 24 ½ | 21 ½ | BYE 0 | 28 1 | ||
28 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1485 | 2.0 | 13 ½ | 9 0 | 16 0 | 30 ½ | 25 0 | BYE 1 | 27 0 | |
29 | NC | CAROLLO Andrea | 1485 | 3.0 | 14 1 | 5 1 | 1 0 | 10 0 | 20 0 | 24 1 | 3 0 | |
30 | NC | DeL Duca Giuseppe | 1440 | 3.0 | 15 0 | 19 0 | 21 ½ | 28 ½ | BYE 1 | 25 ½ | 12 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)