CTO ELO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Bringas Osuna Ivan J | 2133 | 6.0 | 6 1 | 5 1 | 8 1 | 10 1 | 3 ½ | 2 ½ | 9 1 | |
2 | 1N | RIZZO Simone | 1910 | 6.0 | 22 1 | 3 ½ | 14 1 | 12 1 | 8 1 | 1 ½ | 4 1 | |
3 | CF | BARLETTA Mauro | 2180 | 5.5 | 15 1 | 2 ½ | 16 1 | 7 1 | 1 ½ | 4 ½ | 8 1 | |
4 | CM | VOZZA Nicola | 1862 | 4.5 | 23 1 | 7 0 | 21 1 | 16 1 | 9 1 | 3 ½ | 2 0 | |
5 | CM | BERTAGIA Roldano | 1925 | 4.5 | 18 1 | 1 0 | 6 ½ | 15 1 | 7 0 | 21 1 | 14 1 | |
6 | 2N | CHIANALE Angelo | 1702 | 4.5 | 1 0 | 23 1 | 5 ½ | 11 0 | 24 1 | BYE 1 | 15 1 | |
7 | CM | D'AGOSTINO Mauriz(W) | 2003 | 4.0 | 17 1 | 4 1 | 10 ½ | 3 0 | 5 1 | 11 ½ | ||
8 | CM | MUSSO Valerio | 1947 | 4.0 | 28 1 | 19 1 | 1 0 | 18 1 | 2 0 | 10 1 | 3 0 | |
9 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1870 | 4.0 | 26 1 | 13 1 | 17 1 | 4 0 | 12 1 | 1 0 | ||
10 | CM | FRASSATI Giovanni | 1828 | 4.0 | 20 1 | 12 1 | 7 ½ | 1 0 | 19 ½ | 8 0 | 17 1 | |
11 | CM | GIACOMETTO Mario (W) | 1974 | 4.0 | 30 1 | 16 0 | 15 ½ | 6 1 | BYE 1 | 7 ½ | ||
12 | CM | FASSIO Luca | 2118 | 4.0 | 21 1 | 10 0 | 25 1 | 2 0 | 18 1 | 9 0 | 16 1 | |
13 | 3N | ZUCCARO Marco | 1512 | 4.0 | 29 1 | 14 0 | 9 0 | 25 0 | 28 1 | 18 1 | 21 1 | |
14 | 1N | MARTINI Giorgio | 1856 | 3.5 | 26 ½ | 13 1 | 2 0 | 29 1 | BYE 0 | 17 1 | 5 0 | |
15 | 2N | TONDO Stefano | 1703 | 3.5 | 3 0 | 22 1 | 11 ½ | 5 0 | 25 1 | 19 1 | 6 0 | |
16 | NC | CAROLLO Andrea | 1485 | 3.0 | 25 1 | 11 1 | 3 0 | 4 0 | 17 0 | 22 1 | 12 0 | |
17 | 2N | SLAV Nicolai | 1660 | 3.0 | 7 0 | 27 1 | 29 1 | 9 0 | 16 1 | 14 0 | 10 0 | |
18 | 2N | FIORITO Giovanni | 1603 | 3.0 | 5 0 | 24 1 | BYE 1 | 8 0 | 12 0 | 13 0 | 30 1 | |
19 | 1N | BUSSA Paolo | 1859 | 3.0 | 27 1 | 8 0 | BYE 0 | 28 1 | 10 ½ | 15 0 | 20 ½ | |
20 | NC | DeL Duca Giuseppe | 1440 | 3.0 | 10 0 | 21 0 | 30 ½ | 26 ½ | BYE 1 | 23 ½ | 19 ½ | |
21 | 2N | FASSERO Fabrizio | 1676 | 2.5 | 12 0 | 20 1 | 4 0 | 24 ½ | 22 1 | 5 0 | 13 0 | |
22 | 2N | CASARIN Renato | 1596 | 2.5 | 2 0 | 15 0 | 27 ½ | 30 1 | 21 0 | 16 0 | 25 1 | |
23 | 2N | VOZZA Augusto (W) | 1583 | 2.5 | 4 0 | 6 0 | 28 0 | BYE 1 | 26 1 | 20 ½ | ||
24 | 2N | NALBONE Valerio (W) | 1787 | 2.5 | 18 0 | 26 1 | 21 ½ | 6 0 | 30 1 | |||
25 | 1N | BERGERO Simone | 1831 | 2.0 | 16 0 | 30 1 | 12 0 | 13 1 | 15 0 | BYE 0 | 22 0 | |
26 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1485 | 2.0 | 14 ½ | 9 0 | 24 0 | 20 ½ | 23 0 | BYE 1 | 27 0 | |
27 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1486 | 2.0 | 19 0 | 17 0 | 22 ½ | 30 ½ | BYE 0 | 26 1 | ||
28 | 2N | GIACCHINO Claudio(W) | 1619 | 1.0 | 8 0 | 29 0 | 23 1 | 19 0 | 13 0 | |||
29 | 1N | MANTOVAN Giuseppe(W) | 1862 | 1.0 | 13 0 | 28 1 | 17 0 | 14 0 | BYE 0 | |||
30 | 2N | PESCE Eugenio | 1647 | 1.0 | 11 0 | 25 0 | 20 ½ | 22 0 | 27 ½ | 24 0 | 18 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)