CTO ELO
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 7
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 CF BARLETTA Mauro 802085 to 2180 6 4.5 1926 -0.21 2119
2 NC Bringas Osuna Ivan Jarek 0 mex 2133 6 5.0 1922 0.54 2195
3 CM FASSIO Luca 806510 to 2118 5 3.0 1778 -1.26 1850
4 CM D'AGOSTINO Maurizio 883255 to 2003 5 3.5 1920 0.51 2069
5 CM GIACOMETTO Mario 818984 to 1974 4 3.0 1764 0.01 1957
6 CM MUSSO Valerio 866512 to 1947 6 3.0 1884 -0.39 1884
7 CM BERTAGIA Roldano 817503 to 1925 7 4.5 1811 0.04 1913
8 1N RIZZO Simone 857718 to 1910 7 6.0 1956 2.92 2265
9 1N CASTELLI Giovanni J. 850047 tp 1870 5 3.0 1852 0.44 1924
10 CM VOZZA Nicola 814474 to 1862 6 3.5 1870 0.56 1927
11 1N MANTOVAN Giuseppe 836311 to 1862 3 1.0 1712 -1.07 1587
12 1N BUSSA Paolo 834467 to 1859 3 1.0 1756 -0.89 1631
13 1N MARTINI Giorgio 899127 to 1856 5 2.5 1768 -0.46 1768
14 1N BERGERO Simone 888117 to 1831 4 1.0 1766 -1.36 1573
15 CM FRASSATI Giovanni 0 to 0 6 3.0 1953 0.00 1953
16 2N NALBONE Valerio 899135 to 1787 5 2.5 1623 -1.05 1623
17 2N TONDO Stefano 853860 to 1703 7 3.5 1867 1.26 1867
18 2N CHIANALE Angelo 2814698 to 1702 6 3.5 1851 1.49 1908
19 2N FASSERO Fabrizio 864498 to 1676 5 1.5 1858 0.01 1709
20 2N SLAV Nicolai 2800727 to 1660 4 1.0 1898 0.16 1705
21 2N PESCE Eugenio 871184 to 1647 5 0.0 1758 -1.83 958
22 2N GIACCHINO Claudio 843717 to 1619 4 1.0 1813 -0.08 1620
23 2N FIORITO Giovanni 893226 to 1603 5 2.0 1885 0.97 1813
24 2N CASARIN Renato 871150 to 1596 5 2.0 1753 0.48 1681
25 2N VOZZA Augusto 832138 to 1583 4 1.0 1667 -0.58 1474
26 3N ZUCCARO Marco 0 to 0 7 4.0 1760 0.00 1775
27 2N BONAMINO Pier Alessandro 0 to 0 5 2.0 1649 0.00 1577
28 3N ACCATTINO Gianfranco 2809147 to 1485 4 0.5 1774 -0.21 1452
29 NC CAROLLO Andrea 0 to 0 7 3.0 1889 0.00 1839
30 NC DeL Duca Giuseppe 0 to 0 5 2.0 1650 0.00 1578

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)