CTO ELO
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT Koya
1 2 NC Bringas Osuna Ivan Jarek 2133 2218 MEX 6.0 28.5 32.5 6.00
2 8 1N RIZZO Simone 1910 2265 TO 6.0 28.0 30.5 5.00
3 1 CF BARLETTA Mauro 2180 2093 TO 5.5 28.5 31.5 4.50
4 10 CM VOZZA Nicola 1862 1917 TO 4.5 26.0 28.5 1.50
5 7 CM BERTAGIA Roldano 1925 1913 TO 4.5 24.5 27.0 2.50
6 18 2N CHIANALE Angelo 1702 1908 TO 4.5 24.5 27.0 1.50
7 4 CM D'AGOSTINO Maurizio(W) 2003 2030 TO 4.0 27.5 30.5 3.00
8 6 CM MUSSO Valerio 1947 1926 TO 4.0 27.5 29.5 1.00
9 9 1N CASTELLI Giovanni J. 1870 1920 TP 4.0 25.5 27.0 2.00
10 15 CM FRASSATI Giovanni 1828 1930 TO 4.0 25.0 27.5 1.50
11 5 CM GIACOMETTO Mario(W) 1974 1780 TO 4.0 23.5 24.5 2.00
12 3 CM FASSIO Luca 2118 1793 TO 4.0 22.5 25.0 0.00
13 26 3N ZUCCARO Marco 1512 1810 TO 4.0 18.5 20.5 0.00
14 13 1N MARTINI Giorgio 1856 1783 TO 3.5 24.5 26.0 1.00
15 17 2N TONDO Stefano 1703 1867 TO 3.5 24.0 26.5 0.50
16 29 NC CAROLLO Andrea 1485 1839 TO 3.0 23.5 26.0 1.00
17 20 2N SLAV Nicolai 1660 1720 TO 3.0 23.0 25.5 0.00
18 23 2N FIORITO Giovanni 1603 1698 TO 3.0 23.0 24.0 0.00
19 12 1N BUSSA Paolo 1859 1671 TO 3.0 21.0 23.0 0.50
20 30 NC DeL Duca Giuseppe 1440 1555 TO 3.0 16.0 17.0 0.00
21 19 2N FASSERO Fabrizio 1676 1647 TO 2.5 23.0 25.5 0.00
22 24 2N CASARIN Renato 1596 1575 TO 2.5 20.5 21.5 0.00
23 25 2N VOZZA Augusto(W) 1583 1473 TO 2.5 18.0 19.5 0.00
24 16 2N NALBONE Valerio(W) 1787 1623 TO 2.5 18.0 19.0 0.00
25 14 1N BERGERO Simone 1831 1552 TO 2.0 20.5 21.5 1.00
26 28 3N ACCATTINO Gianfranco 1485 1397 TO 2.0 20.0 21.5 0.50
27 27 2N BONAMINO Pier Alessandro 1486 1577 TO 2.0 16.0 17.0 0.00
28 22 2N GIACCHINO Claudio(W) 1619 1513 TO 1.0 19.0 21.0 0.00
29 11 1N MANTOVAN Giuseppe(W) 1862 1469 TO 1.0 18.5 20.5 0.00
30 21 2N PESCE Eugenio 1647 1365 TO 1.0 18.0 20.5 0.00

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)