XXXIII Campionato Torinese Open | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Vozza Nicola | 1886 | 6.0 | 11 1 | 17 1 | 2 ½ | 13 1 | 4 1 | 3 ½ | 9 1 | 29.5 | 24.00 | 1813.6 | |
2 | CN | De Barberis Massimo | 2003 | 5.5 | 13 1 | 10 1 | 1 ½ | 3 0 | 12 1 | 9 1 | 4 1 | 31.5 | 23.00 | 1874.4 | |
3 | CN | Di Chiara Mauro | 1936 | 5.5 | 21 1 | 6 1 | 9 0 | 2 1 | 18 1 | 1 ½ | 10 1 | 28.0 | 21.50 | 1761.9 | |
4 | 1N | Zuccaro Marco | 1836 | 5.0 | 14 1 | 19 1 | 24 1 | 9 1 | 1 0 | 6 1 | 2 0 | 29.0 | 17.50 | 1802.0 | |
5 | 2N | Giacchino Claudio | 1590 | 4.0 | 7 1 | 9 0 | 6 0 | 11 ½ | 17 ½ | BYE 1 | BYE 1 | 24.5 | 13.75 | 1691.0 | |
6 | 2N | Tripodi Enzo | 1722 | 4.0 | 20 1 | 3 0 | 5 1 | 22 1 | 9 ½ | 4 0 | 8 ½ | 24.5 | 10.50 | 1703.1 | |
7 | 1N | Macheda Andrea | 1972 | 4.0 | 5 0 | 15 1 | 23 1 | 22 1 | 13 1 | 20.0 | 10.00 | 1562.6 | |||
8 | 3N | Bracco Valter | 1466 | 4.0 | BYE ½ | 12 0 | 22 0 | 26 1 | BYE 1 | 18 1 | 6 ½ | 16.0 | 11.00 | 1477.6 | |
9 | 1N | Ratti Marco | 1880 | 3.5 | 26 1 | 5 1 | 3 1 | 4 0 | 6 ½ | 2 0 | 1 0 | 29.5 | 11.00 | 1760.7 | |
10 | 2N | Di Muro Luigi | 1772 | 3.5 | 15 1 | 2 0 | 13 0 | 21 1 | 22 1 | 16 ½ | 3 0 | 26.0 | 9.50 | 1714.7 | |
11 | 3N | SAPONE Luigi | 1517 | 3.5 | 1 0 | 23 1 | 16 ½ | 5 ½ | 13 0 | 17 ½ | 20 1 | 23.5 | 9.00 | 1637.7 | |
12 | CN | Settis Massimo | 1918 | 3.5 | BYE ½ | 8 1 | 19 1 | 2 0 | 18 1 | 22.5 | 12.00 | 1699.5 | |||
13 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1648 | 3.0 | 2 0 | 15 1 | 10 1 | 1 0 | 11 1 | 7 0 | 30.5 | 9.50 | 1796.2 | ||
14 | NC | Ragusa Stefano | 1444 | 3.0 | 4 0 | 26 1 | 24 0 | 15 1 | BYE 0 | 17 1 | 21.5 | 6.00 | 1468.2 | ||
15 | NC | BARATTELLI Fabio | 1440 | 3.0 | 10 0 | 13 0 | 7 0 | 20 1 | 14 0 | BYE 1 | 23 1 | 21.5 | 5.50 | 1625.8 | |
16 | 2N | Fiammengo Davide | 1704 | 3.0 | BYE ½ | 22 ½ | 11 ½ | 19 1 | 10 ½ | BYE 0 | 19.5 | 10.50 | 1607.8 | ||
17 | 2N | Chianale Angelo | 1721 | 2.5 | 23 1 | 1 0 | 19 ½ | BYE 0 | 5 ½ | 11 ½ | 14 0 | 25.0 | 6.50 | 1692.3 | |
18 | 2N | Fiorito Giovanni | 1650 | 2.5 | 22 ½ | 20 1 | BYE 1 | 3 0 | 8 0 | 12 0 | 24.5 | 6.00 | 1677.8 | ||
19 | 2N | Pesce Eugenio | 1518 | 2.5 | 24 1 | 4 0 | 17 ½ | 12 0 | 16 0 | 20 0 | 26 1 | 22.5 | 5.50 | 1536.9 | |
20 | NC | MILCEVA Tatiana Dimi | 1440 | 2.5 | 6 0 | 21 ½ | 18 0 | 15 0 | BYE 1 | 19 1 | 11 0 | 19.5 | 5.50 | 1572.0 | |
21 | 2N | Chiusano Mario | 1556 | 2.5 | 3 0 | 20 ½ | 10 0 | 26 1 | 23 0 | 22 1 | 19.0 | 3.50 | 1461.3 | ||
22 | 3N | Accattino Gianfranco | 1412 | 2.0 | 18 ½ | 16 ½ | 8 1 | 6 0 | 10 0 | 7 0 | 21 0 | 25.5 | 6.75 | 1641.6 | |
23 | NC | PILI Marco | 1440 | 2.0 | 17 0 | 11 0 | BYE 1 | 7 0 | 21 1 | 15 0 | 22.5 | 5.00 | 1594.0 | ||
24 | CN | Giacometto Mario (W) | 1930 | 2.0 | 19 0 | 26 1 | 4 0 | 14 1 | BYE 0 | 22.5 | 4.50 | 1527.0 | |||
25 | 2N | Demichelis Alessa(W) | 1589 | 0.5 | BYE ½ | 16.5 | 3.50 | 0.0 | |||||||
26 | NC | Del Duca Giuseppe | 1492 | 0.0 | 9 0 | 24 0 | 14 0 | 8 0 | 21 0 | 19 0 | 21.5 | 0.00 | 1649.3 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))