XXXIII Campionato Torinese Open | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Accattino Gianfranco | ![]() | TO | 3N | 1412 | 1412 |
23 | BARATTELLI Fabio | ![]() | TO | NC | 0 | 1440 |
21 | Bracco Valter | ![]() | TO | 3N | 1466 | 1466 |
11 | Chianale Angelo | ![]() | TO | 2N | 1721 | 1721 |
17 | Chiusano Mario | ![]() | TO | 2N | 1556 | 1556 |
14 | Coqueraut Lodewyk | ![]() | TO | 1N | 1648 | 1648 |
1 | De Barberis Massimo | ![]() | TO | CN | 2003 | 2003 |
20 | Del Duca Giuseppe | ![]() | TO | NC | 1492 | 1492 |
16 | Demichelis Alessandro | ![]() | TO | 2N | 1589 | 1589 |
3 | Di Chiara Mauro | ![]() | TO | CN | 1936 | 1936 |
9 | Di Muro Luigi | ![]() | TO | 2N | 1772 | 1772 |
12 | Fiammengo Davide | ![]() | TO | 2N | 1704 | 1704 |
13 | Fiorito Giovanni | ![]() | TO | 2N | 1650 | 1650 |
15 | Giacchino Claudio | ![]() | TO | 2N | 1590 | 1590 |
4 | Giacometto Mario | ![]() | TO | CN | 1930 | 1930 |
2 | Macheda Andrea | ![]() | TO | 1N | 1972 | 1972 |
24 | MILCEVA Tatiana Dimitrova | ![]() | EE | NC | 0 | 1440 |
18 | Pesce Eugenio | ![]() | TO | 2N | 1518 | 1518 |
25 | PILI Marco | ![]() | TO | NC | 0 | 1440 |
22 | Ragusa Stefano | ![]() | TO | NC | 1444 | 1444 |
7 | Ratti Marco | ![]() | TO | 1N | 1880 | 1880 |
19 | SAPONE Luigi | ![]() | TO | 3N | 0 | 1517 |
5 | Settis Massimo | ![]() | TO | CN | 1918 | 1918 |
10 | Tripodi Enzo | ![]() | TO | 2N | 1722 | 1722 |
6 | Vozza Nicola | ![]() | TO | CN | 1886 | 1886 |
8 | Zuccaro Marco | ![]() | TO | 1N | 1836 | 1836 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))