XXXIII Campionato Torinese Open | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | De Barberis Massimo | 803693 | 2003 | 7 | 5.5 | 1839 | +0.56 | 2069 | |
2 | 1N | Macheda Andrea | 878138 | 1972 | 3 | 2.0 | 1550 | -0.70 | 1675 | |
3 | CN | Di Chiara Mauro | 825034 | 1936 | 7 | 5.5 | 1781 | +0.70 | 2011 | |
4 | CN | Giacometto Mario | 818984 | 1930 | 4 | 2.0 | 1573 | -1.39 | 1573 | |
5 | CN | Settis Massimo | 878081 | 1918 | 4 | 3.0 | 1659 | -0.05 | 1852 | |
6 | CN | Vozza Nicola | 814474 | 1886 | 6 | 5.0 | 1837 | +1.63 | 2110 | |
7 | 1N | Ratti Marco | 819050 | 1880 | 7 | 3.5 | 1781 | -0.76 | 1781 | |
8 | 1N | Zuccaro Marco | 2820990 | 1836 | 7 | 5.0 | 1769 | +1.03 | 1927 | |
9 | 2N | Di Muro Luigi | 2834150 | 1772 | 6 | 2.5 | 1710 | -0.93 | 1653 | |
10 | 2N | Tripodi Enzo | 2822674 | 1722 | 6 | 3.0 | 1687 | -0.21 | 1687 | |
11 | 2N | Chianale Angelo | 2814698 | 1721 | 4 | 1.0 | 1610 | -1.55 | 1417 | |
12 | 2N | Fiammengo Davide | 2823611 | 1704 | 3 | 2.0 | 1567 | +0.00 | 1692 | |
13 | 2N | Fiorito Giovanni | 893226 | 1650 | 4 | 0.5 | 1683 | -1.37 | 1361 | |
14 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 814229 | 1648 | 4 | 1.0 | 1908 | +0.23 | 1715 | |
15 | 2N | Giacchino Claudio | 843717 | 1590 | 4 | 1.5 | 1824 | +0.61 | 1737 | |
17 | 2N | Chiusano Mario | 2833820 | 1556 | 4 | 2.0 | 1653 | +0.41 | 1653 | |
18 | 2N | Pesce Eugenio | 871184 | 1518 | 6 | 2.5 | 1767 | +1.17 | 1710 | |
19 | 3N | SAPONE Luigi | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 1710 | +0.00 | 1561 | |
20 | NC | Del Duca Giuseppe | 2834141 | 1492 | 6 | 0.0 | 1632 | -2.15 | 832 | |
21 | 3N | Bracco Valter | 2809007 | 1466 | 5 | 2.5 | 1639 | +0.93 | 1639 | |
22 | NC | Ragusa Stefano | 2834168 | 1444 | 4 | 2.0 | 1745 | +1.24 | 1745 | |
23 | NC | BARATTELLI Fabio | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1709 | +0.00 | 909 | |
24 | NC | MILCEVA Tatiana Dimitrova | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 1612 | +0.00 | 1525 | |
25 | NC | PILI Marco | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1750 | +0.00 | 1625 | |
26 | 3N | Accattino Gianfranco | 2809147 | 1412 | 7 | 2.0 | 1692 | +0.60 | 1534 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))