SUNDAY OPEN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF | BARLETTA Mauro | 2180 | 6.0 | 9 1 | 6 1 | 8 1 | 5 1 | 4 1 | 2 1 | |
2 | CM | BARBISO Tiziana | 2015 | 3.0 | 10 1 | 5 ½ | 7 ½ | BYE 0 | 16 1 | 1 0 | |
3 | 1N | MANINO Edoardo | 1935 | 3.5 | 11 ½ | 8 0 | 13 1 | 14 1 | 10 1 | ||
4 | 1N | RIZZO Simone | 1910 | 3.5 | 12 1 | 7 1 | 5 0 | 9 1 | 1 0 | 6 ½ | |
5 | 1N | MATTA Francesca | 1885 | 4.0 | 13 1 | 2 ½ | 4 1 | 1 0 | 6 ½ | 9 1 | |
6 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1870 | 4.0 | 14 1 | 1 0 | 10 1 | BYE 1 | 5 ½ | 4 ½ | |
7 | 1N | MANTOVAN Giuseppe(W) | 1862 | 2.0 | 15 1 | 4 0 | 2 ½ | 11 ½ | BYE 0 | ||
8 | CM | STOISA Ivo | 1710 | 3.0 | 16 1 | 3 1 | 1 0 | 12 1 | |||
9 | 2N | RAVAZZOLO Gildo | 1699 | 3.0 | 1 0 | 14 1 | 12 1 | 4 0 | BYE 1 | 5 0 | |
10 | 2N | MINA Marco | 1694 | 2.5 | 2 0 | 11 1 | 6 0 | 14 ½ | 15 1 | 3 0 | |
11 | 2N | BUFFA SABARINO Pietr | 1675 | 3.0 | 3 ½ | 10 0 | 16 1 | 7 ½ | 14 1 | ||
12 | 2N | FASSIO Francesco | 1661 | 2.0 | 4 0 | 15 1 | 9 0 | 16 0 | 13 1 | 8 0 | |
13 | 2N | PESCE Eugenio | 1647 | 1.0 | 5 0 | 16 0 | 3 0 | 15 0 | 12 0 | BYE 1 | |
14 | 2N | NEMESIO Aldo | 1640 | 1.5 | 6 0 | 9 0 | 15 1 | 10 ½ | 3 0 | 11 0 | |
15 | 2N | LIVIABELLA Lucio | 1610 | 1.0 | 7 0 | 12 0 | 14 0 | 13 1 | 10 0 | 16 0 | |
16 | 3N | ZUCCARO Marco | 1512 | 3.0 | 8 0 | 13 1 | 11 0 | 12 1 | 2 0 | 15 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))