SUNDAY OPEN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CF | BARLETTA Mauro | 2180 | 2648 | 6.0 | 18.5 | 21.0 | |
2 | 6 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1870 | 1934 | 4.0 | 19.0 | 20.5 | |
3 | 5 | 1N | MATTA Francesca | 1885 | 2012 | 4.0 | 19.0 | 19.5 | |
4 | 4 | 1N | RIZZO Simone | 1910 | 1917 | 3.5 | 19.0 | 21.0 | |
5 | 3 | 1N | MANINO Edoardo | 1935 | 1822 | 3.5 | 15.0 | 15.5 | |
6 | 8 | CM | STOISA Ivo | 1710 | 2015 | 3.0 | 20.5 | 22.5 | |
7 | 2 | CM | BARBISO Tiziana | 2015 | 1899 | 3.0 | 20.0 | 22.5 | |
8 | 9 | 2N | RAVAZZOLO Gildo | 1699 | 1783 | 3.0 | 18.0 | 19.5 | |
9 | 11 | 2N | BUFFA SABARINO Pietro | 1675 | 1801 | 3.0 | 16.0 | 17.5 | |
10 | 16 | 3N | ZUCCARO Marco | 1512 | 1720 | 3.0 | 14.0 | 14.5 | |
11 | 10 | 2N | MINA Marco | 1694 | 1734 | 2.5 | 16.0 | 17.0 | |
12 | 7 | 1N | MANTOVAN Giuseppe(W) | 1862 | 1803 | 2.0 | 17.0 | 18.0 | |
13 | 12 | 2N | FASSIO Francesco | 1661 | 1556 | 2.0 | 14.0 | 14.5 | |
14 | 14 | 2N | NEMESIO Aldo | 1640 | 1554 | 1.5 | 16.0 | 17.0 | |
15 | 13 | 2N | PESCE Eugenio | 1647 | 921 | 1.0 | 14.0 | 14.0 | |
16 | 15 | 2N | LIVIABELLA Lucio | 1610 | 1396 | 1.0 | 12.0 | 12.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))