SUNDAY OPEN
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 CF BARLETTA Mauro 802085 to 2180 6 6.0 1848 0.90 2648
2 CM BARBISO Tiziana 809098 to 2015 4 2.0 1905 -0.53 1905
3 1N MANINO Edoardo 867942 to 1935 5 3.5 1673 -0.59 1822
4 1N RIZZO Simone 857718 to 1910 6 3.5 1860 0.09 1917
5 1N MATTA Francesca 818780 to 1885 6 4.0 1887 1.00 2012
6 1N CASTELLI Giovanni J. 850047 tp 1870 5 3.0 1862 0.42 1934
7 1N MANTOVAN Giuseppe 836311 to 1862 4 2.0 1803 -0.28 1803
8 CM STOISA Ivo 896217 to 1710 3 2.0 1925 1.13 2050
9 2N RAVAZZOLO Gildo 872733 to 1699 5 2.0 1855 0.30 1783
10 2N MINA Marco 2807624 to 1694 6 2.5 1791 0.17 1734
11 2N BUFFA SABARINO Pietro 885835 to 1675 4 2.0 1783 0.54 1783
12 2N FASSIO Francesco 835560 to 1661 5 2.0 1715 -0.16 1643
13 2N PESCE Eugenio 871184 to 1647 4 0.0 1773 -1.39 973
14 2N NEMESIO Aldo 840963 to 1640 6 1.5 1747 -0.69 1554
15 2N LIVIABELLA Lucio 829480 to 1610 5 1.0 1701 -0.91 1461
16 3N ZUCCARO Marco 0 to 0 6 3.0 1720 0.00 1720

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))