SUNDAY OPEN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
2 | BARBISO Tiziana | CM | 2015 | 2015 | |
1 | BARLETTA Mauro | CF | 2180 | 2180 | |
11 | BUFFA SABARINO Pietro | 2N | 1675 | 1675 | |
6 | CASTELLI Giovanni J. | 1N | 1870 | 1870 | |
12 | FASSIO Francesco | 2N | 1661 | 1661 | |
15 | LIVIABELLA Lucio | 2N | 1610 | 1610 | |
3 | MANINO Edoardo | 1N | 1935 | 1935 | |
7 | MANTOVAN Giuseppe | 1N | 1862 | 1862 | |
5 | MATTA Francesca | 1N | 1885 | 1885 | |
10 | MINA Marco | 2N | 1694 | 1694 | |
14 | NEMESIO Aldo | 2N | 1640 | 1640 | |
13 | PESCE Eugenio | 2N | 1647 | 1647 | |
9 | RAVAZZOLO Gildo | 2N | 1699 | 1699 | |
4 | RIZZO Simone | 1N | 1910 | 1910 | |
8 | STOISA Ivo | CM | 1710 | 1710 | |
16 | ZUCCARO Marco | 3N | 0 | 1512 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))