Elementari 45 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAGLIERO Nicolò | 0 | 5.0 | 11 1 | 15 1 | 13 0 | 14 1 | 2 0 | 10 1 | 9 1 | ||
2 | CATA Giuseppe | 0 | 6.0 | 12 1 | 14 0 | 9 1 | 18 1 | 1 1 | 13 1 | 10 1 | ||
3 | ES | DELTON Tommaso | 0 | 3.5 | 13 0 | 9 0 | 20 1 | 17 1 | 14 0 | 6 1 | 16 ½ | |
4 | ES | FERRARIS Giorgio | 0 | 3.0 | 14 0 | 18 1 | 16 1 | 7 0 | 10 0 | 12 0 | 5 1 | |
5 | ES | FERRARIS Sefano | 0 | 2.0 | 15 0 | 11 1 | 17 0 | 6 1 | 16 0 | 20 0 | 4 0 | |
6 | ES | FOGLIOTTI Pietro | 0 | 3.0 | 16 0 | 12 1 | 18 0 | 5 0 | 11 1 | 3 0 | 19 1 | |
7 | GAMBA Guido | 0 | 4.0 | 17 0 | 20 1 | 15 1 | 4 1 | 13 0 | 14 0 | 18 1 | ||
8 | GRIFFA Lorenzo | 0 | 0.0 | 11 0 | ||||||||
9 | LI PUMA Filippo | 0 | 3.5 | 18 0 | 3 1 | 2 0 | 15 1 | 17 1 | 16 ½ | 1 0 | ||
10 | MARAVIGLIA Stefano | 0 | 4.0 | 20 1 | 17 1 | 14 1 | 13 0 | 4 1 | 1 0 | 2 0 | ||
11 | MILANA Tommaso | 0 | 1.5 | 1 0 | 5 0 | 12 ½ | 16 0 | 6 0 | 15 0 | 8 1 | ||
12 | MOLLO Oliviero | 0 | 3.0 | 2 0 | 6 0 | 11 ½ | 20 0 | 15 1 | 4 1 | 17 ½ | ||
13 | NIGRO Pietro | 0 | 5.0 | 3 1 | 16 1 | 1 1 | 10 1 | 7 1 | 2 0 | 14 0 | ||
14 | PEIRETTI Alberto | 0 | 5.0 | 4 1 | 2 1 | 10 0 | 1 0 | 3 1 | 7 1 | 13 1 | ||
15 | PERAZZO Kamila | 0 | 3.0 | 5 1 | 1 0 | 7 0 | 9 0 | 12 0 | 11 1 | 20 1 | ||
16 | PICCIONI Riccardo | 0 | 4.0 | 6 1 | 13 0 | 4 0 | 11 1 | 5 1 | 9 ½ | 3 ½ | ||
17 | ES | SERNIA Edoardo | 0 | 3.0 | 7 1 | 10 0 | 5 1 | 3 0 | 9 0 | 18 ½ | 12 ½ | |
18 | SETTEMBRE Mattia | 0 | 3.0 | 9 1 | 4 0 | 6 1 | 2 0 | 20 ½ | 17 ½ | 7 0 | ||
19 | SINGH Aditya | 0 | 0.5 | BYE ½ | 6 0 | |||||||
20 | ES | TUA Leonardo | 0 | 2.5 | 10 0 | 7 0 | 3 0 | 12 1 | 18 ½ | 5 1 | 15 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))