Elementari 45
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 CAGLIERO Nicolò , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 MILANA Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 15 PERAZZO Kamila 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 13 NIGRO Pietro 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 14 PEIRETTI Alberto 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 W 2 CATA Giuseppe 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 W 10 MARAVIGLIA Stefano 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 9 LI PUMA Filippo 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg= 158 0 3.50 5.0 20.0

2 CATA Giuseppe , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 MOLLO Oliviero 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 14 PEIRETTI Alberto 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 9 LI PUMA Filippo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 18 SETTEMBRE Mattia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 1 CAGLIERO Nicolò 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 13 NIGRO Pietro 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 W 10 MARAVIGLIA Stefano 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg= 309 0 3.50 6.0 22.0

3 ES DELTON Tommaso , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NIGRO Pietro 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 9 LI PUMA Filippo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 20 ES TUA Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 17 ES SERNIA Edoardo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 14 PEIRETTI Alberto 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 6 ES FOGLIOTTI Pietro 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 16 PICCIONI Riccardo 0 0 0.50 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.5 11.5

4 ES FERRARIS Giorgio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 PEIRETTI Alberto 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 18 SETTEMBRE Mattia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 16 PICCIONI Riccardo 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 7 GAMBA Guido 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 10 MARAVIGLIA Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 12 MOLLO Oliviero 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 5 ES FERRARIS Sefano 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 12.0

5 ES FERRARIS Sefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 PERAZZO Kamila 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 11 MILANA Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 17 ES SERNIA Edoardo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 6 ES FOGLIOTTI Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 16 PICCIONI Riccardo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 20 ES TUA Leonardo 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
7 W 4 ES FERRARIS Giorgio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 2.0 10.0

6 ES FOGLIOTTI Pietro , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 PICCIONI Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 12 MOLLO Oliviero 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 18 SETTEMBRE Mattia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 5 ES FERRARIS Sefano 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 11 MILANA Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 3 ES DELTON Tommaso 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 B 19 SINGH Aditya 0 0 0.50 1.0 3.0 0.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 10.0

7 GAMBA Guido , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 ES SERNIA Edoardo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 20 ES TUA Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 15 PERAZZO Kamila 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 4 ES FERRARIS Giorgio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 13 NIGRO Pietro 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 14 PEIRETTI Alberto 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 18 SETTEMBRE Mattia 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 4.0 16.0

8 GRIFFA Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 B 11 MILANA Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 0.50 0.0 0.0

9 LI PUMA Filippo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 SETTEMBRE Mattia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 3 ES DELTON Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 2 CATA Giuseppe 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 B 15 PERAZZO Kamila 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 17 ES SERNIA Edoardo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 16 PICCIONI Riccardo 0 0 0.50 0.5 3.5 4.0
7 W 1 CAGLIERO Nicolò 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.5 14.0

10 MARAVIGLIA Stefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 ES TUA Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 17 ES SERNIA Edoardo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 14 PEIRETTI Alberto 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 13 NIGRO Pietro 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 4 ES FERRARIS Giorgio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 1 CAGLIERO Nicolò 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
7 B 2 CATA Giuseppe 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 4.0 21.0

11 MILANA Tommaso , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CAGLIERO Nicolò 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 5 ES FERRARIS Sefano 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 12 MOLLO Oliviero 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
4 W 16 PICCIONI Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
5 W 6 ES FOGLIOTTI Pietro 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
6 B 15 PERAZZO Kamila 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
7 W 8 GRIFFA Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 1.5 3.5

12 MOLLO Oliviero , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CATA Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 6 ES FOGLIOTTI Pietro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 11 MILANA Tommaso 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 B 20 ES TUA Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 W 15 PERAZZO Kamila 0 0 0.50 1.0 1.5 3.0
6 B 4 ES FERRARIS Giorgio 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
7 W 17 ES SERNIA Edoardo 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 8.0

13 NIGRO Pietro , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 ES DELTON Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 16 PICCIONI Riccardo 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 1 CAGLIERO Nicolò 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 10 MARAVIGLIA Stefano 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 7 GAMBA Guido 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 2 CATA Giuseppe 0 0 0.50 0.0 5.0 6.0
7 B 14 PEIRETTI Alberto 0 0 0.50 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg= 158 0 3.50 5.0 25.0

14 PEIRETTI Alberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 ES FERRARIS Giorgio 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 2 CATA Giuseppe 0 0 0.50 1.0 2.0 6.0
3 B 10 MARAVIGLIA Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 1 CAGLIERO Nicolò 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 3 ES DELTON Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 7 GAMBA Guido 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 13 NIGRO Pietro 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg= 158 0 3.50 5.0 19.0

15 PERAZZO Kamila , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 ES FERRARIS Sefano 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 CAGLIERO Nicolò 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 7 GAMBA Guido 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 9 LI PUMA Filippo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 12 MOLLO Oliviero 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 11 MILANA Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
7 W 20 ES TUA Leonardo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 10.0

16 PICCIONI Riccardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 ES FOGLIOTTI Pietro 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 13 NIGRO Pietro 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 4 ES FERRARIS Giorgio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 11 MILANA Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 5 ES FERRARIS Sefano 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 9 LI PUMA Filippo 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
7 B 3 ES DELTON Tommaso 0 0 0.50 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 4.0 15.5

17 ES SERNIA Edoardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 GAMBA Guido 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 10 MARAVIGLIA Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 5 ES FERRARIS Sefano 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 3 ES DELTON Tommaso 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 9 LI PUMA Filippo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 18 SETTEMBRE Mattia 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
7 B 12 MOLLO Oliviero 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 13.5

18 SETTEMBRE Mattia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 LI PUMA Filippo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 4 ES FERRARIS Giorgio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 6 ES FOGLIOTTI Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 2 CATA Giuseppe 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 W 20 ES TUA Leonardo 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 B 17 ES SERNIA Edoardo 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
7 B 7 GAMBA Guido 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 14.5

19 SINGH Aditya , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 W 6 ES FOGLIOTTI Pietro 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.50 0.5 3.5

20 ES TUA Leonardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari 45, Torino, 15/05/2016, 15/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 MARAVIGLIA Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 GAMBA Guido 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 3 ES DELTON Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 12 MOLLO Oliviero 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
5 B 18 SETTEMBRE Mattia 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
6 W 5 ES FERRARIS Sefano 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
7 B 15 PERAZZO Kamila 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 2.5 7.5


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))