Elementari 45 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CATA Giuseppe | 0 | 309 | 6.0 | 25.5 | 28.5 | 0.0 | |||
2 | 13 | NIGRO Pietro | 0 | 158 | 5.0 | 28.0 | 31.5 | 0.0 | |||
3 | 14 | PEIRETTI Alberto | 0 | 158 | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 0.0 | |||
4 | 1 | CAGLIERO Nicolò | 0 | 158 | 5.0 | 26.5 | 28.0 | 0.0 | |||
5 | 10 | MARAVIGLIA Stefano | 0 | 0 | 4.0 | 27.0 | 29.5 | 195.8 | |||
6 | 7 | GAMBA Guido | 0 | 0 | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 0.0 | |||
7 | 16 | PICCIONI Riccardo | 0 | 0 | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 0.0 | |||
8 | 9 | LI PUMA Filippo | 0 | 0 | 3.5 | 24.5 | 27.5 | 0.0 | |||
9 | 3 | ES | DELTON Tommaso | 0 | 0 | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 0.0 | ||
10 | 4 | ES | FERRARIS Giorgio | 0 | 0 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 0.0 | ||
11 | 18 | SETTEMBRE Mattia | 0 | 0 | 3.0 | 22.5 | 25.0 | 0.0 | |||
12 | 17 | ES | SERNIA Edoardo | 0 | 0 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 0.0 | ||
13 | 12 | MOLLO Oliviero | 0 | 0 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 0.0 | |||
14 | 15 | PERAZZO Kamila | 0 | 0 | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 0.0 | |||
15 | 6 | ES | FOGLIOTTI Pietro | 0 | 0 | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 0.0 | ||
16 | 20 | ES | TUA Leonardo | 0 | 0 | 2.5 | 20.5 | 22.5 | 0.0 | ||
17 | 5 | ES | FERRARIS Sefano | 0 | 0 | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 0.0 | ||
18 | 11 | MILANA Tommaso | 0 | 0 | 1.5 | 21.0 | 23.0 | 0.0 | |||
19 | 19 | SINGH Aditya | 0 | 0 | 0.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | |||
20 | 8 | GRIFFA Lorenzo | 0 | 0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))