Elementari 45 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATA Giuseppe | 0 | 6.0 | 13 1 | 3 0 | 8 1 | 11 1 | 4 1 | 2 1 | 5 1 | 25.5 | 28.5 | 0.0 | ||
2 | NIGRO Pietro | 0 | 5.0 | 9 1 | 7 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 1 0 | 3 0 | 28.0 | 31.5 | 0.0 | ||
3 | PEIRETTI Alberto | 0 | 5.0 | 10 1 | 1 1 | 5 0 | 4 0 | 9 1 | 6 1 | 2 1 | 27.5 | 30.5 | 0.0 | ||
4 | CAGLIERO Nicolò | 0 | 5.0 | 18 1 | 14 1 | 2 0 | 3 1 | 1 0 | 5 1 | 8 1 | 26.5 | 28.0 | 0.0 | ||
5 | MARAVIGLIA Stefano | 0 | 4.0 | 16 1 | 12 1 | 3 1 | 2 0 | 10 1 | 4 0 | 1 0 | 27.0 | 29.5 | 195.8 | ||
6 | GAMBA Guido | 0 | 4.0 | 12 0 | 16 1 | 14 1 | 10 1 | 2 0 | 3 0 | 11 1 | 22.0 | 24.5 | 0.0 | ||
7 | PICCIONI Riccardo | 0 | 4.0 | 15 1 | 2 0 | 10 0 | 18 1 | 17 1 | 8 ½ | 9 ½ | 20.0 | 21.5 | 0.0 | ||
8 | LI PUMA Filippo | 0 | 3.5 | 11 0 | 9 1 | 1 0 | 14 1 | 12 1 | 7 ½ | 4 0 | 24.5 | 27.5 | 0.0 | ||
9 | ES | DELTON Tommaso | 0 | 3.5 | 2 0 | 8 0 | 16 1 | 12 1 | 3 0 | 15 1 | 7 ½ | 23.5 | 26.0 | 0.0 | |
10 | ES | FERRARIS Giorgio | 0 | 3.0 | 3 0 | 11 1 | 7 1 | 6 0 | 5 0 | 13 0 | 17 1 | 23.0 | 25.0 | 0.0 | |
11 | SETTEMBRE Mattia | 0 | 3.0 | 8 1 | 10 0 | 15 1 | 1 0 | 16 ½ | 12 ½ | 6 0 | 22.5 | 25.0 | 0.0 | ||
12 | ES | SERNIA Edoardo | 0 | 3.0 | 6 1 | 5 0 | 17 1 | 9 0 | 8 0 | 11 ½ | 13 ½ | 21.0 | 23.0 | 0.0 | |
13 | MOLLO Oliviero | 0 | 3.0 | 1 0 | 15 0 | 18 ½ | 16 0 | 14 1 | 10 1 | 12 ½ | 20.5 | 22.0 | 0.0 | ||
14 | PERAZZO Kamila | 0 | 3.0 | 17 1 | 4 0 | 6 0 | 8 0 | 13 0 | 18 1 | 16 1 | 20.0 | 21.5 | 0.0 | ||
15 | ES | FOGLIOTTI Pietro | 0 | 3.0 | 7 0 | 13 1 | 11 0 | 17 0 | 18 1 | 9 0 | 19 1 | 18.5 | 20.0 | 0.0 | |
16 | ES | TUA Leonardo | 0 | 2.5 | 5 0 | 6 0 | 9 0 | 13 1 | 11 ½ | 17 1 | 14 0 | 20.5 | 22.5 | 0.0 | |
17 | ES | FERRARIS Sefano | 0 | 2.0 | 14 0 | 18 1 | 12 0 | 15 1 | 7 0 | 16 0 | 10 0 | 18.5 | 20.0 | 0.0 | |
18 | MILANA Tommaso | 0 | 1.5 | 4 0 | 17 0 | 13 ½ | 7 0 | 15 0 | 14 0 | 20 1 | 21.0 | 23.0 | 0.0 | ||
19 | SINGH Aditya | 0 | 0.5 | BYE ½ | 15 0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | |||||||
20 | GRIFFA Lorenzo | 0 | 0.0 | 18 0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))