Open d'estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | BARATTELLI F | 1440 | 5.5 | 3 1 | 4 ½ | 7 1 | 11 1 | 5 1 | 2 0 | 8 1 | |
2 | CM | STOISA Ivo | 1734 | 5.5 | BYE ½ | BYE ½ | BYE ½ | 4 1 | 7 1 | 1 1 | 3 1 | |
3 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 5.0 | 1 0 | 9 1 | 8 1 | 6 1 | 11 1 | 7 1 | 2 0 | |
4 | NC | PILI Marco | 1440 | 3.5 | 9 1 | 1 ½ | 11 0 | 2 0 | 8 0 | 6 1 | 10 1 | |
5 | NC | MACRI' Tullio | 1440 | 3.5 | 11 ½ | 12 ½ | 13 1 | 7 0 | 1 0 | 8 1 | 6 ½ | |
6 | 2N | BOLMIDA Carlo | 1664 | 3.5 | 10 1 | 7 0 | 12 1 | 3 0 | 9 1 | 4 0 | 5 ½ | |
7 | NC | MILCEVA Tatiana | 1440 | 3.0 | 8 1 | 6 1 | 1 0 | 5 1 | 2 0 | 3 0 | 9 0 | |
8 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1498 | 3.0 | 7 0 | 10 1 | 3 0 | 12 1 | 4 1 | 5 0 | 1 0 | |
9 | NC | BARATELLI Enrico | 1440 | 3.0 | 4 0 | 3 0 | 10 0 | BYE 1 | 6 0 | 12 1 | 7 1 | |
10 | NC | BUSSI Gabriella | 1440 | 3.0 | 6 0 | 8 0 | 9 1 | 13 0 | 12 1 | BYE 1 | 4 0 | |
11 | 2N | CHIUSANO MARIO (W) | 1578 | 2.5 | 5 ½ | 13 1 | 4 1 | 1 0 | 3 0 | |||
12 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | 2.0 | 13 ½ | 5 ½ | 6 0 | 8 0 | 10 0 | 9 0 | BYE 1 | |
13 | NC | JARRE Daniele (W) | 1440 | 1.5 | 12 ½ | 11 0 | 5 0 | 10 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))