Open d'estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | LICORDARI Guido | 871176 | 1811 | 3 | 2.0 | 1603 | -0.26 | 1728 | |
2 | CM | STOISA Ivo | 896217 | 1734 | 1 | 1.0 | 1811 | 0.61 | 2611 | |
4 | 2N | CHIUSANO MARIO | 2833820 | 1578 | 1 | 0.0 | 1811 | -0.21 | 1011 | |
5 | 2N | BONAMINO Pier Alessandro | 881384 | 1498 | 1 | 0.0 | 1811 | -0.14 | 1011 | |
7 | NC | BARATTELLI F | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 1655 | 0.00 | 1685 | |
11 | NC | MILCEVA Tatiana | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1681 | 0.00 | 1556 | |
13 | NC | PILI Marco | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1603 | 0.00 | 803 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))