Open d'estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | NC | BARATTELLI F | 1440 | 1793 | 5.5 | 24.0 | 27.0 | |
2 | 2 | CM | STOISA Ivo | 1734 | 2333 | 5.5 | 17.0 | 17.0 | |
3 | 1 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 1700 | 5.0 | 24.0 | 26.5 | |
4 | 13 | NC | PILI Marco | 1440 | 1542 | 3.5 | 23.5 | 26.0 | |
5 | 10 | NC | MACRI' Tullio | 1440 | 1500 | 3.5 | 21.5 | 23.0 | |
6 | 3 | 2N | BOLMIDA Carlo | 1664 | 1493 | 3.5 | 20.0 | 21.5 | |
7 | 11 | NC | MILCEVA Tatiana | 1440 | 1525 | 3.0 | 26.0 | 28.5 | |
8 | 5 | 2N | BONAMINO Pier Alessandro | 1498 | 1443 | 3.0 | 23.0 | 24.5 | |
9 | 6 | NC | BARATELLI Enrico | 1440 | 1414 | 3.0 | 19.0 | 20.5 | |
10 | 8 | NC | BUSSI Gabriella | 1440 | 1362 | 3.0 | 18.0 | 19.5 | |
11 | 4 | 2N | CHIUSANO MARIO(W) | 1578 | 1514 | 2.5 | 25.0 | 28.0 | |
12 | 12 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | 1214 | 2.0 | 18.0 | 19.0 | |
13 | 9 | NC | JARRE Daniele(W) | 1440 | 1388 | 1.5 | 18.5 | 20.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))