Open d'estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
6 | BARATELLI Enrico | NC | 0 | 1440 | |
7 | BARATTELLI F | NC | 0 | 1440 | |
3 | BOLMIDA Carlo | 2N | 0 | 1664 | |
5 | BONAMINO Pier Alessandro | 2N | 1498 | 1498 | |
8 | BUSSI Gabriella | NC | 0 | 1440 | |
4 | CHIUSANO MARIO | 2N | 1578 | 1578 | |
9 | JARRE Daniele | NC | 0 | 1440 | |
1 | LICORDARI Guido | 1N | 1811 | 1811 | |
10 | MACRI' Tullio | NC | 0 | 1440 | |
11 | MILCEVA Tatiana | NC | 0 | 1440 | |
12 | PATUANO Carmelo | NC | 0 | 1440 | |
13 | PILI Marco | NC | 0 | 1440 | |
2 | STOISA Ivo | CM | 1734 | 1734 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))