Perelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | GIACOMETTO Mario | 1963 | 5.5 | 18 1 | 11 1 | 4 ½ | BYE 1 | 5 1 | 17 1 | 3 0 | |
2 | CM | BERTAGIA Roldano | 1930 | 5.0 | 19 1 | 12 1 | 17 1 | 5 0 | 4 0 | 13 1 | 8 1 | |
3 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1797 | 5.5 | 20 ½ | 15 1 | 8 1 | 4 0 | 26 1 | 9 1 | 1 1 | |
4 | 1N | BERUTTI Mario | 1794 | 6.5 | 21 1 | 14 1 | 1 ½ | 3 1 | 2 1 | 5 1 | 12 1 | |
5 | 2N | BARBATO Mario (W) | 1748 | 4.0 | 22 1 | 25 1 | 16 1 | 2 1 | 1 0 | 4 0 | ||
6 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1676 | 3.0 | 29 0 | 16 0 | 21 1 | 23 1 | 13 0 | 25 0 | BYE 1 | |
7 | 2N | BOLMIDA Carlo | 1664 | 3.5 | BYE ½ | 17 0 | 24 0 | 22 1 | 27 1 | 14 1 | ||
8 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1649 | 4.0 | 27 1 | 26 0 | 3 0 | 25 1 | 30 1 | 14 1 | 2 0 | |
9 | 2N | VOZZA Augusto | 1544 | 4.0 | BYE ½ | 20 ½ | 23 1 | 17 0 | 24 1 | 3 0 | 13 1 | |
10 | 3N | RAPALINO Davide | 1529 | 4.0 | BYE ½ | 27 1 | 26 0 | 16 1 | 17 0 | 20 ½ | 25 1 | |
11 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1522 | 3.5 | 23 1 | 1 0 | BYE ½ | 29 1 | 20 1 | 12 0 | 19 0 | |
12 | NC | OLIVA Andrea | 1494 | 5.0 | 24 1 | 2 0 | 25 1 | 30 1 | 14 1 | 11 1 | 4 0 | |
13 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1464 | 3.0 | 17 0 | 29 1 | 30 0 | 28 1 | 6 1 | 2 0 | 9 0 | |
14 | NC | BARATTELLI Fabio | 1440 | 3.0 | 30 1 | 4 0 | 28 1 | 24 1 | 12 0 | 8 0 | 7 0 | |
15 | NC | BUSSI Gabriella | 1440 | 1.5 | BYE ½ | 3 0 | 27 1 | 20 0 | 16 0 | 30 0 | 21 0 | |
16 | NC | DE AMBROGIO Vittorio | 1440 | 2.5 | BYE ½ | 6 1 | 5 0 | 10 0 | 15 1 | 26 0 | BYE 0 | |
17 | NC | DI MURO Luigi | 1440 | 5.0 | 13 1 | 7 1 | 2 0 | 9 1 | 10 1 | 1 0 | 26 1 | |
18 | NC | JARRE Daniele | 1440 | 1.5 | 1 0 | BYE 0 | 22 ½ | 19 0 | 19 0 | 21 1 | 23 0 | |
19 | NC | MACRI' Tullio | 1440 | 4.5 | 2 0 | 24 0 | BYE ½ | 18 1 | 18 1 | 29 1 | 11 1 | |
20 | NC | MEMEO Riccardo (W) | 1440 | 3.0 | 3 ½ | 9 ½ | 29 ½ | 15 1 | 11 0 | 10 ½ | ||
21 | NC | MILCEVA Tatiana | 1440 | 2.0 | 4 0 | 28 0 | 6 0 | BYE 1 | 25 0 | 18 0 | 15 1 | |
22 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | 1.5 | 5 0 | 30 0 | 18 ½ | 7 0 | 28 0 | 23 0 | BYE 1 | |
23 | NC | PILI Marco | 1440 | 3.0 | 11 0 | BYE 1 | 9 0 | 6 0 | 29 0 | 22 1 | 18 1 | |
24 | NC | PINO Davide | 1440 | 2.0 | 12 0 | 19 1 | 7 1 | 14 0 | 9 0 | 28 0 | BYE 0 | |
25 | NC | RAGUSA Stefano | 1440 | 3.0 | 28 1 | 5 0 | 12 0 | 8 0 | 21 1 | 6 1 | 10 0 | |
26 | NC | SARAGNESE Giorgio | 1440 | 3.5 | BYE ½ | 8 1 | 10 1 | BYE 0 | 3 0 | 16 1 | 17 0 | |
27 | NC | SBODIO Ciprian | 1440 | 0.0 | 8 0 | 10 0 | 15 0 | BYE 0 | 7 0 | BYE 0 | ||
28 | 3N | BRACCO Valter | 1429 | 4.0 | 25 0 | 21 1 | 14 0 | 13 0 | 22 1 | 24 1 | 30 1 | |
29 | 3N | AMADORI RENATO | 1428 | 3.5 | 6 1 | 13 0 | 20 ½ | 11 0 | 23 1 | 19 0 | BYE 1 | |
30 | NC | LEVI Aldo | 1419 | 3.0 | 14 0 | 22 1 | 13 1 | 12 0 | 8 0 | 15 1 | 28 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))