Perelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
13 | ACCATTINO Gianfranco | 3N | 1464 | 1464 | |
29 | AMADORI RENATO | 3N | 0 | 1428 | |
14 | BARATTELLI Fabio | NC | 0 | 1440 | |
5 | BARBATO Mario | 2N | 1748 | 1748 | |
2 | BERTAGIA Roldano | CM | 1930 | 1930 | |
4 | BERUTTI Mario | 1N | 1794 | 1794 | |
7 | BOLMIDA Carlo | 2N | 0 | 1664 | |
11 | BONAMINO Pier Alessandro | 2N | 1522 | 1522 | |
28 | BRACCO Valter | 3N | 1429 | 1429 | |
15 | BUSSI Gabriella | NC | 0 | 1440 | |
6 | CHIUSANO MARIO | 2N | 1676 | 1676 | |
8 | COQUERAUT Lodewyk | 1N | 1649 | 1649 | |
16 | DE AMBROGIO Vittorio | NC | 0 | 1440 | |
17 | DI MURO Luigi | NC | 0 | 1440 | |
1 | GIACOMETTO Mario | CM | 1963 | 1963 | |
18 | JARRE Daniele | NC | 0 | 1440 | |
30 | LEVI Aldo | NC | 1419 | 1419 | |
19 | MACRI' Tullio | NC | 0 | 1440 | |
3 | MANTOVAN Giuseppe | 1N | 1797 | 1797 | |
20 | MEMEO Riccardo | NC | 0 | 1440 | |
21 | MILCEVA Tatiana | NC | 0 | 1440 | |
12 | OLIVA Andrea | NC | 0 | 1494 | |
22 | PATUANO Carmelo | NC | 0 | 1440 | |
23 | PILI Marco | NC | 0 | 1440 | |
24 | PINO Davide | NC | 0 | 1440 | |
25 | RAGUSA Stefano | NC | 0 | 1440 | |
10 | RAPALINO Davide | 3N | 1529 | 1529 | |
26 | SARAGNESE Giorgio | NC | 0 | 1440 | |
27 | SBODIO Ciprian | NC | 0 | 1440 | |
9 | VOZZA Augusto | 2N | 1544 | 1544 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))