Perelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | BERUTTI Mario | 1794 | 2109 | 6.5 | 28.0 | 29.5 | |
2 | 1 | CM | GIACOMETTO Mario | 1963 | 1817 | 5.5 | 29.0 | 31.0 | |
3 | 3 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1797 | 1840 | 5.5 | 27.0 | 28.5 | |
4 | 2 | CM | BERTAGIA Roldano | 1930 | 1734 | 5.0 | 29.5 | 32.5 | |
5 | 17 | NC | DI MURO Luigi | 1440 | 1806 | 5.0 | 26.0 | 29.0 | |
6 | 12 | NC | OLIVA Andrea | 1494 | 1727 | 5.0 | 24.0 | 26.5 | |
7 | 19 | NC | MACRI' Tullio | 1440 | 1658 | 4.5 | 18.0 | 18.0 | |
8 | 5 | 2N | BARBATO Mario(W) | 1748 | 1793 | 4.0 | 27.5 | 28.5 | |
9 | 8 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1649 | 1608 | 4.0 | 23.5 | 25.0 | |
10 | 9 | 2N | VOZZA Augusto | 1544 | 1561 | 4.0 | 22.0 | 22.0 | |
11 | 10 | 3N | RAPALINO Davide | 1529 | 1497 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | |
12 | 28 | 3N | BRACCO Valter | 1429 | 1490 | 4.0 | 16.0 | 17.0 | |
13 | 26 | NC | SARAGNESE Giorgio | 1440 | 1643 | 3.5 | 26.5 | 26.5 | |
14 | 11 | 2N | BONAMINO Pier Alessandro | 1522 | 1534 | 3.5 | 23.5 | 23.5 | |
15 | 29 | 3N | AMADORI RENATO | 1428 | 1440 | 3.5 | 19.5 | 22.0 | |
16 | 7 | 2N | BOLMIDA Carlo | 1664 | 1512 | 3.5 | 16.5 | 16.5 | |
17 | 14 | NC | BARATTELLI Fabio | 1440 | 1506 | 3.0 | 26.5 | 29.0 | |
18 | 13 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1464 | 1502 | 3.0 | 24.0 | 26.5 | |
19 | 25 | NC | RAGUSA Stefano | 1440 | 1516 | 3.0 | 24.0 | 25.5 | |
20 | 20 | NC | MEMEO Riccardo(W) | 1440 | 1543 | 3.0 | 24.0 | 25.5 | |
21 | 30 | NC | LEVI Aldo | 1419 | 1429 | 3.0 | 20.5 | 21.5 | |
22 | 23 | NC | PILI Marco | 1440 | 1383 | 3.0 | 17.5 | 18.5 | |
23 | 6 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1676 | 1317 | 3.0 | 16.5 | 18.0 | |
24 | 16 | NC | DE AMBROGIO Vittorio | 1440 | 1495 | 2.5 | 20.0 | 20.0 | |
25 | 24 | NC | PINO Davide | 1440 | 1377 | 2.0 | 24.5 | 27.5 | |
26 | 21 | NC | MILCEVA Tatiana | 1440 | 1264 | 2.0 | 19.5 | 21.0 | |
27 | 18 | NC | JARRE Daniele | 1440 | 1334 | 1.5 | 21.5 | 22.5 | |
28 | 22 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | 1122 | 1.5 | 20.0 | 20.5 | |
29 | 15 | NC | BUSSI Gabriella | 1440 | 1223 | 1.5 | 18.0 | 18.0 | |
30 | 27 | NC | SBODIO Ciprian | 1440 | 771 | 0.0 | 18.0 | 19.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))