Perelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | BERUTTI Mario | 1794 | 6.5 | 26 1 | 17 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 8 1 | 6 1 | |
2 | CM | GIACOMETTO Mario | 1963 | 5.5 | 27 1 | 14 1 | 1 ½ | BYE 1 | 8 1 | 5 1 | 3 0 | |
3 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1797 | 5.5 | 20 ½ | 29 1 | 9 1 | 1 0 | 13 1 | 10 1 | 2 1 | |
4 | CM | BERTAGIA Roldano | 1930 | 5.0 | 7 1 | 6 1 | 5 1 | 8 0 | 1 0 | 18 1 | 9 1 | |
5 | NC | DI MURO Luigi | 1440 | 5.0 | 18 1 | 16 1 | 4 0 | 10 1 | 11 1 | 2 0 | 13 1 | |
6 | NC | OLIVA Andrea | 1494 | 5.0 | 25 1 | 4 0 | 19 1 | 21 1 | 17 1 | 14 1 | 1 0 | |
7 | NC | MACRI' Tullio | 1440 | 4.5 | 4 0 | 25 0 | BYE ½ | 27 1 | 27 1 | 15 1 | 14 1 | |
8 | 2N | BARBATO Mario (W) | 1748 | 4.0 | 28 1 | 19 1 | 24 1 | 4 1 | 2 0 | 1 0 | ||
9 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1649 | 4.0 | 30 1 | 13 0 | 3 0 | 19 1 | 21 1 | 17 1 | 4 0 | |
10 | 2N | VOZZA Augusto | 1544 | 4.0 | BYE ½ | 20 ½ | 22 1 | 5 0 | 25 1 | 3 0 | 18 1 | |
11 | 3N | RAPALINO Davide | 1529 | 4.0 | BYE ½ | 30 1 | 13 0 | 24 1 | 5 0 | 20 ½ | 19 1 | |
12 | 3N | BRACCO Valter | 1429 | 4.0 | 19 0 | 26 1 | 17 0 | 18 0 | 28 1 | 25 1 | 21 1 | |
13 | NC | SARAGNESE Giorgio | 1440 | 3.5 | BYE ½ | 9 1 | 11 1 | BYE 0 | 3 0 | 24 1 | 5 0 | |
14 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1522 | 3.5 | 22 1 | 2 0 | BYE ½ | 15 1 | 20 1 | 6 0 | 7 0 | |
15 | 3N | AMADORI RENATO | 1428 | 3.5 | 23 1 | 18 0 | 20 ½ | 14 0 | 22 1 | 7 0 | BYE 1 | |
16 | 2N | BOLMIDA Carlo | 1664 | 3.5 | BYE ½ | 5 0 | 25 0 | 28 1 | 30 1 | 17 1 | ||
17 | NC | BARATTELLI Fabio | 1440 | 3.0 | 21 1 | 1 0 | 12 1 | 25 1 | 6 0 | 9 0 | 16 0 | |
18 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1464 | 3.0 | 5 0 | 15 1 | 21 0 | 12 1 | 23 1 | 4 0 | 10 0 | |
19 | NC | RAGUSA Stefano | 1440 | 3.0 | 12 1 | 8 0 | 6 0 | 9 0 | 26 1 | 23 1 | 11 0 | |
20 | NC | MEMEO Riccardo (W) | 1440 | 3.0 | 3 ½ | 10 ½ | 15 ½ | 29 1 | 14 0 | 11 ½ | ||
21 | NC | LEVI Aldo | 1419 | 3.0 | 17 0 | 28 1 | 18 1 | 6 0 | 9 0 | 29 1 | 12 0 | |
22 | NC | PILI Marco | 1440 | 3.0 | 14 0 | BYE 1 | 10 0 | 23 0 | 15 0 | 28 1 | 27 1 | |
23 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1676 | 3.0 | 15 0 | 24 0 | 26 1 | 22 1 | 18 0 | 19 0 | BYE 1 | |
24 | NC | DE AMBROGIO Vittorio | 1440 | 2.5 | BYE ½ | 23 1 | 8 0 | 11 0 | 29 1 | 13 0 | BYE 0 | |
25 | NC | PINO Davide | 1440 | 2.0 | 6 0 | 7 1 | 16 1 | 17 0 | 10 0 | 12 0 | BYE 0 | |
26 | NC | MILCEVA Tatiana | 1440 | 2.0 | 1 0 | 12 0 | 23 0 | BYE 1 | 19 0 | 27 0 | 29 1 | |
27 | NC | JARRE Daniele | 1440 | 1.5 | 2 0 | BYE 0 | 28 ½ | 7 0 | 7 0 | 26 1 | 22 0 | |
28 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | 1.5 | 8 0 | 21 0 | 27 ½ | 16 0 | 12 0 | 22 0 | BYE 1 | |
29 | NC | BUSSI Gabriella | 1440 | 1.5 | BYE ½ | 3 0 | 30 1 | 20 0 | 24 0 | 21 0 | 26 0 | |
30 | NC | SBODIO Ciprian | 1440 | 0.0 | 9 0 | 11 0 | 29 0 | BYE 0 | 16 0 | BYE 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))