Open Perelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | BERTAGIA Roldano | 1930 | 6.5 | BYE ½ | 30 1 | 7 1 | 2 1 | 3 1 | 29 1 | 21 1 | |
2 | CN | GIACOMETTO Mario | 1930 | 5.5 | BYE ½ | 21 1 | 12 1 | 1 0 | BYE 1 | 3 1 | 5 1 | |
3 | 1N | BERUTTI Mario | 1829 | 4.5 | 17 1 | 10 1 | 9 1 | 8 1 | 1 0 | 2 0 | 11 ½ | |
4 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 4.5 | 18 1 | 9 0 | 17 1 | 11 0 | BYE 1 | 25 ½ | 29 1 | |
5 | 2N | DI MURO LUIGI | 1772 | 4.5 | 19 1 | 12 ½ | 29 ½ | 9 1 | 8 ½ | 7 1 | 2 0 | |
6 | 2N | BOLMIDA Carlo | 1664 | 3.5 | 20 1 | 11 0 | 18 1 | 16 ½ | 21 0 | 26 1 | 14 0 | |
7 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1648 | 4.5 | 21 ½ | 15 1 | 1 0 | 19 1 | 30 1 | 5 0 | 25 1 | |
8 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1590 | 3.5 | 22 1 | 14 1 | 11 1 | 3 0 | 5 ½ | 21 0 | 30 0 | |
9 | 2N | DEMICHELIS Alessandr | 1589 | 3.5 | 23 1 | 4 1 | 3 0 | 5 0 | 25 0 | 22 ½ | 17 1 | |
10 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1556 | 2.5 | 24 1 | 3 0 | 19 ½ | 29 0 | 26 0 | 18 0 | 20 1 | |
11 | 3N | RAPALINO Davide | 1551 | 4.5 | 25 1 | 6 1 | 8 0 | 4 1 | 29 0 | 16 1 | 3 ½ | |
12 | 2N | PESCE Eugenio | 1518 | 3.5 | 26 1 | 5 ½ | 2 0 | 30 0 | 19 0 | BYE 1 | 28 1 | |
13 | 2N | VOZZA Augusto | 1513 | 3.5 | 28 ½ | 29 0 | 22 ½ | 20 1 | 14 0 | 27 ½ | 26 1 | |
14 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1482 | 4.5 | 27 1 | 8 0 | 30 ½ | 21 0 | 13 1 | 28 1 | 6 1 | |
15 | 3N | BRACCO Valter (W) | 1466 | 1.0 | 29 ½ | 7 0 | 27 ½ | 22 0 | BYE 0 | |||
16 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1412 | 3.0 | 30 0 | 28 1 | 25 1 | 6 ½ | BYE 0 | 11 0 | 22 ½ | |
17 | 3N | AMADORI RENATO | 1406 | 2.5 | 3 0 | 24 1 | 4 0 | 26 ½ | 28 0 | 23 1 | 9 0 | |
18 | NC | BARATTELLI Fabio | 1400 | 2.5 | 4 0 | 23 1 | 6 0 | 25 0 | 27 0 | 10 1 | 24 ½ | |
19 | NC | BONACINA Marco | 1400 | 3.5 | 5 0 | 26 1 | 10 ½ | 7 0 | 12 1 | 30 0 | 23 1 | |
20 | NC | BUSSI Gabriella | 1400 | 2.0 | 6 0 | 25 0 | 24 1 | 13 0 | 23 0 | BYE 1 | 10 0 | |
21 | NC | GIRAUDO Dario | 1400 | 4.5 | 7 ½ | 2 0 | 28 1 | 14 1 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | |
22 | NC | GRASSI Guido | 1400 | 3.0 | 8 0 | 27 ½ | 13 ½ | 15 1 | BYE 0 | 9 ½ | 16 ½ | |
23 | NC | MILCEVA Tatiana | 1400 | 1.5 | 9 0 | 18 0 | 26 0 | 24 ½ | 20 1 | 17 0 | 19 0 | |
24 | NC | PATUANO Carmelo | 1400 | 2.0 | 10 0 | 17 0 | 20 0 | 23 ½ | BYE 1 | BYE 0 | 18 ½ | |
25 | NC | PILI Marco | 1400 | 3.5 | 11 0 | 20 1 | 16 0 | 18 1 | 9 1 | 4 ½ | 7 0 | |
26 | NC | PINEDA Lucio | 1400 | 2.5 | 12 0 | 19 0 | 23 1 | 17 ½ | 10 1 | 6 0 | 13 0 | |
27 | NC | REMMERT Roberto (W) | 1400 | 2.5 | 14 0 | 22 ½ | 15 ½ | 28 0 | 18 1 | 13 ½ | ||
28 | NC | SBODIO Wolfango | 1400 | 2.5 | 13 ½ | 16 0 | 21 0 | 27 1 | 17 1 | 14 0 | 12 0 | |
29 | NC | SCANFERLATO Dario | 1400 | 4.0 | 15 ½ | 13 1 | 5 ½ | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 4 0 | |
30 | NC | GOLA GIORGIO | 1052 | 4.5 | 16 1 | 1 0 | 14 ½ | 12 1 | 7 0 | 19 1 | 8 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))